Ensigame LoL Classificação do Jogador
Os ganhos sĂŁo do prĂłprio jogador. ENSI.Score, vitĂłrias e prĂłxima partida sĂŁo do clube em que ele estĂĄ agora.
Filtros
| Jogador | ENSI.Score do clube | Ganhos | VitĂłrias do clube | PrĂłxima partida do clube |
|---|---|---|---|---|
|
|
1443 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 50% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 50% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 50% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 50% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 50% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 50% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 50% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 50% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1443 | â | 50% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1442 | â | 50% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1442 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1442 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1442 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1442 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1442 | â | 40% abaixo das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 71% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 71% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 71% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 71% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 71% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 67% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 67% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 67% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 67% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 67% | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1441 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1439 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1439 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1439 | â | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1439 | $ 32 428 | 60% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
|
|
1439 | â | 50% acima das Ășltimas 30 | nenhuma partida marcada |
Publicidade