- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 2h 40min
- Horários em GMT-03:00
- Inferno 13:7 ENCE.A
- Anubis 10:13 kONO
- Ancient 6:13 kONO
1401 −13
ENSI.Score antes da partida
1474 +13
—
Probabilidade de vitóriaNão calculada para esta partida
—
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
kONO
Nuke
ban
-
ENCE.A
Vertigo
ban
-
kONO
Inferno
pick
-
ENCE.A
Anubis
pick
-
kONO
Mirage
ban
-
ENCE.A
Dust2
ban
- — Ancient decisivo
-
Inferno
Pick: kONO
46 minutos
13:7
Vitória da ENCE.A
1º tempo 7–5
2º tempo 6–2
-
Anubis
Pick: ENCE.A
47 minutos
10:13
Vitória da kONO
1º tempo 5–7
2º tempo 5–6
-
Ancient
Mapa decisivo
37 minutos
6:13
Vitória da kONO
1º tempo 6–6
2º tempo 0–7
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 45 | 37 | 22 | +8 | 44% | |
|
|
3 | 42 | 47 | 19 | -5 | 52% | |
|
|
3 | 42 | 42 | 14 | +0 | 50% | |
|
|
3 | 39 | 42 | 14 | -3 | 38% | |
|
|
3 | 33 | 45 | 20 | -12 | 52% |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 55 | 42 | 13 | +13 | 75% | |
|
|
3 | 47 | 42 | 19 | +5 | 62% | |
|
|
3 | 40 | 40 | 8 | +0 | 43% | |
|
|
3 | 39 | 39 | 18 | +0 | 21% | |
|
|
3 | 32 | 38 | 6 | -6 | 69% |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 8 | 8 | +12 | 40% | |
|
|
18 | 12 | 6 | +6 | 44% | |
|
|
15 | 13 | 8 | +2 | 40% | |
|
|
13 | 13 | 11 | +0 | 38% | |
|
|
12 | 12 | 5 | +0 | 42% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 15 | 3 | +3 | 72% | |
|
|
13 | 17 | 6 | -4 | 62% | |
|
|
11 | 17 | 5 | -6 | 9% | |
|
|
9 | 14 | 1 | -5 | 56% | |
|
|
7 | 15 | 2 | -8 | 71% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 5 | +5 | 57% | |
|
|
18 | 15 | 4 | +3 | 33% | |
|
|
12 | 14 | 8 | -2 | 33% | |
|
|
11 | 17 | 5 | -6 | 64% | |
|
|
6 | 18 | 5 | -12 | 50% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 13 | 9 | +10 | 61% | |
|
|
17 | 15 | 4 | +2 | 35% | |
|
|
16 | 13 | 5 | +3 | 31% | |
|
|
13 | 14 | 6 | -1 | 69% | |
|
|
11 | 13 | 3 | -2 | 55% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 15 | 6 | -2 | 62% | |
|
|
13 | 13 | 3 | +0 | 46% | |
|
|
12 | 14 | 7 | -2 | 67% | |
|
|
9 | 15 | 5 | -6 | 44% | |
|
|
8 | 18 | 3 | -10 | 63% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 13 | 4 | +11 | 79% | |
|
|
16 | 10 | 2 | +6 | 38% | |
|
|
12 | 11 | 2 | +1 | 92% | |
|
|
12 | 9 | 8 | +3 | 17% | |
|
|
11 | 12 | 4 | -1 | 64% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Formações
Publicidade
Comparação de equipes
- Derrota contra JS, 05 abr
- Derrota contra STATE, 06 abr
- Derrota contra eLIT, 06 abr
- Derrota contra Prestige, 08 mai
- Vitória contra XI, 12 mai
- Derrota contra WW, 24 fev
- Derrota contra MN, 26 fev
- Derrota contra LK, 26 fev
- Vitória contra FUZOS, 02 mar
- Derrota contra Nemesis, 05 mar
1 vitória
Sequência
1 derrota
50%
Taxa de vitórias 10
30%
50%
Taxa de vitórias 30
33%
0 p.p.
Forma em relação ao habitual
últimas 10 contra últimas 30, p.p.
−3 p.p.
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
2
Vitórias6 confrontos
4
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do UNTD21
Publicidade
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 1 ano
- Torneio
- 2024 United21 Season 21
- Fase
- Grupo A
- Formato
- bo3