- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 2h 29min
- Horários em GMT-03:00
- Dust2 7:13 4E
- Train 13:9 HAVU
- Mirage 13:7 HAVU
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
4E Anubis ban
-
HAVU
Ancient
ban
-
4E Dust2 pick
-
HAVU
Train
pick
-
4E Nuke ban
-
HAVU
Inferno
ban
- — Mirage decisivo
-
Dust2
Pick: 4E
32 minutos
7:13
Vitória da 4E
1º tempo 6–6
2º tempo 1–7
-
Train
Pick: HAVU
36 minutos
13:9
Vitória da HAVU
1º tempo 8–4
2º tempo 5–5
-
Mirage
Mapa decisivo
38 minutos
13:7
Vitória da HAVU
1º tempo 5–7
2º tempo 8–0
Estatísticas dos jogadores
Rating: bo3.gg, escala de 10 pontos3 mapas com estatísticas de jogadores · ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 52 | 44 | 19 | +8 | 54% | 92 | 82% | 7.07 | 6-6 | 18-14 | |
|
|
3 | 45 | 39 | 11 | +6 | 67% | 72 | 77% | 6.44 | 5-2 | 11-12 | |
|
|
3 | 48 | 45 | 11 | +3 | 54% | 81 | 79% | 6.44 | 10-11 | 8-14 | |
|
|
3 | 43 | 39 | 20 | +4 | 37% | 81 | 77% | 6.38 | 7-6 | 7-7 | |
|
|
3 | 37 | 39 | 16 | -2 | 65% | 68 | 73% | 5.77 | 5-4 | 6-8 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 46 | 48 | 19 | -2 | 70% | 93 | 73% | 6.59 | 8-8 | 9-12 | |
|
|
3 | 45 | 38 | 15 | +7 | 53% | 73 | 76% | 6.30 | 5-5 | 11-2 | |
|
|
3 | 43 | 38 | 9 | +5 | 44% | 75 | 68% | 6.28 | 7-6 | 3-5 | |
|
|
3 | 40 | 53 | 10 | -13 | 50% | 72 | 68% | 5.44 | 3-6 | 9-11 | |
|
|
3 | 32 | 48 | 11 | -16 | 50% | 62 | 61% | 5.28 | 6-8 | 3-6 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 16 | 3 | +0 | 50% | 90 | 80% | 7.08 | 2-1 | 5-4 | 18% | |
|
|
17 | 15 | 2 | +2 | 47% | 68 | 75% | 6.29 | 1-1 | 4-3 | 19% | |
|
|
10 | 17 | 8 | -7 | 30% | 78 | 60% | 5.00 | 0-4 | 1-1 | 25% | |
|
|
10 | 17 | 3 | -7 | 70% | 58 | 60% | 4.78 | 3-5 | 1-4 | 17% | |
|
|
7 | 18 | 5 | -11 | 57% | 45 | 50% | 3.82 | 0-3 | 1-2 | 17% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 13 | 8 | +10 | 57% | 120 | 90% | 8.27 | 2-2 | 3-3 | 21% | |
|
|
17 | 8 | 4 | +9 | 35% | 80 | 75% | 7.25 | 4-2 | 2-1 | 22% | |
|
|
16 | 16 | 6 | +0 | 44% | 87 | 90% | 6.64 | 2-1 | 1-5 | 12% | |
|
|
14 | 10 | 7 | +4 | 50% | 70 | 85% | 6.46 | 3-1 | 3-1 | 14% | |
|
|
13 | 13 | 4 | +0 | 54% | 72 | 70% | 6.21 | 3-0 | 2-2 | 26% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 10 | 4 | +12 | 64% | 107 | 91% | 8.29 | 5-0 | 4-3 | 14% | |
|
|
20 | 17 | 6 | +3 | 60% | 94 | 86% | 7.10 | 3-4 | 5-5 | 24% | |
|
|
14 | 13 | 5 | +1 | 64% | 71 | 77% | 6.51 | 4-1 | 3-5 | 20% | |
|
|
16 | 16 | 13 | +0 | 50% | 83 | 86% | 6.43 | 1-2 | 6-6 | 19% | |
|
|
14 | 11 | 5 | +3 | 36% | 66 | 86% | 6.36 | 2-0 | 4-4 | 20% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 19 | 6 | -3 | 94% | 100 | 68% | 6.79 | 4-4 | 3-6 | 18% | |
|
|
18 | 14 | 4 | +4 | 56% | 75 | 64% | 6.73 | 1-0 | 6-1 | 19% | |
|
|
13 | 15 | 4 | -2 | 62% | 72 | 73% | 5.66 | 0-2 | 1-1 | 13% | |
|
|
9 | 19 | 6 | -10 | 44% | 57 | 59% | 4.53 | 2-4 | 1-1 | 22% | |
|
|
11 | 19 | 2 | -8 | 55% | 57 | 59% | 4.46 | 0-5 | 3-5 | 12% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 12 | 3 | +8 | 60% | 102 | 80% | 7.77 | 3-3 | 7-4 | 22% | |
|
|
19 | 11 | 7 | +8 | 42% | 100 | 85% | 7.77 | 5-2 | 2-2 | 25% | |
|
|
18 | 11 | 2 | +7 | 39% | 88 | 90% | 7.37 | 4-2 | 2-5 | 19% | |
|
|
14 | 11 | 4 | +3 | 93% | 78 | 80% | 6.51 | 0-0 | 4-4 | 19% | |
|
|
8 | 11 | 7 | -3 | 75% | 47 | 75% | 4.95 | 0-1 | 1-3 | 8% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 15 | 1 | -2 | 38% | 73 | 55% | 5.98 | 3-2 | 0-3 | 18% | |
|
|
13 | 14 | 4 | -1 | 54% | 73 | 80% | 5.67 | 1-4 | 2-0 | 22% | |
|
|
13 | 18 | 2 | -5 | 54% | 73 | 55% | 5.31 | 1-0 | 5-1 | 13% | |
|
|
10 | 16 | 1 | -6 | 50% | 58 | 55% | 5.16 | 1-4 | 0-3 | 24% | |
|
|
7 | 16 | 5 | -9 | 57% | 57 | 60% | 4.69 | 2-2 | 3-3 | 15% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra SBE, 02 out
- Vitória contra x3pt, 02 out
- Derrota contra NiP, 02 out
- Derrota contra BBL, 02 out
- Vitória contra Sangal, 02 out
- Derrota contra HAVU, 03 abr
- Vitória contra Skinvault, 22 abr
- Derrota contra HAVU, 25 abr
- Vitória contra EX-UHKA, 26 abr
- Derrota contra HAVU, 27 abr
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do Elisa
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 1 ano
- Torneio
- 2025 Elisa Open Suomi Season 9
- Fase
- Suporte
- Formato
- bo3