- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 2h 36min
- Horários em GMT-03:00
- Mirage 13:11 SkyFury
- Train 8:13 IC
- Ancient 4:13 IC
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
IC
Inferno
ban
-
SkyFury
Nuke
ban
-
IC
Mirage
pick
-
SkyFury
Train
pick
-
IC
Dust2
ban
-
SkyFury
Overpass
ban
- — Ancient decisivo
-
Mirage
Pick: IC
52 minutos
13:11
Vitória da SkyFury
1º tempo 5–7
2º tempo 8–4
-
Train
Pick: SkyFury
45 minutos
8:13
Vitória da IC
1º tempo 3–9
2º tempo 5–4
-
Ancient
Mapa decisivo
36 minutos
4:13
Vitória da IC
1º tempo 3–9
2º tempo 1–4
Estatísticas dos jogadores
Rating: bo3.gg, escala de 10 pontos3 mapas com estatísticas de jogadores · ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 48 | 46 | 12 | +2 | 56% | 89 | 76% | 6.60 | 6-6 | 6-8 | |
|
|
3 | 39 | 43 | 10 | -4 | 62% | 67 | 63% | 5.78 | 4-1 | 6-3 | |
|
|
3 | 37 | 43 | 14 | -6 | 57% | 71 | 66% | 5.66 | 3-6 | 8-6 | |
|
|
3 | 32 | 44 | 7 | -12 | 66% | 57 | 63% | 5.41 | 12-8 | 4-8 | |
|
|
3 | 32 | 45 | 13 | -13 | 50% | 59 | 69% | 5.35 | 9-7 | 5-7 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 51 | 36 | 12 | +15 | 63% | 80 | 77% | 6.80 | 7-4 | 9-7 | |
|
|
3 | 45 | 40 | 19 | +5 | 51% | 88 | 77% | 6.36 | 8-12 | 4-16 | |
|
|
3 | 40 | 34 | 16 | +6 | 40% | 64 | 73% | 5.94 | 5-4 | 9-3 | |
|
|
3 | 43 | 40 | 15 | +3 | 51% | 78 | 73% | 5.88 | 3-8 | 10-7 | |
|
|
3 | 39 | 40 | 13 | -1 | 51% | 71 | 81% | 5.87 | 5-6 | 6-13 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 6 | +2 | 44% | 88 | 71% | 7.06 | 5-2 | 0-3 | 27% | |
|
|
18 | 12 | 2 | +6 | 61% | 73 | 79% | 6.57 | 3-1 | 3-2 | 18% | |
|
|
16 | 14 | 3 | +2 | 31% | 64 | 71% | 6.29 | 6-2 | 2-3 | 30% | |
|
|
14 | 14 | 5 | +0 | 50% | 75 | 79% | 5.89 | 1-1 | 4-3 | 19% | |
|
|
11 | 15 | 6 | -4 | 64% | 55 | 63% | 5.16 | 2-1 | 2-1 | 17% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 16 | 5 | -1 | 47% | 82 | 67% | 5.95 | 2-5 | 0-6 | 21% | |
|
|
18 | 16 | 4 | +2 | 72% | 79 | 63% | 5.84 | 1-5 | 2-1 | 17% | |
|
|
13 | 16 | 5 | -3 | 23% | 71 | 71% | 5.53 | 1-2 | 3-3 | 13% | |
|
|
15 | 15 | 3 | +0 | 60% | 51 | 58% | 5.29 | 0-3 | 5-2 | 13% | |
|
|
9 | 14 | 5 | -5 | 56% | 54 | 67% | 5.19 | 3-2 | 2-2 | 16% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 15 | 3 | +4 | 58% | 93 | 86% | 6.71 | 1-2 | 4-1 | 18% | |
|
|
15 | 15 | 5 | +0 | 47% | 83 | 57% | 5.97 | 2-2 | 3-0 | 18% | |
|
|
14 | 13 | 4 | +1 | 64% | 55 | 67% | 5.78 | 1-0 | 0-2 | 19% | |
|
|
9 | 17 | 5 | -8 | 78% | 60 | 62% | 5.22 | 6-4 | 0-4 | 15% | |
|
|
7 | 14 | 6 | -7 | 71% | 47 | 76% | 4.55 | 1-2 | 2-3 | 14% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 14 | 4 | +6 | 70% | 111 | 76% | 7.55 | 1-0 | 1-3 | 25% | |
|
|
14 | 10 | 6 | +4 | 21% | 59 | 71% | 6.46 | 4-1 | 4-1 | 33% | |
|
|
17 | 13 | 5 | +4 | 47% | 85 | 71% | 6.37 | 3-4 | 3-6 | 30% | |
|
|
12 | 14 | 4 | -2 | 42% | 70 | 76% | 5.51 | 1-3 | 6-3 | 20% | |
|
|
10 | 14 | 6 | -4 | 40% | 53 | 86% | 5.20 | 1-3 | 3-5 | 12% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 15 | 0 | -1 | 57% | 100 | 59% | 6.67 | 1-0 | 4-0 | 23% | |
|
|
11 | 15 | 3 | -4 | 73% | 85 | 71% | 5.80 | 0-2 | 2-4 | 25% | |
|
|
9 | 17 | 4 | -8 | 67% | 66 | 59% | 5.02 | 2-3 | 1-1 | 24% | |
|
|
8 | 14 | 4 | -6 | 88% | 49 | 59% | 4.94 | 0-3 | 1-3 | 14% | |
|
|
5 | 15 | 0 | -10 | 60% | 30 | 41% | 4.00 | 3-3 | 1-2 | 13% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 8 | 3 | +14 | 59% | 79 | 94% | 8.13 | 3-2 | 6-2 | 10% | |
|
|
16 | 10 | 2 | +6 | 81% | 94 | 88% | 7.19 | 3-1 | 0-5 | 10% | |
|
|
13 | 11 | 9 | +2 | 62% | 101 | 100% | 6.91 | 3-3 | 1-4 | 15% | |
|
|
13 | 10 | 7 | +3 | 31% | 88 | 82% | 6.38 | 1-0 | 2-3 | 16% | |
|
|
11 | 9 | 7 | +2 | 36% | 90 | 94% | 6.21 | 1-0 | 0-0 | 20% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Formações
SkyFury
Não jogaram esta partida
Inner Circle Esports
Não jogaram esta partida
Comparação de equipes
- Derrota contra UNiTY, 14 ago
- Derrota contra IC, 04 set
- Vitória contra ALGO, 06 set
- Vitória contra LC, 09 set
- Derrota contra Phantom, 10 set
- Vitória contra Liquid, 18 set
- Vitória contra 3DMAX, 18 set
- Vitória contra Infinite, 18 set
- Derrota contra EYE, 18 set
- Derrota contra 3DMAX, 22 set
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do ESEA AEU
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 1 ano
- Torneio
- 2025 ESEA Advanced Europe S54
- Fase
- Suporte
- Formato
- bo3