- Tier-3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- 3 horas 31 minutos
- GMT-03:00
- Dust2 11:13 (WB)
- Inferno 19:17 (NTR)
- Nuke 13:8 (NTR)
Não calculada para esta partida
Calculado pelo ENSI.Score, não informado pela organização Calculada a partir do ENSI.Score pela fórmula de Elo. Qual é a precisão dela
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
WB
Anubis
ban
-
NTR
Overpass
ban
-
WB
Dust2
pick
-
NTR
Inferno
pick
-
WB
Mirage
ban
-
NTR
Ancient
ban
- — Nuke decisivo
-
Dust2
Pick: WB
Tempos(3:9; 8:4)
49 minutos
11:13
Vitória da WB
-
Inferno
Pick: NTR
Tempos(4:8; 8:7; 7:2)
72 minutos
19:17
Vitória da NTR
-
Nuke
Mapa decisivo
Tempos(8:4; 5:4)
43 minutos
13:8
Vitória da NTR
Estatísticas dos jogadores
Rating: bo3.gg, escala de 10 pontos3 mapas com estatísticas de jogadores · ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 52 | 56 | 33 | -4 | 40% | 89 | 74% | 6.35 | 8-10 | 7-10 | |
|
|
3 | 64 | 57 | 23 | +7 | 52% | 86 | 73% | 6.34 | 9-16 | 13-12 | |
|
|
3 | 63 | 49 | 13 | +14 | 35% | 63 | 70% | 6.09 | 6-8 | 15-11 | |
|
|
3 | 51 | 58 | 27 | -7 | 41% | 77 | 73% | 6.08 | 9-7 | 12-16 | |
|
|
3 | 47 | 50 | 14 | -3 | 49% | 63 | 77% | 5.66 | 4-4 | 9-13 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 62 | 61 | 20 | +1 | 48% | 83 | 77% | 6.64 | 18-13 | 11-18 | |
|
|
3 | 58 | 57 | 19 | +1 | 64% | 84 | 73% | 6.28 | 6-5 | 11-9 | |
|
|
3 | 50 | 45 | 20 | +5 | 46% | 68 | 80% | 6.05 | 2-7 | 17-15 | |
|
|
3 | 49 | 64 | 17 | -15 | 37% | 68 | 73% | 5.82 | 10-6 | 14-21 | |
|
|
3 | 49 | 54 | 11 | -5 | 16% | 64 | 72% | 5.79 | 9-5 | 12-11 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 18 | 4 | -2 | 38% | 82 | 67% | 6.02 | 1-1 | 2-3 | 18% | |
|
|
12 | 18 | 9 | -6 | 50% | 89 | 71% | 5.85 | 0-4 | 0-0 | 19% | |
|
|
15 | 19 | 4 | -4 | 40% | 68 | 54% | 4.99 | 3-7 | 3-2 | 19% | |
|
|
10 | 16 | 3 | -6 | 40% | 48 | 67% | 4.54 | 0-2 | 0-2 | 18% | |
|
|
11 | 16 | 2 | -5 | 45% | 36 | 54% | 4.39 | 2-4 | 2-1 | 13% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 6 | +5 | 43% | 94 | 83% | 7.33 | 6-3 | 7-5 | 18% | |
|
|
20 | 14 | 9 | +6 | 55% | 80 | 83% | 7.14 | 5-1 | 3-5 | 22% | |
|
|
21 | 14 | 6 | +7 | 62% | 91 | 67% | 6.78 | 2-1 | 3-2 | 15% | |
|
|
14 | 9 | 8 | +5 | 50% | 71 | 92% | 6.47 | 1-0 | 3-5 | 17% | |
|
|
10 | 13 | 5 | -3 | 10% | 45 | 75% | 5.36 | 4-1 | 2-4 | 27% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 26 | 19 | +4 | 40% | 109 | 81% | 7.54 | 8-3 | 5-8 | 12% | |
|
|
30 | 24 | 13 | +6 | 57% | 91 | 81% | 7.04 | 3-5 | 6-8 | 15% | |
|
|
34 | 19 | 9 | +15 | 26% | 76 | 78% | 7.01 | 2-2 | 10-5 | 13% | |
|
|
23 | 26 | 19 | -3 | 39% | 79 | 81% | 6.22 | 5-5 | 7-9 | 16% | |
|
|
19 | 23 | 7 | -4 | 42% | 53 | 83% | 5.41 | 2-1 | 7-9 | 19% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 30 | 10 | -1 | 45% | 95 | 72% | 6.92 | 11-9 | 5-7 | 19% | |
|
|
25 | 23 | 10 | +2 | 44% | 72 | 78% | 6.24 | 1-3 | 9-6 | 15% | |
|
|
22 | 27 | 8 | -5 | 59% | 74 | 72% | 5.78 | 2-2 | 7-2 | 19% | |
|
|
21 | 30 | 9 | -9 | 24% | 65 | 75% | 5.62 | 2-2 | 4-12 | 8% | |
|
|
20 | 27 | 5 | -7 | 15% | 66 | 67% | 5.16 | 0-4 | 5-6 | 19% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 11 | 4 | +7 | 61% | 95 | 76% | 7.38 | 2-1 | 2-2 | 27% | |
|
|
19 | 14 | 6 | +5 | 53% | 97 | 81% | 6.68 | 3-4 | 4-2 | 21% | |
|
|
18 | 14 | 2 | +4 | 44% | 71 | 76% | 6.46 | 2-2 | 3-5 | 15% | |
|
|
12 | 14 | 4 | -2 | 50% | 66 | 67% | 5.92 | 3-1 | 3-4 | 25% | |
|
|
10 | 12 | 5 | -2 | 30% | 55 | 67% | 4.88 | 0-3 | 2-2 | 12% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 14 | 1 | +5 | 21% | 83 | 76% | 7.36 | 5-0 | 5-1 | 38% | |
|
|
15 | 16 | 5 | -1 | 73% | 95 | 81% | 6.55 | 2-2 | 1-5 | 13% | |
|
|
13 | 17 | 1 | -4 | 46% | 66 | 76% | 5.58 | 2-3 | 3-6 | 29% | |
|
|
11 | 13 | 2 | -2 | 45% | 57 | 71% | 5.25 | 0-4 | 5-4 | 22% | |
|
|
7 | 18 | 2 | -11 | 57% | 45 | 57% | 4.42 | 2-1 | 3-4 | 13% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra UPGRADE, 13 set
- Vitória contra DOOR, 13 set
- Derrota contra CS, 13 set
- Vitória contra ex-ZeTen, 25 set
- Derrota contra EF, 26 set
- Vitória contra 1WIN, 06 mar
- Vitória contra VP.P, 06 mar
- Derrota contra WW, 06 mar
- Derrota contra MSQ, 16 mar
- Derrota contra CSDIILIT, 18 mar
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Sobre o jogo
- Jogado em
- 03 fevereiro 2026, 06:15
- há 7 meses
- Torneio
- 2026 Exort Cataclysm Season 1
- Fase
- Suporte
- Formato
- bo3