- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 2h 41min
- Horários em GMT-03:00
- Anubis 7:13 LFO 6
- Overpass 13:11 ep
- Mirage 13:8 ep
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
LFO 6 Ancient ban
-
ep
Inferno
ban
-
LFO 6 Anubis pick
-
ep
Overpass
pick
-
LFO 6 Nuke ban
-
ep
Dust2
ban
- — Mirage decisivo
-
Anubis
Pick: LFO 6
39 minutos
7:13
Vitória da LFO 6
1º tempo 4–8
2º tempo 3–5
-
Overpass
Pick: ep
47 minutos
13:11
Vitória da ep
1º tempo 8–4
2º tempo 5–7
-
Mirage
Mapa decisivo
46 minutos
13:8
Vitória da ep
1º tempo 8–4
2º tempo 5–4
Estatísticas dos jogadores
Rating: bo3.gg, escala de 10 pontos3 mapas com estatísticas de jogadores · ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 62 | 34 | 16 | +28 | 69% | 97 | 77% | 7.59 | 9-4 | 20-7 | |
|
|
3 | 45 | 44 | 12 | +1 | 60% | 71 | 74% | 6.26 | 4-3 | 12-17 | |
|
|
3 | 41 | 44 | 11 | -3 | 68% | 73 | 77% | 6.02 | 7-6 | 6-13 | |
|
|
3 | 37 | 39 | 14 | -2 | 27% | 64 | 74% | 5.94 | 11-6 | 7-12 | |
|
|
3 | 38 | 46 | 13 | -8 | 63% | 72 | 71% | 5.79 | 8-7 | 10-12 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 52 | 45 | 10 | +7 | 37% | 79 | 69% | 6.26 | 9-8 | 11-5 | |
|
|
3 | 46 | 42 | 9 | +4 | 61% | 75 | 71% | 6.01 | 6-8 | 6-9 | |
|
|
3 | 41 | 49 | 10 | -8 | 59% | 75 | 66% | 5.79 | 8-13 | 10-9 | |
|
|
3 | 40 | 42 | 12 | -2 | 53% | 68 | 72% | 5.73 | 2-6 | 8-9 | |
|
|
3 | 28 | 45 | 14 | -17 | 61% | 51 | 69% | 4.87 | 1-4 | 4-9 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 11 | 2 | +7 | 72% | 81 | 75% | 7.45 | 2-0 | 4-2 | 11% | |
|
|
18 | 15 | 4 | +3 | 67% | 88 | 80% | 7.23 | 3-1 | 5-6 | 16% | |
|
|
8 | 13 | 11 | -5 | 13% | 64 | 85% | 5.60 | 3-3 | 2-5 | 21% | |
|
|
10 | 17 | 4 | -7 | 50% | 67 | 70% | 5.22 | 2-2 | 6-4 | 20% | |
|
|
9 | 16 | 3 | -7 | 56% | 53 | 80% | 5.05 | 2-2 | 2-6 | 14% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 13 | 5 | +7 | 25% | 100 | 90% | 7.48 | 4-1 | 5-2 | 28% | |
|
|
16 | 10 | 1 | +6 | 56% | 78 | 85% | 6.59 | 1-1 | 2-1 | 23% | |
|
|
13 | 14 | 3 | -1 | 69% | 73 | 70% | 6.16 | 3-5 | 4-5 | 22% | |
|
|
13 | 13 | 4 | +0 | 31% | 72 | 80% | 5.86 | 0-2 | 1-4 | 23% | |
|
|
10 | 13 | 4 | -3 | 40% | 55 | 65% | 4.92 | 0-3 | 1-3 | 18% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 13 | 7 | +13 | 73% | 112 | 79% | 7.99 | 4-3 | 11-3 | 20% | |
|
|
17 | 16 | 7 | +1 | 53% | 79 | 75% | 6.63 | 0-1 | 4-8 | 17% | |
|
|
18 | 18 | 2 | +0 | 83% | 85 | 79% | 6.56 | 3-2 | 2-6 | 13% | |
|
|
18 | 17 | 1 | +1 | 33% | 70 | 71% | 6.37 | 5-2 | 4-6 | 26% | |
|
|
10 | 16 | 5 | -6 | 60% | 56 | 67% | 4.78 | 1-3 | 3-3 | 13% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 15 | 5 | +5 | 50% | 80 | 75% | 6.82 | 2-1 | 6-3 | 21% | |
|
|
20 | 18 | 3 | +2 | 45% | 79 | 58% | 6.19 | 3-4 | 4-3 | 21% | |
|
|
14 | 20 | 4 | -6 | 57% | 73 | 63% | 5.61 | 4-5 | 3-3 | 19% | |
|
|
12 | 18 | 7 | -6 | 75% | 63 | 79% | 5.41 | 1-0 | 2-3 | 15% | |
|
|
14 | 18 | 6 | -4 | 57% | 71 | 75% | 5.40 | 1-3 | 3-6 | 21% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 4 | +5 | 72% | 94 | 76% | 7.49 | 5-2 | 1-5 | 20% | |
|
|
18 | 10 | 7 | +8 | 61% | 93 | 76% | 7.27 | 3-1 | 5-2 | 20% | |
|
|
14 | 10 | 6 | +4 | 57% | 78 | 71% | 6.34 | 2-2 | 2-1 | 14% | |
|
|
11 | 9 | 2 | +2 | 27% | 56 | 67% | 5.78 | 3-1 | 1-1 | 19% | |
|
|
10 | 13 | 1 | -3 | 60% | 44 | 67% | 4.90 | 1-1 | 3-3 | 19% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 2 | +2 | 69% | 79 | 52% | 6.14 | 4-4 | 1-2 | 20% | |
|
|
14 | 15 | 3 | -1 | 50% | 79 | 67% | 5.65 | 1-3 | 3-1 | 25% | |
|
|
12 | 14 | 2 | -2 | 42% | 60 | 62% | 5.18 | 2-3 | 2-0 | 11% | |
|
|
7 | 14 | 3 | -7 | 100% | 51 | 62% | 4.35 | 0-3 | 1-2 | 15% | |
|
|
6 | 14 | 3 | -8 | 67% | 33 | 62% | 4.22 | 0-1 | 1-3 | 13% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra Phan.Acad, 26 set
- Derrota contra ME, 27 set
- Vitória contra PRIV, 29 set
- Vitória contra megO, 30 set
- Derrota contra MAYBE, 01 out
- Derrota contra BIG.A, 17 jan
- Vitória contra OldBoys, 09 mar
- Derrota contra ep, 11 mar
- Derrota contra XI, 05 jun
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do ESEA AEU
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 6 meses
- Fase
- Suporte
- Formato
- bo3