- Tier-3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- 1 hora 41 minutos
- GMT-03:00
- Dust2 13:8 (Donstu)
- Nuke 13:5 (Donstu)
Não calculada para esta partida
Calculado pelo ENSI.Score, não informado pela organização Calculada a partir do ENSI.Score pela fórmula de Elo. Qual é a precisão dela
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
Donstu
Mirage
ban
-
Misa
Ancient
ban
-
Donstu
Dust2
pick
-
Misa
Nuke
pick
-
Donstu
Inferno
ban
-
Misa
Overpass
ban
- — Anubis decisivo
-
Dust2
Pick: Donstu
Tempos(7:5; 6:3)
42 minutos
13:8
Vitória da Donstu
-
Nuke
Pick: Misa
Tempos(10:2; 3:3)
33 minutos
13:5
Vitória da Donstu
Estatísticas dos jogadores
Rating: bo3.gg, escala de 10 pontos2 mapas com estatísticas de jogadores · ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 39 | 20 | 8 | +19 | 56% | 104 | 95% | 8.35 | 6-0 | 12-7 | |
|
|
2 | 36 | 22 | 9 | +14 | 75% | 94 | 85% | 7.39 | 5-4 | 7-7 | |
|
|
2 | 35 | 25 | 15 | +10 | 66% | 100 | 82% | 7.08 | 7-7 | 5-3 | |
|
|
2 | 26 | 22 | 13 | +4 | 31% | 75 | 79% | 6.09 | 1-1 | 6-7 | |
|
|
2 | 25 | 32 | 12 | -7 | 72% | 68 | 79% | 5.89 | 5-3 | 4-15 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 30 | 30 | 7 | +0 | 50% | 83 | 72% | 6.40 | 2-3 | 7-7 | |
|
|
2 | 27 | 29 | 5 | -2 | 74% | 73 | 64% | 6.00 | 3-3 | 8-4 | |
|
|
2 | 23 | 35 | 5 | -12 | 43% | 70 | 62% | 5.50 | 4-5 | 6-9 | |
|
|
2 | 21 | 34 | 9 | -13 | 62% | 79 | 77% | 5.27 | 3-7 | 4-7 | |
|
|
2 | 20 | 34 | 7 | -14 | 50% | 59 | 56% | 5.27 | 3-6 | 4-9 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 10 | 6 | +12 | 68% | 104 | 95% | 8.90 | 4-0 | 10-4 | 18% | |
|
|
18 | 13 | 6 | +5 | 78% | 93 | 86% | 6.89 | 2-3 | 3-5 | 25% | |
|
|
16 | 12 | 4 | +4 | 38% | 78 | 81% | 6.70 | 1-0 | 3-5 | 17% | |
|
|
16 | 12 | 10 | +4 | 63% | 96 | 76% | 6.46 | 2-5 | 1-2 | 14% | |
|
|
10 | 18 | 6 | -8 | 80% | 50 | 81% | 5.13 | 2-2 | 3-9 | 17% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 13 | 3 | +7 | 40% | 96 | 71% | 7.36 | 1-2 | 4-2 | 24% | |
|
|
13 | 19 | 5 | -6 | 54% | 94 | 81% | 5.62 | 2-4 | 4-2 | 22% | |
|
|
11 | 18 | 7 | -7 | 27% | 70 | 67% | 5.37 | 1-2 | 3-4 | 18% | |
|
|
11 | 15 | 2 | -4 | 55% | 57 | 62% | 5.34 | 2-1 | 2-3 | 21% | |
|
|
10 | 18 | 1 | -8 | 40% | 59 | 62% | 5.22 | 4-2 | 1-4 | 23% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 9 | 3 | +9 | 72% | 95 | 83% | 7.97 | 3-1 | 4-2 | 20% | |
|
|
19 | 13 | 5 | +6 | 68% | 105 | 89% | 7.80 | 5-2 | 4-1 | 18% | |
|
|
17 | 10 | 2 | +7 | 41% | 105 | 94% | 7.70 | 2-0 | 2-3 | 17% | |
|
|
15 | 14 | 6 | +1 | 67% | 88 | 78% | 6.78 | 3-1 | 1-6 | 22% | |
|
|
10 | 10 | 9 | +0 | 20% | 71 | 78% | 5.37 | 0-1 | 3-2 | 23% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 3 | +2 | 88% | 91 | 67% | 6.77 | 1-2 | 6-1 | 17% | |
|
|
13 | 17 | 4 | -4 | 46% | 82 | 61% | 5.82 | 0-3 | 5-5 | 19% | |
|
|
10 | 17 | 4 | -7 | 70% | 67 | 72% | 5.27 | 1-1 | 3-5 | 20% | |
|
|
9 | 16 | 0 | -7 | 78% | 47 | 44% | 5.15 | 2-4 | 1-5 | 12% | |
|
|
8 | 15 | 4 | -7 | 75% | 62 | 72% | 4.86 | 1-3 | 0-5 | 15% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra Metz, 18 ago
- Derrota contra MN, 18 ago
- Derrota contra F.Reload, 28 ago
- Vitória contra Tricksters, 29 ago
- Derrota contra TS.A, 29 ago
- Vitória contra 6666, 22 set
- Derrota contra Entropy, 22 set
- Vitória contra QUAZAR, 23 set
- Derrota contra 6666, 23 set
- Derrota contra Leo, 26 set
Encontros com oponentes comuns 60 dias
-
Perdas: 1
MOUZ NXT
Perdas: 2
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Sobre o jogo
- Jogado em
- 12 março 2026, 16:15
- há 6 meses
- Fase
- Suporte
- Formato
- bo3