- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 3h 18min
- Horários em GMT-03:00
- Nuke 13:16 ENCE.A
- Dust2 13:8 Bebop
- Mirage 11:13 ENCE.A
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
ENCE.A
Ancient
ban
-
Bebop Overpass ban
-
ENCE.A
Nuke
pick
-
Bebop Dust2 pick
-
ENCE.A
Inferno
ban
-
Bebop Anubis ban
- — Mirage decisivo
-
Nuke
Pick: ENCE.A
60 minutos
13:16
Vitória da ENCE.A
1º tempo 7–5
2º tempo 6–9
Prorr. 0–2
-
Dust2
Pick: Bebop
44 minutos
13:8
Vitória da Bebop
1º tempo 8–4
2º tempo 5–4
-
Mirage
Mapa decisivo
56 minutos
11:13
Vitória da ENCE.A
1º tempo 6–6
2º tempo 5–7
Estatísticas dos jogadores
Rating: bo3.gg, escala de 10 pontos3 mapas com estatísticas de jogadores · ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 63 | 44 | 18 | +19 | 75% | 89 | 76% | 6.91 | 9-8 | 8-6 | |
|
|
3 | 53 | 42 | 12 | +11 | 30% | 75 | 76% | 6.25 | 9-7 | 9-6 | |
|
|
3 | 52 | 49 | 14 | +3 | 56% | 67 | 76% | 5.94 | 7-7 | 10-13 | |
|
|
3 | 42 | 54 | 28 | -12 | 43% | 75 | 65% | 5.77 | 6-6 | 7-10 | |
|
|
3 | 40 | 50 | 13 | -10 | 63% | 59 | 69% | 5.36 | 6-8 | 7-11 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 59 | 49 | 15 | +10 | 41% | 84 | 72% | 6.57 | 10-11 | 11-9 | |
|
|
3 | 51 | 48 | 23 | +3 | 29% | 78 | 73% | 6.47 | 10-6 | 9-8 | |
|
|
3 | 48 | 51 | 20 | -3 | 46% | 67 | 69% | 5.63 | 7-8 | 10-8 | |
|
|
3 | 41 | 55 | 15 | -14 | 46% | 59 | 69% | 5.27 | 4-6 | 11-14 | |
|
|
3 | 38 | 49 | 14 | -11 | 63% | 60 | 69% | 5.25 | 5-7 | 5-13 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 18 | 6 | +5 | 83% | 84 | 76% | 6.95 | 6-2 | 2-3 | 10% | |
|
|
21 | 20 | 4 | +1 | 67% | 68 | 69% | 5.76 | 3-5 | 5-2 | 17% | |
|
|
20 | 19 | 4 | +1 | 30% | 67 | 76% | 5.57 | 2-4 | 4-2 | 29% | |
|
|
13 | 22 | 7 | -9 | 46% | 62 | 59% | 5.28 | 2-0 | 1-2 | 16% | |
|
|
9 | 23 | 7 | -14 | 78% | 36 | 55% | 4.16 | 2-3 | 2-7 | 12% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 15 | 8 | +10 | 48% | 84 | 83% | 6.78 | 3-2 | 3-2 | 17% | |
|
|
21 | 16 | 11 | +5 | 38% | 77 | 79% | 6.50 | 3-5 | 5-2 | 14% | |
|
|
20 | 16 | 7 | +4 | 70% | 79 | 79% | 6.48 | 4-3 | 3-5 | 18% | |
|
|
22 | 20 | 1 | +2 | 41% | 78 | 76% | 6.32 | 4-5 | 2-6 | 19% | |
|
|
13 | 19 | 5 | -6 | 62% | 53 | 72% | 5.04 | 0-0 | 5-6 | 19% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 8 | 3 | +10 | 28% | 85 | 81% | 7.74 | 4-0 | 3-2 | 30% | |
|
|
20 | 10 | 5 | +10 | 55% | 94 | 81% | 7.26 | 3-3 | 3-1 | 18% | |
|
|
17 | 10 | 5 | +7 | 41% | 74 | 90% | 7.20 | 4-0 | 3-4 | 13% | |
|
|
13 | 10 | 2 | +3 | 62% | 69 | 81% | 5.85 | 1-2 | 3-2 | 17% | |
|
|
9 | 13 | 9 | -4 | 33% | 59 | 76% | 5.17 | 0-3 | 2-6 | 14% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 13 | 5 | +4 | 47% | 88 | 67% | 6.83 | 2-2 | 7-2 | 19% | |
|
|
10 | 15 | 5 | -5 | 30% | 67 | 62% | 5.25 | 1-1 | 0-1 | 19% | |
|
|
11 | 17 | 2 | -6 | 27% | 43 | 52% | 4.43 | 2-4 | 4-2 | 19% | |
|
|
6 | 18 | 5 | -12 | 17% | 41 | 67% | 4.21 | 2-3 | 1-7 | 19% | |
|
|
7 | 15 | 6 | -8 | 43% | 41 | 67% | 4.13 | 1-3 | 1-3 | 11% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 19 | 12 | +1 | 45% | 105 | 63% | 6.88 | 4-3 | 4-2 | 16% | |
|
|
20 | 16 | 7 | +4 | 85% | 90 | 71% | 6.56 | 0-3 | 3-2 | 22% | |
|
|
18 | 17 | 4 | +1 | 56% | 77 | 75% | 6.39 | 3-3 | 2-2 | 15% | |
|
|
15 | 15 | 5 | +0 | 33% | 76 | 71% | 5.77 | 3-3 | 2-2 | 19% | |
|
|
14 | 19 | 5 | -5 | 57% | 60 | 71% | 5.06 | 0-2 | 2-7 | 9% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 17 | 7 | +3 | 20% | 89 | 75% | 7.49 | 6-0 | 4-5 | 20% | |
|
|
20 | 16 | 9 | +4 | 35% | 87 | 71% | 6.65 | 4-4 | 2-1 | 22% | |
|
|
22 | 18 | 5 | +4 | 45% | 82 | 67% | 6.47 | 2-3 | 5-1 | 21% | |
|
|
12 | 19 | 10 | -7 | 58% | 66 | 67% | 5.28 | 2-2 | 3-4 | 18% | |
|
|
11 | 18 | 1 | -7 | 64% | 53 | 58% | 4.75 | 0-1 | 1-5 | 21% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Formações
Bebop
ENCE Academy
Não jogaram esta partida
Comparação de equipes
- Derrota contra PCIFIC, 25 set
- Derrota contra BC, 02 out
- Vitória contra mellren, 09 out
- Derrota contra 6666, 10 out
- Derrota contra mellren, 11 out
- Derrota contra JS, 05 abr
- Derrota contra STATE, 06 abr
- Derrota contra eLIT, 06 abr
- Derrota contra Prestige, 08 mai
- Vitória contra XI, 12 mai
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do CCT UE
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 6 meses
- Fase
- Grupo D
- Formato
- bo3