- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 3h 12min
- Horários em GMT-03:00
- Dust2 10:13 OlyBet
- Ancient 19:16 megO
- Inferno 13:10 megO
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
OlyBet
Overpass
ban
-
megO
Nuke
ban
-
OlyBet
Dust2
pick
-
megO
Ancient
pick
-
OlyBet
Anubis
ban
-
megO
Mirage
ban
- — Inferno decisivo
-
Dust2
Pick: OlyBet
46 minutos
10:13
Vitória da OlyBet
1º tempo 5–7
2º tempo 5–6
-
Ancient
Pick: megO
67 minutos
19:16
Vitória da megO
1º tempo 5–7
2º tempo 9–6
Prorr. 5–3
-
Inferno
Mapa decisivo
47 minutos
13:10
Vitória da megO
1º tempo 7–5
2º tempo 6–5
Estatísticas dos jogadores
Rating: bo3.gg, escala de 10 pontos3 mapas com estatísticas de jogadores · ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 82 | 45 | 14 | +37 | 33% | 94 | 84% | 7.80 | 12-3 | 15-10 | |
|
|
3 | 61 | 53 | 23 | +8 | 44% | 85 | 73% | 6.43 | 9-9 | 8-8 | |
|
|
3 | 51 | 58 | 17 | -7 | 57% | 70 | 65% | 5.67 | 10-12 | 5-13 | |
|
|
3 | 40 | 53 | 33 | -13 | 68% | 73 | 70% | 5.60 | 5-10 | 12-17 | |
|
|
3 | 52 | 58 | 20 | -6 | 62% | 69 | 74% | 5.54 | 3-8 | 7-7 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 63 | 53 | 16 | +10 | 37% | 77 | 75% | 6.61 | 10-9 | 14-11 | |
|
|
3 | 55 | 55 | 19 | +0 | 51% | 76 | 73% | 6.34 | 12-9 | 10-12 | |
|
|
3 | 55 | 64 | 24 | -9 | 44% | 80 | 67% | 5.85 | 8-8 | 10-13 | |
|
|
3 | 50 | 58 | 20 | -8 | 46% | 70 | 75% | 5.77 | 4-5 | 11-14 | |
|
|
3 | 41 | 61 | 16 | -20 | 44% | 60 | 63% | 5.23 | 8-8 | 8-12 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 13 | 4 | +18 | 35% | 126 | 87% | 9.67 | 6-1 | 5-1 | 29% | |
|
|
14 | 15 | 4 | -1 | 50% | 66 | 70% | 5.62 | 0-1 | 0-3 | 15% | |
|
|
10 | 17 | 8 | -7 | 90% | 71 | 74% | 5.30 | 2-5 | 3-8 | 13% | |
|
|
9 | 18 | 4 | -9 | 22% | 62 | 57% | 5.11 | 3-1 | 4-4 | 18% | |
|
|
10 | 17 | 4 | -7 | 50% | 51 | 61% | 4.45 | 1-3 | 2-1 | 18% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 18 | 8 | +3 | 38% | 104 | 74% | 6.95 | 3-2 | 3-3 | 18% | |
|
|
20 | 12 | 8 | +8 | 35% | 86 | 91% | 6.94 | 1-3 | 6-2 | 21% | |
|
|
16 | 13 | 8 | +3 | 19% | 79 | 83% | 6.40 | 3-4 | 3-2 | 16% | |
|
|
10 | 19 | 9 | -9 | 50% | 70 | 65% | 5.39 | 2-0 | 0-4 | 20% | |
|
|
11 | 15 | 3 | -4 | 27% | 36 | 74% | 4.86 | 2-3 | 1-4 | 19% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 19 | 5 | +12 | 29% | 81 | 86% | 7.12 | 3-1 | 6-6 | 26% | |
|
|
29 | 26 | 8 | +3 | 41% | 87 | 69% | 6.53 | 5-6 | 6-4 | 18% | |
|
|
26 | 25 | 9 | +1 | 65% | 77 | 77% | 6.18 | 5-6 | 1-8 | 14% | |
|
|
22 | 26 | 10 | -4 | 59% | 74 | 74% | 5.68 | 1-3 | 4-2 | 17% | |
|
|
19 | 23 | 14 | -4 | 58% | 72 | 63% | 5.67 | 2-3 | 4-5 | 13% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 26 | 11 | +1 | 48% | 94 | 80% | 6.64 | 1-1 | 8-6 | 21% | |
|
|
23 | 25 | 7 | -2 | 74% | 72 | 69% | 6.18 | 5-3 | 5-7 | 10% | |
|
|
25 | 27 | 10 | -2 | 44% | 85 | 69% | 6.04 | 4-4 | 5-6 | 13% | |
|
|
22 | 26 | 5 | -4 | 50% | 60 | 74% | 5.65 | 5-4 | 6-7 | 20% | |
|
|
21 | 25 | 5 | -4 | 29% | 66 | 69% | 5.58 | 4-4 | 3-6 | 24% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 12 | 11 | +6 | 44% | 101 | 83% | 7.09 | 4-2 | 2-1 | 17% | |
|
|
20 | 13 | 5 | +7 | 35% | 83 | 78% | 6.97 | 3-1 | 4-3 | 17% | |
|
|
20 | 15 | 6 | +5 | 70% | 79 | 87% | 6.42 | 1-2 | 1-4 | 17% | |
|
|
11 | 13 | 11 | -2 | 64% | 76 | 78% | 5.78 | 1-2 | 5-4 | 18% | |
|
|
16 | 15 | 4 | +1 | 63% | 68 | 57% | 5.46 | 2-5 | 0-1 | 12% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 16 | 3 | +6 | 45% | 85 | 70% | 7.86 | 5-2 | 5-3 | 16% | |
|
|
16 | 17 | 4 | -1 | 50% | 80 | 70% | 6.53 | 4-2 | 2-3 | 28% | |
|
|
12 | 17 | 6 | -5 | 58% | 68 | 70% | 5.34 | 1-1 | 2-4 | 14% | |
|
|
9 | 19 | 6 | -10 | 56% | 49 | 57% | 4.45 | 1-2 | 2-4 | 12% | |
|
|
9 | 16 | 2 | -7 | 22% | 49 | 43% | 4.44 | 1-4 | 2-1 | 9% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Formações
megoshort
-
robiin
Robin Sjögren
-
Twinkey
Elias Kjellander-Dehman
-
titulus
Teodor Krizbai Obradovic
-
mogv
Hampus Sahlén
Não jogaram esta partida
OlyBet
Não jogaram esta partida
Comparação de equipes
- Vitória contra BERG, 02 out
- Derrota contra Butterfly, 04 out
- Vitória contra Azuolas, 07 out
- Derrota contra FF, 08 out
- Vitória contra NV, 11 out
- Derrota contra JP, 27 jun
- Derrota contra Honvéd, 28 jun
- Derrota contra Donstu, 29 jun
- Derrota contra Misa, 17 jul
- Derrota contra ex-MANA, 18 jul
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do CCT UE
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 6 meses
- Fase
- Swiss
- Formato
- bo3