- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 1h 51min
- Horários em GMT-03:00
- Nuke 6:13 INFRTY
- Inferno 9:13 INFRTY
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
STATE
Dust2
ban
-
INFRTY
Mirage
ban
-
STATE
Nuke
pick
-
INFRTY
Inferno
pick
-
STATE
Ancient
ban
-
INFRTY
Cache
ban
- — Anubis decisivo
-
Nuke
Pick: STATE
6:13
Vitória da INFRTY
1º tempo 5–7
2º tempo 1–6
-
Inferno
Pick: INFRTY
9:13
Vitória da INFRTY
1º tempo 7–5
2º tempo 2–8
Estatísticas dos jogadores
Rating: bo3.gg, escala de 10 pontos2 mapas com estatísticas de jogadores · ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 26 | 27 | 7 | -1 | 46% | 69 | 5.79 | 6-7 | 2-4 | |
|
|
2 | 24 | 26 | 4 | -2 | 63% | 56 | 5.72 | 3-1 | 9-8 | |
|
|
2 | 22 | 28 | 4 | -6 | 36% | 62 | 5.68 | 2-2 | 9-3 | |
|
|
2 | 21 | 27 | 5 | -6 | 33% | 67 | 5.35 | 4-6 | 4-1 | |
|
|
2 | 17 | 31 | 12 | -14 | 53% | 55 | 4.67 | 2-7 | 2-6 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 36 | 21 | 7 | +15 | 28% | 88 | 7.16 | 5-3 | 6-1 | |
|
|
2 | 29 | 23 | 5 | +6 | 55% | 75 | 6.27 | 6-6 | 3-7 | |
|
|
2 | 24 | 24 | 9 | +0 | 54% | 77 | 6.04 | 5-3 | 4-8 | |
|
|
2 | 22 | 20 | 7 | +2 | 45% | 60 | 5.99 | 4-1 | 4-4 | |
|
|
2 | 26 | 23 | 6 | +3 | 65% | 68 | 5.99 | 3-4 | 5-6 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 15 | 0 | -2 | 38% | 73 | 6.61 | 2-1 | 6-2 | |
|
|
12 | 13 | 3 | -1 | 58% | 68 | 6.20 | 0-0 | 4-5 | |
|
|
11 | 15 | 5 | -4 | 45% | 71 | 5.49 | 2-4 | 2-2 | |
|
|
10 | 13 | 3 | -3 | 40% | 69 | 5.34 | 1-4 | 2-1 | |
|
|
3 | 17 | 6 | -14 | 67% | 36 | 3.54 | 1-3 | 1-3 |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 9 | 2 | +12 | 24% | 107 | 8.10 | 3-1 | 5-1 | |
|
|
16 | 11 | 4 | +5 | 38% | 88 | 6.81 | 2-0 | 4-3 | |
|
|
12 | 7 | 2 | +5 | 58% | 68 | 6.29 | 1-1 | 0-3 | |
|
|
12 | 11 | 6 | +1 | 50% | 92 | 6.23 | 2-3 | 2-5 | |
|
|
10 | 11 | 3 | -1 | 70% | 58 | 5.93 | 4-1 | 2-3 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 12 | 2 | +3 | 47% | 67 | 6.04 | 4-3 | 0-2 | |
|
|
14 | 14 | 6 | +0 | 50% | 71 | 5.65 | 1-4 | 1-3 | |
|
|
11 | 14 | 2 | -3 | 27% | 66 | 5.35 | 3-2 | 2-0 | |
|
|
12 | 13 | 1 | -1 | 67% | 46 | 5.30 | 3-1 | 5-3 | |
|
|
9 | 13 | 4 | -4 | 33% | 53 | 4.87 | 0-1 | 3-1 |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 12 | 2 | +7 | 47% | 90 | 6.56 | 2-5 | 1-4 | |
|
|
15 | 12 | 5 | +3 | 33% | 72 | 6.35 | 2-2 | 1-0 | |
|
|
12 | 13 | 3 | -1 | 58% | 64 | 5.88 | 3-0 | 2-3 | |
|
|
14 | 16 | 4 | -2 | 71% | 68 | 5.73 | 2-3 | 5-3 | |
|
|
6 | 9 | 3 | -3 | 67% | 36 | 5.29 | 2-1 | 0-1 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra ILRS, 23 set
- Vitória contra Famalicão, 25 set
- Derrota contra BaKS, 25 set
- Vitória contra G2 ARES, 26 set
- Derrota contra PCIFIC, 29 set
- Derrota contra Brute, 25 set
- Derrota contra IC.A, 26 set
- Vitória contra HAVENs, 29 set
- Derrota contra IC.A, 29 set
- Vitória contra KUU, 29 set
Encontros com oponentes comuns 60 dias
-
Vitórias: 2
Perdas: 1
IC Prospect Vitórias: 2 Perdas: 1
-
Vitórias: 1
Perdas: 1
Teletubisie Vitórias: 1 Perdas: 2
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 1 mês
- Torneio
- 2026 United21 Season 53
- Fase
- Grupo C
- Formato
- bo3