- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 2h 6min
- Horários em GMT-03:00
- Cache 13:9 Quint
- Inferno 13:10 Quint
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
Quint Anubis ban
-
FForce
Dust2
ban
-
Quint Cache pick
-
FForce
Inferno
pick
-
Quint Ancient ban
-
FForce
Nuke
ban
- — Mirage decisivo
-
Cache
Pick: Quint
42 minutos
13:9
Vitória da Quint
1º tempo 3–9
2º tempo 10–0
-
Inferno
Pick: FForce
66 minutos
13:10
Vitória da Quint
1º tempo 6–6
2º tempo 7–4
Estatísticas dos jogadores
Rating: bo3.gg, escala de 10 pontos2 mapas com estatísticas de jogadores · ADR, KAST e rating são médias ponderadas pelos rounds de cada mapa
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 40 | 29 | 21 | +11 | 53% | 94 | 84% | 7.23 | 8-8 | 11-10 | |
|
|
2 | 34 | 29 | 23 | +5 | 53% | 84 | 82% | 6.68 | 5-4 | 5-10 | |
|
|
2 | 33 | 27 | 8 | +6 | 58% | 76 | 84% | 6.61 | 4-2 | 8-12 | |
|
|
2 | 31 | 27 | 12 | +4 | 45% | 72 | 73% | 6.18 | 2-3 | 2-6 | |
|
|
2 | 28 | 27 | 6 | +1 | 36% | 66 | 76% | 6.00 | 4-4 | 11-3 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 40 | 31 | 4 | +9 | 60% | 89 | 73% | 6.82 | 5-5 | 6-5 | |
|
|
2 | 27 | 32 | 10 | -5 | 44% | 65 | 73% | 5.62 | 3-4 | 9-7 | |
|
|
2 | 27 | 29 | 4 | -2 | 19% | 55 | 64% | 5.50 | 6-4 | 7-4 | |
|
|
2 | 24 | 37 | 7 | -13 | 63% | 61 | 60% | 5.14 | 2-3 | 6-5 | |
|
|
2 | 19 | 39 | 11 | -20 | 74% | 66 | 69% | 4.87 | 5-7 | 1-10 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 12 | 2 | +8 | 65% | 87 | 91% | 7.75 | 3-0 | 6-8 | 8% | |
|
|
20 | 14 | 9 | +6 | 65% | 100 | 82% | 7.56 | 4-3 | 6-5 | 19% | |
|
|
16 | 12 | 5 | +4 | 38% | 82 | 86% | 6.84 | 2-1 | 6-2 | 19% | |
|
|
16 | 14 | 7 | +2 | 50% | 85 | 82% | 6.34 | 1-1 | 2-2 | 14% | |
|
|
14 | 15 | 5 | -1 | 57% | 61 | 86% | 5.74 | 3-3 | 2-7 | 19% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 15 | 2 | +4 | 68% | 89 | 73% | 6.74 | 2-3 | 2-4 | 16% | |
|
|
14 | 19 | 5 | -5 | 79% | 72 | 68% | 5.27 | 2-3 | 1-3 | 19% | |
|
|
11 | 19 | 3 | -8 | 64% | 59 | 59% | 5.22 | 2-1 | 2-3 | 15% | |
|
|
11 | 18 | 3 | -7 | 45% | 55 | 64% | 4.89 | 2-3 | 6-3 | 21% | |
|
|
11 | 16 | 2 | -5 | -9% | 51 | 50% | 4.56 | 0-3 | 4-1 | 29% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 14 | 18 | +6 | 50% | 106 | 78% | 7.57 | 2-1 | 3-3 | 15% | |
|
|
20 | 15 | 12 | +5 | 40% | 89 | 87% | 6.91 | 4-5 | 5-5 | 14% | |
|
|
15 | 13 | 5 | +2 | 40% | 60 | 65% | 6.02 | 1-2 | 0-4 | 11% | |
|
|
13 | 15 | 6 | -2 | 46% | 65 | 78% | 5.52 | 1-2 | 2-4 | 20% | |
|
|
12 | 15 | 1 | -3 | 33% | 52 | 65% | 5.19 | 2-3 | 5-1 | 13% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Aval | OP | TR | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 2 | +5 | 52% | 89 | 74% | 6.89 | 3-2 | 4-1 | 17% | |
|
|
16 | 13 | 2 | +3 | 38% | 60 | 78% | 6.40 | 6-1 | 3-3 | 17% | |
|
|
16 | 14 | 7 | +2 | 44% | 75 | 83% | 6.31 | 1-1 | 3-4 | 12% | |
|
|
13 | 18 | 4 | -5 | 62% | 63 | 61% | 5.06 | 0-2 | 4-2 | 13% | |
|
|
5 | 20 | 6 | -15 | 60% | 60 | 70% | 4.48 | 3-4 | 0-7 | 11% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · ADR — Dano médio por round · KAST — Rounds com abate, assistência, sobrevivência ou troca · Aval — Classificação · OP — Abates de abertura e mortes de abertura · TR — Abates de troca e mortes trocadas · Prec — Precisão
Formações
Comparação de equipes
- Vitória contra FForce, 19 out
- Vitória contra Ryvex, 22 out
- Derrota contra Donstu, 24 out
- Vitória contra TFlow, 25 out
- Vitória contra Donstu, 25 out
- Derrota contra TS.A, 30 out
- Derrota contra megO, 02 nov
- Derrota contra PCIFIC, 03 nov
- Derrota contra MAYBE, 03 nov
- Derrota contra MAYBE, 03 nov
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do CCT C
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 2 semanas
- Fase
- Suporte
- Formato
- bo3