- T2
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 3h 41min
- Horários em GMT-03:00
- Overpass 16:9 MR
- Mirage 13:16 Blink
- Vertigo 19:17 MR
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
MR
Dust2
ban
-
Blink
Nuke
ban
-
MR
Overpass
pick
-
Blink
Mirage
pick
-
MR
Ancient
ban
-
Blink
Inferno
ban
- — Vertigo decisivo
-
Overpass
Pick: MR
53 minutos
16:9
Vitória da MR
1º tempo 6–9
2º tempo 10–0
-
Mirage
Pick: Blink
52 minutos
13:16
Vitória da Blink
1º tempo 11–4
2º tempo 2–12
-
Vertigo
Mapa decisivo
79 minutos
19:17
Vitória da MR
1º tempo 6–9
2º tempo 11–7
Prorr. 2–1
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 82 | 61 | 15 | +21 | 56% | |
|
|
3 | 67 | 56 | 11 | +11 | 16% | |
|
|
3 | 60 | 57 | 14 | +3 | 47% | |
|
|
3 | 59 | 59 | 21 | +0 | 37% | |
|
|
3 | 55 | 68 | 19 | -13 | 42% |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 76 | 68 | 8 | +8 | 55% | |
|
|
3 | 66 | 68 | 15 | -2 | 58% | |
|
|
3 | 56 | 59 | 8 | -3 | 23% | |
|
|
3 | 54 | 60 | 13 | -6 | 46% | |
|
|
3 | 49 | 68 | 14 | -19 | 55% |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 13 | 4 | +9 | 77% | 18% | |
|
|
22 | 12 | 4 | +10 | 9% | 53% | |
|
|
19 | 15 | 9 | +4 | 21% | 24% | |
|
|
19 | 13 | 6 | +6 | 47% | 21% | |
|
|
17 | 17 | 5 | +0 | 18% | 21% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 20 | 2 | +5 | 60% | 20% | |
|
|
16 | 21 | 2 | -5 | 44% | 16% | |
|
|
12 | 16 | 0 | -4 | 50% | 13% | |
|
|
10 | 19 | 1 | -9 | 20% | 22% | |
|
|
7 | 23 | 4 | -16 | 43% | 12% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 20 | 4 | +4 | 29% | 25% | |
|
|
22 | 21 | 3 | +1 | 59% | 14% | |
|
|
19 | 21 | 1 | -2 | 47% | 19% | |
|
|
19 | 21 | 3 | -2 | 16% | 36% | |
|
|
17 | 21 | 9 | -4 | 59% | 23% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 21 | 3 | +5 | 46% | 16% | |
|
|
25 | 19 | 6 | +6 | 64% | 25% | |
|
|
22 | 19 | 1 | +3 | 32% | 34% | |
|
|
19 | 23 | 5 | -4 | 63% | 17% | |
|
|
12 | 19 | 6 | -7 | 42% | 16% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 28 | 7 | +8 | 61% | 27% | |
|
|
26 | 23 | 4 | +3 | 23% | 25% | |
|
|
23 | 23 | 3 | +0 | 35% | 24% | |
|
|
22 | 23 | 7 | -1 | 45% | 18% | |
|
|
16 | 30 | 11 | -14 | 44% | 18% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 24 | 8 | +7 | 61% | 21% | |
|
|
30 | 25 | 7 | +5 | 47% | 12% | |
|
|
25 | 27 | 3 | -2 | 60% | 30% | |
|
|
24 | 21 | 6 | +3 | 17% | 26% | |
|
|
17 | 26 | 4 | -9 | 47% | 22% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Formações
Comparação de equipes
- Vitória contra TS, 16 nov
- Derrota contra BetBoom, 17 nov
- Vitória contra Aurora, 17 nov
- Derrota contra Apeks, 17 nov
- Derrota contra forZe, 05 dez
- Vitória contra BZ, 20 abr
- Vitória contra TM, 23 abr
- Derrota contra Entropiq, 25 abr
- Derrota contra AGO, 26 abr
- Derrota contra EP, 28 abr
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do ESEA - EU
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 4 anos
- Fase
- Grupo B
- Formato
- bo3