- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 3h 17min
- Horários em GMT-03:00
- Dust2 16:2 MIBR.FE
- Nuke 13:16 GOD.Fe
- Overpass 16:10 MIBR.FE
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
MIBR.FE
Ancient
ban
-
GOD.Fe
Inferno
ban
-
MIBR.FE
Dust2
pick
-
GOD.Fe
Nuke
pick
-
MIBR.FE
Mirage
ban
-
GOD.Fe
Vertigo
ban
- — Overpass decisivo
-
Dust2
Pick: MIBR.FE
37 minutos
16:2
Vitória da MIBR.FE
1º tempo 13–2
2º tempo 3–0
-
Nuke
Pick: GOD.Fe
57 minutos
13:16
Vitória da GOD.Fe
1º tempo 9–6
2º tempo 4–10
-
Overpass
Mapa decisivo
60 minutos
16:10
Vitória da MIBR.FE
1º tempo 11–4
2º tempo 5–6
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 74 | 34 | 26 | +40 | 22% | |
|
|
3 | 60 | 47 | 15 | +13 | 43% | |
|
|
3 | 52 | 51 | 14 | +1 | 56% | |
|
|
3 | 51 | 46 | 11 | +5 | 55% | |
|
|
3 | 40 | 52 | 10 | -12 | 55% |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 59 | 54 | 11 | +5 | 53% | |
|
|
3 | 47 | 51 | 17 | -4 | 28% | |
|
|
3 | 43 | 59 | 8 | -16 | 58% | |
|
|
3 | 42 | 58 | 13 | -16 | 48% | |
|
|
3 | 39 | 55 | 16 | -16 | 41% |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 12 | 3 | +10 | 59% | 12% | |
|
|
18 | 6 | 12 | +12 | 17% | 26% | |
|
|
16 | 11 | 7 | +5 | 56% | 28% | |
|
|
15 | 9 | 7 | +6 | 87% | 25% | |
|
|
13 | 12 | 1 | +1 | 62% | 14% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 17 | 3 | -5 | 33% | 49% | |
|
|
11 | 17 | 3 | -6 | 91% | 20% | |
|
|
10 | 17 | 1 | -7 | 50% | 21% | |
|
|
10 | 17 | 6 | -7 | 40% | 34% | |
|
|
7 | 16 | 3 | -9 | 71% | 20% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 16 | 4 | +16 | 25% | 16% | |
|
|
21 | 21 | 3 | +0 | 33% | 17% | |
|
|
20 | 19 | 1 | +1 | 45% | 15% | |
|
|
13 | 23 | 7 | -10 | 31% | 14% | |
|
|
12 | 21 | 5 | -9 | 33% | 19% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 18 | 5 | +15 | 42% | 20% | |
|
|
23 | 17 | 9 | +6 | 13% | 38% | |
|
|
21 | 20 | 3 | +1 | 57% | 12% | |
|
|
14 | 20 | 6 | -6 | 43% | 15% | |
|
|
9 | 23 | 9 | -14 | 44% | 15% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 12 | 10 | +12 | 21% | 31% | |
|
|
23 | 15 | 5 | +8 | 43% | 23% | |
|
|
17 | 16 | 4 | +1 | 71% | 9% | |
|
|
16 | 18 | 3 | -2 | 38% | 19% | |
|
|
15 | 19 | 4 | -4 | 67% | 26% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 18 | 3 | +5 | 48% | 37% | |
|
|
15 | 19 | 3 | -4 | 47% | 23% | |
|
|
15 | 18 | 4 | -3 | 40% | 28% | |
|
|
15 | 23 | 2 | -8 | 53% | 21% | |
|
|
12 | 17 | 5 | -5 | 50% | 35% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Formações
MIBR Female
Não jogaram esta partida
GODSENT Female
Nenhuma informação de line-up
Comparação de equipes
- Vitória contra Damajuana, 24 set
- Derrota contra MW, 27 set
- Vitória contra Zetta, 28 set
- Vitória contra SDM, 30 set
- Derrota contra TdG, 01 out
- Derrota contra NGF, 30 abr
- Vitória contra MVP, 29 mai
- Derrota contra CLG Red, 01 jul
- Derrota contra MIBR.FE, 02 jul
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do ESL VAL
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 4 anos
- Torneio
- 2022 ESL Impact Valencia
- Fase
- Grupo B
- Formato
- bo3