- T2
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 3h 35min
- Horários em GMT-03:00
- Anubis 7:16 NK
- Nuke 16:12 Arcadia
- Vertigo 12:16 NK
1383 −15
ENSI.Score antes da partida
1400 +15
—
Probabilidade de vitóriaNão calculada para esta partida
—
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
NK
Mirage
ban
-
Arcadia
Inferno
ban
-
NK
Anubis
pick
-
Arcadia
Nuke
pick
-
NK
Overpass
ban
-
Arcadia
Ancient
ban
- — Vertigo decisivo
-
Anubis
Pick: NK
46 minutos
7:16
Vitória da NK
1º tempo 6–9
2º tempo 1–7
-
Nuke
Pick: Arcadia
58 minutos
16:12
Vitória da Arcadia
1º tempo 9–6
2º tempo 7–6
-
Vertigo
Mapa decisivo
68 minutos
12:16
Vitória da NK
1º tempo 11–4
2º tempo 1–12
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 61 | 55 | 9 | +6 | 20% | |
|
|
3 | 51 | 52 | 9 | -1 | 65% | |
|
|
3 | 49 | 59 | 14 | -10 | 49% | |
|
|
3 | 49 | 62 | 15 | -13 | 65% | |
|
|
3 | 41 | 58 | 13 | -17 | 39% |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 67 | 51 | 6 | +16 | 48% | |
|
|
3 | 57 | 46 | 12 | +11 | 33% | |
|
|
3 | 56 | 48 | 8 | +8 | 63% | |
|
|
3 | 56 | 57 | 13 | -1 | 52% | |
|
|
3 | 50 | 49 | 13 | +1 | 52% |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 19 | 3 | -1 | 17% | 40% | |
|
|
16 | 20 | 2 | -4 | 75% | 24% | |
|
|
12 | 19 | 6 | -7 | 67% | 27% | |
|
|
10 | 22 | 7 | -12 | 50% | 20% | |
|
|
9 | 19 | 4 | -10 | 44% | 15% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 13 | 0 | +17 | 50% | 35% | |
|
|
22 | 17 | 6 | +5 | 59% | 29% | |
|
|
19 | 11 | 1 | +8 | 58% | 29% | |
|
|
14 | 12 | 5 | +2 | 43% | 29% | |
|
|
14 | 12 | 3 | +2 | 14% | 30% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 18 | 4 | +6 | 29% | 30% | |
|
|
23 | 19 | 3 | +4 | 65% | 21% | |
|
|
22 | 18 | 5 | +4 | 45% | 19% | |
|
|
16 | 19 | 5 | -3 | 38% | 11% | |
|
|
13 | 16 | 5 | -3 | 69% | 23% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 18 | 4 | +7 | 20% | 40% | |
|
|
23 | 20 | 3 | +3 | 52% | 14% | |
|
|
18 | 17 | 1 | +1 | 72% | 18% | |
|
|
15 | 22 | 2 | -7 | 53% | 20% | |
|
|
9 | 21 | 2 | -12 | 44% | 15% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 16 | 2 | +6 | 55% | 22% | |
|
|
19 | 18 | 2 | +1 | 11% | 36% | |
|
|
16 | 20 | 4 | -4 | 38% | 22% | |
|
|
16 | 21 | 5 | -5 | 75% | 21% | |
|
|
15 | 22 | 3 | -7 | 40% | 20% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 17 | 4 | +11 | 46% | 23% | |
|
|
19 | 20 | 6 | -1 | 58% | 25% | |
|
|
19 | 18 | 5 | +1 | 42% | 16% | |
|
|
18 | 16 | 5 | +2 | 67% | 35% | |
|
|
13 | 17 | 5 | -4 | 62% | 20% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Formações
Publicidade
Comparação de equipes
- Derrota contra Monte, 04 mai
- Derrota contra Z10, 25 mai
- Derrota contra GENK, 25 mai
- Vitória contra NK, 05 jun
- Derrota contra L40, 07 jun
- Vitória contra Arcadia, 22 abr
- Derrota contra HAVU, 27 abr
- Derrota contra LUC, 28 abr
- Vitória contra LSE, 05 jun
- Derrota contra Arcadia, 05 jun
1 derrota
Sequência
1 derrota
30%
Taxa de vitórias 10
56%
36%
Taxa de vitórias 30
56%
−6 p.p.
Forma em relação ao habitual
últimas 10 contra últimas 30, p.p.
0 p.p.
Encontros Anteriores
1
Vitórias3 confrontos
2
Desempenho das equipes recente
Publicidade
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 3 anos
- Torneio
- 2023 CCT West Europe Series #3
- Fase
- Grupo A
- Formato
- bo3