- T2
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 2h 31min
- Horários em GMT-03:00
- Overpass 5:13 TCF
- Inferno 13:8 EYE
- Ancient 13:6 EYE
1548 +15
ENSI.Score antes da partida
1528 −15
—
Probabilidade de vitóriaNão calculada para esta partida
—
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
TCF
Nuke
ban
-
EYE
Anubis
ban
-
TCF
Overpass
pick
-
EYE
Inferno
pick
-
TCF
Vertigo
ban
-
EYE
Mirage
ban
- — Ancient decisivo
-
Overpass
Pick: TCF
34 minutos
5:13
Vitória da TCF
1º tempo 4–8
2º tempo 1–5
-
Inferno
Pick: EYE
42 minutos
13:8
Vitória da EYE
1º tempo 10–2
2º tempo 3–6
-
Ancient
Mapa decisivo
39 minutos
13:6
Vitória da EYE
1º tempo 8–4
2º tempo 5–2
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 55 | 37 | 11 | +18 | 35% | |
|
|
3 | 39 | 39 | 15 | +0 | 54% | |
|
|
3 | 34 | 28 | 18 | +6 | 68% | |
|
|
3 | 33 | 37 | 14 | -4 | 70% | |
|
|
3 | 28 | 35 | 12 | -7 | 68% |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 41 | 39 | 12 | +2 | 54% | |
|
|
3 | 39 | 33 | 9 | +6 | 62% | |
|
|
3 | 37 | 40 | 11 | -3 | 46% | |
|
|
3 | 35 | 37 | 16 | -2 | 43% | |
|
|
3 | 24 | 40 | 15 | -16 | 58% |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 11 | 3 | +1 | 42% | |
|
|
11 | 13 | 2 | -2 | 36% | |
|
|
10 | 13 | 2 | -3 | 50% | |
|
|
9 | 10 | 5 | -1 | 44% | |
|
|
3 | 13 | 5 | -10 | 67% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 8 | 4 | +9 | 65% | |
|
|
13 | 7 | 4 | +6 | 54% | |
|
|
12 | 8 | 5 | +4 | 33% | |
|
|
9 | 11 | 5 | -2 | 33% | |
|
|
9 | 11 | 4 | -2 | 56% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 14 | 1 | +9 | 39% | |
|
|
13 | 12 | 3 | +1 | 77% | |
|
|
12 | 15 | 5 | -3 | 67% | |
|
|
10 | 16 | 8 | -6 | 80% | |
|
|
10 | 10 | 9 | +0 | 80% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 13 | 1 | +3 | 63% | |
|
|
15 | 13 | 3 | +2 | 40% | |
|
|
13 | 15 | 7 | -2 | 69% | |
|
|
13 | 13 | 4 | +0 | 62% | |
|
|
10 | 14 | 7 | -4 | 80% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 10 | 8 | +11 | 29% | |
|
|
17 | 12 | 4 | +5 | 47% | |
|
|
15 | 8 | 4 | +7 | 73% | |
|
|
12 | 10 | 4 | +2 | 58% | |
|
|
11 | 9 | 7 | +2 | 91% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 13 | 1 | +0 | 69% | |
|
|
12 | 16 | 5 | -4 | 33% | |
|
|
10 | 14 | 4 | -4 | 20% | |
|
|
9 | 18 | 5 | -9 | 56% | |
|
|
5 | 15 | 4 | -10 | 20% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Formações
EYEBALLERS
Não jogaram esta partida
The Chosen Few
Publicidade
Comparação de equipes
- Derrota contra Nemesis, 18 out
- Derrota contra EAC, 04 nov
- Vitória contra ICP, 08 nov
- Vitória contra EAC, 11 nov
- Vitória contra WOPA, 14 nov
- Derrota contra CPHW, 23 out
- Derrota contra BAD, 06 nov
- Vitória contra Pass.Acad, 10 nov
- Vitória contra BAD, 12 nov
- Derrota contra BRUTE, 13 nov
3 vitórias
Sequência
1 derrota
50%
Taxa de vitórias 10
50%
43%
Taxa de vitórias 30
43%
+7 p.p.
Forma em relação ao habitual
últimas 10 contra últimas 30, p.p.
+7 p.p.
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
1
Vitórias1 confronto
0
Desempenho das equipes recente
Publicidade
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 3 anos
- Fase
- Swiss
- Formato
- bo3