- T2
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 1h 34min
- Horários em GMT-03:00
- Nuke 3:13 QUBE
- Ancient 11:13 QUBE
1491 −21
ENSI.Score antes da partida
1368 +21
—
Probabilidade de vitóriaNão calculada para esta partida
—
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
QUBE
Anubis
ban
-
-72C
Inferno
ban
-
QUBE
Nuke
pick
-
-72C
Ancient
pick
-
QUBE
Vertigo
ban
-
-72C
Dust2
ban
- — Mirage decisivo
-
Nuke
Pick: QUBE
39 minutos
3:13
Vitória da QUBE
-
Ancient
Pick: -72C
46 minutos
11:13
Vitória da QUBE
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 27 | 10 | 0 | +17 | 41% | |
|
|
2 | 24 | 15 | 3 | +9 | 63% | |
|
|
2 | 20 | 12 | 6 | +8 | 70% | |
|
|
2 | 13 | 17 | 8 | -4 | 69% | |
|
|
2 | 11 | 14 | 4 | -3 | 55% |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 17 | 20 | 0 | -3 | 59% | |
|
|
2 | 15 | 17 | 6 | -2 | 67% | |
|
|
2 | 14 | 16 | 0 | -2 | 50% | |
|
|
2 | 13 | 20 | 3 | -7 | 38% | |
|
|
2 | 9 | 22 | 5 | -13 | 67% |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | +0 | 100% | |
|
|
1 | 0 | 0 | +1 | 100% | |
|
|
0 | 0 | 0 | +0 | 0% | |
|
|
0 | 0 | 0 | +0 | 0% | |
|
|
0 | 0 | 0 | +0 | 0% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | +0 | 0% | |
|
|
0 | 0 | 0 | +0 | 0% | |
|
|
0 | 0 | 0 | +0 | 0% | |
|
|
0 | 1 | 0 | -1 | 0% | |
|
|
0 | 0 | 0 | +0 | 0% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 10 | 0 | +16 | 38% | |
|
|
24 | 15 | 3 | +9 | 63% | |
|
|
20 | 12 | 6 | +8 | 70% | |
|
|
12 | 16 | 8 | -4 | 67% | |
|
|
11 | 14 | 4 | -3 | 55% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 19 | 0 | -3 | 63% | |
|
|
15 | 17 | 6 | -2 | 67% | |
|
|
14 | 16 | 0 | -2 | 50% | |
|
|
13 | 20 | 3 | -7 | 38% | |
|
|
9 | 21 | 5 | -12 | 67% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Formações
-72C
Nenhuma informação de line-up
The QUBE Esports
Nenhuma informação de line-up
Publicidade
Comparação de equipes
- Vitória contra Nomads, 30 abr
- Derrota contra CW, 02 mai
- Derrota contra Hero.A, 06 jun
- Vitória contra JANO, 06 jun
- Derrota contra CPHW, 08 jun
- Vitória contra Sensation, 27 abr
- Vitória contra BMZ, 28 abr
- Derrota contra RA, 29 abr
- Derrota contra JS, 22 set
- Derrota contra bLight, 23 set
1 derrota
Sequência
3 derrotas
30%
Taxa de vitórias 10
40%
40%
Taxa de vitórias 30
50%
−10 p.p.
Forma em relação ao habitual
últimas 10 contra últimas 30, p.p.
−10 p.p.
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
5
Vitórias7 confrontos
2
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do ESL A
Publicidade
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 2 anos
- Fase
- Suporte
- Formato
- bo3