Jogador | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
WOOD7 ![]() Adriano Cerato | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 100% | 0% |
Tuurtle ![]() Matheus Marques Anhaia | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 100% | 0% |
matios ![]() João Guedes | 2 | 2 | 0 | 1 | 100% | 0% |
naitte ![]() João Maia | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0% | 0% |
lineko ![]() John Lineck | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
Jogador | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
biguzera ![]() Rodrigo Bittencourt | 4 | 2 | 0 | 2 | 25% | 0% |
kauez ![]() Kaue Kaschuk | 3 | 1 | 1 | 3 | 100% | 0% |
nqz ![]() Lucas Soares | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0% | 0% |
lux ![]() Lucas Christofoletti Meneghini | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 100% | 0% |
Snow ![]() João Vinicius Age | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 100% | 0% |
Jogador | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuurtle ![]() Matheus Marques Anhaia | 14 | 11 | 2 | 1.27 | 64% | 0% |
matios ![]() João Guedes | 14 | 17 | 6 | 0.82 | 43% | 0% |
WOOD7 ![]() Adriano Cerato | 13 | 13 | 3 | 1 | 31% | 0% |
lineko ![]() John Lineck | 12 | 15 | 1 | 0.8 | 58% | 0% |
naitte ![]() João Maia | 11 | 15 | 6 | 0.73 | 55% | 0% |
Jogador | K | D | A | K/D | HS | Acc |
---|---|---|---|---|---|---|
biguzera ![]() Rodrigo Bittencourt | 17 | 15 | 4 | 1.13 | 47% | 0% |
lux ![]() Lucas Christofoletti Meneghini | 17 | 15 | 6 | 1.13 | 59% | 0% |
nqz ![]() Lucas Soares | 14 | 9 | 1 | 1.56 | 21% | 0% |
Snow ![]() João Vinicius Age | 12 | 14 | 4 | 0.86 | 58% | 0% |
kauez ![]() Kaue Kaschuk | 11 | 11 | 2 | 1 | 55% | 0% |
0 comentários