- T3
- CS2
- bo3
- Finalizado
- Duração 1h 24min
- Horários em GMT-03:00
- Ancient 13:2 FA
- Nuke 13:5 FA
1329 +19
ENSI.Score antes da partida
1389 −19
—
Probabilidade de vitóriaNão calculada para esta partida
—
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
Veto do Mapa
7 etapas, em ordem-
FA
Inferno
ban
-
NoVum
Vertigo
ban
-
FA
Ancient
pick
-
NoVum
Nuke
pick
-
FA
Dust2
ban
-
NoVum
Anubis
ban
- — Mirage decisivo
-
Ancient
Pick: FA
30 minutos
13:2
Vitória da FA
1º tempo 10–2
2º tempo 3–0
-
Nuke
Pick: NoVum
34 minutos
13:5
Vitória da FA
1º tempo 8–4
2º tempo 5–1
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 36 | 18 | 12 | +18 | 39% | |
|
|
2 | 31 | 12 | 7 | +19 | 68% | |
|
|
2 | 30 | 16 | 6 | +14 | 50% | |
|
|
2 | 25 | 18 | 12 | +7 | 56% | |
|
|
2 | 20 | 18 | 6 | +2 | 70% |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | HS | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 22 | 26 | 2 | -4 | 41% | |
|
|
2 | 16 | 29 | 5 | -13 | 50% | |
|
|
2 | 15 | 29 | 9 | -14 | 47% | |
|
|
2 | 15 | 27 | 3 | -12 | 60% | |
|
|
2 | 14 | 31 | 6 | -17 | 43% |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 8 | 3 | +11 | 53% | 29% | |
|
|
15 | 7 | 4 | +8 | 67% | 15% | |
|
|
14 | 7 | 2 | +7 | 64% | 7% | |
|
|
12 | 7 | 5 | +5 | 67% | 14% | |
|
|
8 | 6 | 5 | +2 | 38% | 11% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 14 | 2 | -4 | 30% | 25% | |
|
|
10 | 13 | 0 | -3 | 70% | 30% | |
|
|
7 | 12 | 0 | -5 | 43% | 9% | |
|
|
4 | 14 | 2 | -10 | 25% | 20% | |
|
|
4 | 15 | 7 | -11 | 25% | 19% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Lados: CT TR
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 9 | 1 | +9 | 39% | 13% | |
|
|
17 | 12 | 7 | +5 | 65% | 12% | |
|
|
17 | 10 | 9 | +7 | 24% | 30% | |
|
|
16 | 5 | 3 | +11 | 69% | 11% | |
|
|
6 | 11 | 4 | -5 | 83% | 17% |
| Jogador | K | D | A | +/- | HS | Prec | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 14 | 2 | +1 | 40% | 14% | |
|
|
12 | 15 | 3 | -3 | 58% | 12% | |
|
|
11 | 14 | 2 | -3 | 55% | 7% | |
|
|
5 | 14 | 3 | -9 | 40% | 20% | |
|
|
4 | 17 | 4 | -13 | 75% | 19% |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · HS — Tiros na cabeça · Prec — Precisão
Formações
Publicidade
Comparação de equipes
- Vitória contra WFD, 07 dez
- Vitória contra TF, 07 dez
- Vitória contra PA, 07 dez
- Derrota contra BOSS, 08 dez
- Derrota contra PA, 14 dez
- Derrota contra FA, 25 jul
- Vitória contra Victorum, 28 jul
- Vitória contra TF, 06 ago
- Derrota contra E-XL, 10 ago
- Derrota contra DTN, 11 ago
2 derrotas
Sequência
2 derrotas
50%
Taxa de vitórias 10
38%
53%
Taxa de vitórias 30
38%
−3 p.p.
Forma em relação ao habitual
últimas 10 contra últimas 30, p.p.
0 p.p.
Encontros Anteriores
1
Vitórias1 confronto
0
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do CCT NA
Publicidade
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 2 anos
- Fase
- Swiss
- Formato
- bo3