- T1
- Dota 2
- bo3
- Finalizado
- Duração 3h 5min
- Horários em GMT-03:00
- Partida 1 34–42 abates BOOM
- Partida 2 46–21 abates Ivory
- Partida 3 13–38 abates BOOM
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
- Partida 1 44 minutos 34–42 abates Vitória da BOOM
- Partida 2 43 minutos 46–21 abates Vitória da Ivory
- Partida 3 30 minutos 13–38 abates Vitória da BOOM
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores · Net worth, GPM e XPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 30 | 13 | 33 | +17 | 22 572 | 93 909 | 606 | 656 / 818 | |
|
|
3 | 24 | 17 | 43 | +7 | 19 065 | 83 645 | 587 | 569 / 693 | |
|
|
3 | 15 | 23 | 42 | -8 | 16 454 | 58 175 | 455 | 482 / 591 | |
|
|
3 | 13 | 26 | 49 | -13 | 10 016 | 29 061 | 83 | 304 / 504 | |
|
|
3 | 10 | 23 | 47 | -13 | 9 505 | 42 475 | 82 | 311 / 462 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 38 | 12 | 41 | +26 | 25 752 | 106 703 | 783 | 743 / 889 | |
|
|
3 | 18 | 13 | 62 | +5 | 20 676 | 59 828 | 394 | 560 / 672 | |
|
|
3 | 23 | 21 | 43 | +2 | 20 614 | 78 975 | 563 | 585 / 682 | |
|
|
3 | 8 | 24 | 61 | -16 | 12 086 | 44 087 | 130 | 354 / 580 | |
|
|
3 | 13 | 23 | 72 | -10 | 11 085 | 59 826 | 39 | 372 / 521 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · NW — Net worth · HD — Dano ao herói · CS — Abates de creeps · GPM/XPM — Ouro e experiência por minuto
Estruturas
Ivory
4/17
BOOM
13/17
Escolhas e Bans
Ivory
BOOM Esports
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 7 | 16 | +7 | 2 | 24 112 | 53 522 | 208 / 8 / 128 | 653 / 849 | ||
|
|
7 | 7 | 14 | +0 | 1 | 20 864 | 30 896 | 285 / 4 / 97 | 597 / 632 | ||
|
|
6 | 10 | 19 | -4 | 0.6 | 9 629 | 10 387 | 28 / 1 / 4 | 293 / 548 | ||
|
|
4 | 9 | 19 | -5 | 0.44 | 17 636 | 28 995 | 164 / 6 / 80 | 464 / 603 | ||
|
|
2 | 10 | 20 | -8 | 0.2 | 9 972 | 20 007 | 33 / 3 / 21 | 306 / 503 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 7 | 18 | +11 | 2.57 | 26 143 | 36 811 | 219 / 13 / 114 | 696 / 847 | ||
|
|
13 | 4 | 26 | +9 | 3.25 | 24 815 | 32 313 | 139 / 7 / 106 | 585 / 765 | ||
|
|
4 | 6 | 15 | -2 | 0.67 | 25 495 | 29 383 | 206 / 11 / 139 | 626 / 671 | ||
|
|
3 | 10 | 33 | -7 | 0.3 | 14 664 | 20 578 | 51 / 0 / 33 | 387 / 749 | ||
|
|
3 | 7 | 30 | -4 | 0.43 | 12 065 | 19 853 | 9 / 2 / 17 | 356 / 596 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto
Estruturas
Ivory
16/17
BOOM
1/17
Escolhas e Bans
Ivory
BOOM Esports
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 4 | 21 | +10 | 3.5 | 22 479 | 36 872 | 135 / 3 / 72 | 606 / 902 | ||
|
|
12 | 3 | 12 | +9 | 4 | 27 306 | 20 908 | 252 / 13 / 117 | 748 / 991 | ||
|
|
8 | 5 | 17 | +3 | 1.6 | 21 477 | 17 596 | 203 / 15 / 63 | 597 / 672 | ||
|
|
6 | 4 | 18 | +2 | 1.5 | 13 682 | 11 613 | 37 / 2 / 11 | 395 / 549 | ||
|
|
6 | 5 | 24 | +1 | 1.2 | 15 738 | 14 180 | 29 / 2 / 48 | 412 / 679 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 11 | 10 | -2 | 0.82 | 17 981 | 28 297 | 229 / 22 / 70 | 542 / 650 | ||
|
|
7 | 4 | 10 | +3 | 1.75 | 27 932 | 45 021 | 368 / 10 / 161 | 751 / 925 | ||
|
|
3 | 13 | 15 | -10 | 0.23 | 12 444 | 18 470 | 16 / 2 / 90 | 388 / 370 | ||
|
|
1 | 10 | 10 | -9 | 0.1 | 8 797 | 10 462 | 19 / 2 / 10 | 264 / 331 | ||
|
|
1 | 8 | 13 | -7 | 0.13 | 19 334 | 12 403 | 143 / 12 / 101 | 504 / 640 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto
Estruturas
Ivory
5/17
BOOM
15/17
Escolhas e Bans
Ivory
BOOM Esports
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 5 | +1 | 1.33 | 16 298 | 19 479 | 146 / 11 / 151 | 567 / 614 | ||
|
|
3 | 6 | 8 | -3 | 0.5 | 13 851 | 15 877 | 167 / 15 / 64 | 503 / 545 | ||
|
|
3 | 9 | 6 | -6 | 0.33 | 10 249 | 11 584 | 88 / 8 / 52 | 386 / 498 | ||
|
|
2 | 9 | 9 | -7 | 0.22 | 4 862 | 10 855 | 12 / 1 / 2 | 232 / 335 | ||
|
|
1 | 11 | 6 | -10 | 0.09 | 4 682 | 4 494 | 26 / 2 / 3 | 207 / 284 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 1 | 13 | +12 | 13 | 23 180 | 24 871 | 196 / 20 / 120 | 783 / 895 | ||
|
|
10 | 4 | 18 | +6 | 2.5 | 18 365 | 21 295 | 128 / 6 / 53 | 588 / 725 | ||
|
|
7 | 3 | 27 | +4 | 2.33 | 8 746 | 21 503 | 14 / 3 / 2 | 371 / 597 | ||
|
|
4 | 4 | 18 | +0 | 1 | 12 797 | 13 047 | 60 / 2 / 6 | 412 / 660 | ||
|
|
4 | 1 | 23 | +3 | 4 | 17 880 | 15 112 | 112 / 5 / 97 | 590 / 610 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto
Formações
Comparação de equipes
- Vitória contra IAP, 23 abr
- Derrota contra NGX, 23 abr
- Derrota contra CE, 23 abr
- Derrota contra Grind, 30 mai
- Derrota contra MM, 26 jun
- Vitória contra BBB, 10 out
- Vitória contra YG, 10 out
- Derrota contra XCTN, 11 out
- Vitória contra Kukuys, 11 out
- Derrota contra XCTN, 12 out
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do PGL WS
VOD da partida
Encontrados no YouTube pelo nome desta partida
-
[Dota 2 Live] Boom Esports vs Ivory - PGL Wallachia 4 CQ @anonimdt
-
Full Game: Team Ivory vs Boom Esports - Game 1 (BO3) PGL Wallachia Season 4: SEA Closed Qualifiers
-
Full Game: Team Ivory vs Boom Esports - Game 3 (BO3) PGL Wallachia Season 4: SEA Closed Qualifiers
-
Full Game: Team Ivory vs Boom Esports - Game 2 (BO3) PGL Wallachia Season 4: SEA Closed Qualifiers
-
[4K] Ivory vs BOOM Esports Game 1 Highlights 12-02-25 | PGL Wallachia #4 | Lower Round 1
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 1 ano
- Torneio
- 2025 PGL Wallachia Season 4
- Fase
- Sudeste Asiático
- Formato
- bo3