- Tier-2
- Dota 2
- bo3
- Finalizado
- 1 hora 33 minutos
- GMT-03:00
- Partida 1 21:3 (GL)
- Partida 2 38:18 (GL)
Não calculada para esta partida
Calculado pelo ENSI.Score, não informado pela organização Calculada a partir do ENSI.Score pela fórmula de Elo. Qual é a precisão dela
Mapas
- Partida 1 17 minutos 21:3 Vitória da GL
- Partida 2 23 minutos 38:18 Vitória da GL
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores · Net worth, GPM e XPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 20 | 2 | 19 | +18 | 13081 | 31369 | 255 | 632 / 712 | |
|
|
2 | 14 | 2 | 15 | +12 | 12813 | 20529 | 221 | 636 / 690 | |
|
|
2 | 9 | 3 | 20 | +6 | 10007 | 23723 | 199 | 504 / 622 | |
|
|
2 | 11 | 9 | 26 | +2 | 5698 | 16433 | 48 | 340 / 443 | |
|
|
2 | 4 | 5 | 35 | -1 | 5380 | 19255 | 31 | 316 / 495 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 9 | 10 | -7 | 7385 | 12815 | 107 | 360 / 427 | |
|
|
2 | 5 | 12 | 10 | -7 | 6804 | 19504 | 167 | 359 / 428 | |
|
|
2 | 5 | 12 | 9 | -7 | 6025 | 13525 | 120 | 316 / 331 | |
|
|
2 | 7 | 14 | 9 | -7 | 3228 | 13726 | 16 | 190 / 214 | |
|
|
2 | 1 | 12 | 14 | -11 | 3146 | 11214 | 15 | 171 / 222 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · NW — Net worth · HD — Dano ao herói · CS — Abates de creeps · GPM/XPM — Ouro e experiência por minuto
Estruturas
GL
17/17
9z
12/17
Escolhas e Bans
GamerLegion
9z Team
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 0 | 5 | +8 | ∞ | 10233 | 10718 | 119 / 15 / 11 | 602 / 634 | ||
|
|
6 | 2 | 7 | +4 | 3 | 5184 | 7851 | 14 / 1 / 9 | 351 / 386 | ||
|
|
3 | 0 | 3 | +3 | ∞ | 9920 | 3897 | 97 / 16 / 79 | 566 / 611 | ||
|
|
2 | 1 | 13 | +1 | 2 | 4805 | 5497 | 13 / 3 / 12 | 303 / 425 | ||
|
|
2 | 0 | 4 | +2 | ∞ | 9359 | 7613 | 119 / 23 / 39 | 541 / 582 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 4 | 0 | -2 | 0.5 | 5052 | 3668 | 49 / 4 / 18 | 281 / 275 | ||
|
|
1 | 2 | 1 | -1 | 0.5 | 2346 | 2792 | 9 / 0 / 0 | 142 / 196 | ||
|
|
0 | 6 | 2 | -6 | 0 | 4666 | 3707 | 55 / 1 / 14 | 283 / 355 | ||
|
|
0 | 6 | 2 | -6 | 0 | 2066 | 4130 | 7 / 1 / 3 | 130 / 168 | ||
|
|
0 | 3 | 1 | -3 | 0 | 4927 | 922 | 34 / 1 / 69 | 281 / 298 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto
Estruturas
GL
15/17
9z
12/17
Escolhas e Bans
GamerLegion
9z Team
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 2 | 14 | +10 | 6 | 15928 | 20651 | 136 / 10 / 39 | 662 / 790 | ||
|
|
11 | 2 | 12 | +9 | 5.5 | 15705 | 16632 | 124 / 4 / 99 | 705 / 769 | ||
|
|
7 | 3 | 16 | +4 | 2.33 | 10655 | 16110 | 80 / 10 / 17 | 466 / 661 | ||
|
|
5 | 7 | 19 | -2 | 0.71 | 6211 | 8582 | 34 / 4 / 0 | 328 / 499 | ||
|
|
2 | 4 | 22 | -2 | 0.5 | 5954 | 13758 | 18 / 3 / 19 | 329 / 564 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 8 | 7 | -1 | 0.88 | 4389 | 9596 | 9 / 2 / 0 | 249 / 260 | ||
|
|
5 | 6 | 8 | -1 | 0.83 | 8942 | 15797 | 112 / 12 / 9 | 434 / 501 | ||
|
|
3 | 8 | 9 | -5 | 0.38 | 6998 | 9857 | 71 / 2 / 16 | 351 / 386 | ||
|
|
2 | 6 | 9 | -4 | 0.33 | 9843 | 11893 | 73 / 2 / 104 | 438 / 555 | ||
|
|
0 | 10 | 13 | -10 | 0 | 3945 | 8422 | 6 / 0 / 1 | 200 / 248 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto
Formações
Comparação de equipes
- Vitória contra PIPS4, 21 set
- Vitória contra Nemesis, 22 set
- Derrota contra Aurora, 24 set
- Vitória contra 1win, 25 set
- Derrota contra XG, 26 set
- Vitória contra UNDER, 14 jan
- Vitória contra Bug, 15 jan
- Derrota contra GL, 16 jan
- Vitória contra TTG, 17 jan
- Derrota contra GL, 18 jan
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Sobre o jogo
- Jogado em
- 18 janeiro 2026, 14:02
- há 8 meses
- Torneio
- 2026 ESL One Birmingham
- Fase
- Closed Qual
- Formato
- bo3