- T1
- Dota 2
- bo2
- Finalizado
- Duração 2h 39min
- Horários em GMT-03:00
- Partida 1 32–16 abates MOUZ
- Partida 2 37–26 abates MOUZ
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
- Partida 1 33 minutos 32–16 abates Vitória da MOUZ
- Partida 2 46 minutos 37–26 abates Vitória da MOUZ
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores · Net worth, GPM e XPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 26 | 6 | 17 | +20 | 25 481 | 59 472 | 338 | 686 / 854 | |
|
|
2 | 13 | 9 | 39 | +4 | 24 467 | 72 594 | 428 | 656 / 892 | |
|
|
2 | 12 | 6 | 33 | +6 | 22 482 | 30 674 | 331 | 593 / 752 | |
|
|
2 | 8 | 10 | 38 | -2 | 14 072 | 28 488 | 133 | 400 / 626 | |
|
|
2 | 7 | 12 | 32 | -5 | 12 883 | 20 889 | 86 | 372 / 520 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 11 | 13 | 11 | -2 | 22 739 | 36 522 | 367 | 635 / 804 | |
|
|
2 | 11 | 13 | 15 | -2 | 19 889 | 38 373 | 403 | 573 / 689 | |
|
|
2 | 7 | 16 | 20 | -9 | 18 474 | 34 303 | 359 | 543 / 578 | |
|
|
2 | 3 | 16 | 17 | -13 | 9 806 | 22 484 | 119 | 311 / 378 | |
|
|
2 | 9 | 11 | 21 | -2 | 9 230 | 31 672 | 53 | 314 / 481 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · NW — Net worth · HD — Dano ao herói · CS — Abates de creeps · GPM/XPM — Ouro e experiência por minuto
Estruturas
MOUZ
15/17
BBT
1/17
Escolhas e Bans
MOUZ
BetBoom Team
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 2 | 10 | +10 | 6 | 23 849 | 26 651 | 153 / 10 / 145 | 731 / 971 | ||
|
|
7 | 5 | 17 | +2 | 1.4 | 13 531 | 11 761 | 51 / 3 / 18 | 436 / 639 | ||
|
|
6 | 2 | 13 | +4 | 3 | 19 422 | 12 751 | 128 / 11 / 65 | 568 / 653 | ||
|
|
4 | 2 | 18 | +2 | 2 | 20 256 | 23 011 | 177 / 14 / 110 | 647 / 656 | ||
|
|
1 | 5 | 16 | -4 | 0.2 | 9 281 | 6 109 | 28 / 3 / 3 | 327 / 456 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 7 | 6 | -2 | 0.71 | 6 968 | 16 287 | 14 / 2 / 17 | 287 / 379 | ||
|
|
4 | 6 | 7 | -2 | 0.67 | 15 494 | 12 591 | 174 / 14 / 89 | 509 / 613 | ||
|
|
4 | 4 | 5 | +0 | 1 | 19 874 | 13 428 | 174 / 11 / 204 | 643 / 855 | ||
|
|
2 | 8 | 5 | -6 | 0.25 | 15 509 | 8 337 | 124 / 5 / 95 | 523 / 491 | ||
|
|
0 | 7 | 7 | -7 | 0 | 6 064 | 9 565 | 46 / 5 / 4 | 278 / 365 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto
Estruturas
MOUZ
9/17
BBT
2/17
Escolhas e Bans
MOUZ
BetBoom Team
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 4 | 7 | +10 | 3.5 | 27 113 | 32 821 | 185 / 7 / 142 | 640 / 736 | ||
|
|
9 | 7 | 21 | +2 | 1.29 | 28 678 | 49 583 | 251 / 6 / 101 | 664 / 1 128 | ||
|
|
6 | 7 | 16 | -1 | 0.86 | 16 485 | 14 780 | 58 / 5 / 13 | 417 / 584 | ||
|
|
6 | 4 | 20 | +2 | 1.5 | 25 541 | 17 923 | 203 / 10 / 98 | 617 / 851 | ||
|
|
1 | 5 | 21 | -4 | 0.2 | 14 612 | 16 727 | 82 / 10 / 50 | 363 / 612 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | 8 | +0 | 1 | 24 284 | 25 782 | 229 / 12 / 193 | 636 / 765 | ||
|
|
7 | 9 | 6 | -2 | 0.78 | 25 604 | 23 094 | 193 / 14 / 271 | 626 / 752 | ||
|
|
5 | 8 | 15 | -3 | 0.63 | 21 439 | 25 966 | 235 / 6 / 89 | 562 / 665 | ||
|
|
4 | 4 | 15 | +0 | 1 | 11 492 | 15 385 | 39 / 3 / 18 | 340 / 582 | ||
|
|
3 | 9 | 10 | -6 | 0.33 | 13 547 | 12 919 | 73 / 1 / 1 | 343 / 391 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra Nemesis, 21 set
- Vitória contra HOKORI, 22 set
- Derrota contra LGD, 23 set
- Derrota contra Yandex, 30 set
- Derrota contra OG, 01 out
- Vitória contra NGX, 22 ago
- Derrota contra Spirit, 22 ago
- Vitória contra OG, 30 set
- Derrota contra Yandex, 01 out
- Derrota contra OG, 02 out
Encontros com oponentes comuns 60 dias
-
Perdas: 1
OG
Vitórias: 2
Perdas: 1
-
Perdas: 2
Team Yandex
Perdas: 1
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do ESL ONE
VOD da partida
Encontrados no YouTube pelo nome desta partida
-
DOTA 2 | Tundra Esports vs Team Yandex [BO2] ESL One Birmingham 2026
-
DOTA 2 | OG vs Team Spirit [BO2] ESL One Birmingham 2026
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 6 meses
- Torneio
- 2026 ESL One Birmingham
- Fase
- Grupo A
- Formato
- bo2