- T3
- Dota 2
- bo2
- Finalizado
- Duração 2h 31s
- Horários em GMT-03:00
- Partida 1 28–41 abates TSCO
- Partida 2 53–66 abates TSCO
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
- Partida 1 31 minutos 28–41 abates Vitória da TSCO
- Partida 2 47 minutos 53–66 abates Vitória da TSCO
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores · Net worth, GPM e XPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 13 | 13 | 17 | +0 | 23 100 | 41 873 | 513 | 691 / 898 | |
|
|
2 | 28 | 21 | 20 | +7 | 16 636 | 76 020 | 316 | 540 / 783 | |
|
|
2 | 20 | 20 | 22 | +0 | 15 190 | 53 007 | 230 | 453 / 644 | |
|
|
2 | 15 | 28 | 35 | -13 | 13 456 | 53 975 | 169 | 409 / 650 | |
|
|
2 | 4 | 25 | 47 | -21 | 9 199 | 20 371 | 76 | 336 / 510 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 37 | 8 | 32 | +29 | 25 392 | 88 513 | 278 | 694 / 1 123 | |
|
|
2 | 27 | 13 | 29 | +14 | 22 860 | 60 784 | 419 | 638 / 955 | |
|
|
2 | 12 | 21 | 26 | -9 | 17 787 | 49 548 | 208 | 472 / 652 | |
|
|
2 | 15 | 20 | 33 | -5 | 15 547 | 54 841 | 210 | 496 / 825 | |
|
|
2 | 14 | 21 | 40 | -7 | 14 400 | 50 245 | 72 | 427 / 705 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · NW — Net worth · HD — Dano ao herói · CS — Abates de creeps · GPM/XPM — Ouro e experiência por minuto
Gráfico e Estruturas do Patrimônio Líquido
LBZS
4/17
TSCO
10/17
Escolhas e Bans
LBZS
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
Team Scorpion
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 6 | 2 | +5 | 1.83 | 13 864 | 22 008 | 104 / 10 / 41 | 459.1 / 544.3 | |||
|
|
8 | 8 | 7 | +0 | 1 | 12 955 | 23 060 | 144 / 10 / 66 | 503.8 / 596.1 | |||
|
|
5 | 13 | 14 | -8 | 0.38 | 8 628 | 11 843 | 44 / 0 / 11 | 320.8 / 441.5 | |||
|
|
3 | 5 | 5 | -2 | 0.6 | 17 275 | 14 760 | 164 / 3 / 140 | 599 / 787.4 | |||
|
|
0 | 9 | 21 | -9 | 0 | 4 504 | 11 660 | 8 / 1 / 0 | 247 / 415.7 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 4 | 9 | +13 | 4.25 | 19 655 | 26 737 | 159 / 7 / 31 | 659.6 / 843.3 | |||
|
|
14 | 2 | 16 | +12 | 7 | 20 874 | 31 950 | 115 / 26 / 105 | 677.2 / 952.3 | |||
|
|
4 | 6 | 17 | -2 | 0.67 | 10 518 | 16 926 | 21 / 0 / 39 | 367.8 / 560.8 | |||
|
|
4 | 7 | 19 | -3 | 0.57 | 13 155 | 18 511 | 93 / 4 / 11 | 461.6 / 735.5 | |||
|
|
1 | 9 | 14 | -8 | 0.11 | 11 140 | 10 958 | 82 / 3 / 30 | 379.4 / 466.2 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Gráfico e Estruturas do Patrimônio Líquido
LBZS
0/17
TSCO
13/17
Escolhas e Bans
LBZS
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
Team Scorpion
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 13 | 13 | +7 | 1.54 | 20 316 | 52 960 | 172 / 10 / 40 | 575.2 / 969.8 | |||
|
|
10 | 15 | 21 | -5 | 0.67 | 18 284 | 42 132 | 125 / 0 / 25 | 497.8 / 858.9 | |||
|
|
10 | 8 | 12 | +2 | 1.25 | 28 925 | 27 113 | 349 / 3 / 171 | 782.3 / 1008.3 | |||
|
|
9 | 14 | 20 | -5 | 0.64 | 16 515 | 30 999 | 126 / 3 / 67 | 447.8 / 743.3 | |||
|
|
4 | 16 | 26 | -12 | 0.25 | 13 893 | 8 711 | 68 / 0 / 5 | 425.5 / 603.3 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 6 | 16 | +17 | 3.83 | 29 909 | 56 563 | 163 / 14 / 151 | 711.6 / 1294.5 | |||
|
|
11 | 12 | 12 | -1 | 0.92 | 24 433 | 38 590 | 126 / 10 / 121 | 565.2 / 838 | |||
|
|
11 | 13 | 14 | -2 | 0.85 | 17 938 | 36 330 | 117 / 3 / 89 | 531.2 / 914.3 | |||
|
|
10 | 15 | 23 | -5 | 0.67 | 18 282 | 33 319 | 51 / 2 / 93 | 487 / 849.3 | |||
|
|
10 | 9 | 20 | +1 | 1.11 | 26 065 | 34 047 | 260 / 26 / 22 | 615.9 / 1066.9 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Formações
LBZS
Team Scorpion
Não jogaram esta partida
Comparação de equipes
- Derrota contra BOOM, 05 mar
- Vitória contra QWE, 06 mar
- Vitória contra QWE, 08 mar
- Derrota contra BOOM, 10 mar
- Derrota contra QWE, 10 mar
- Derrota contra M.trust, 20 fev
- Derrota contra Lilgun, 22 fev
- Empate contra Neon, 25 fev
- Vitória contra LBZS, 28 fev
- Derrota contra Neon, 01 mar
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do OEL
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 4 anos
- Fase
- Round Robin
- Formato
- bo2