- T3
- Dota 2
- bo2
- Finalizado
- Duração 1h 50min
- Horários em GMT-03:00
- Partida 1 43–24 abates LBZS
- Partida 2 44–18 abates LBZS
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
- Partida 1 43 minutos 43–24 abates Vitória da LBZS
- Partida 2 36 minutos 44–18 abates Vitória da LBZS
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores · Net worth, GPM e XPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 36 | 3 | 24 | +33 | 29 408 | 58 196 | 405 | 766 / 972 | |
|
|
2 | 23 | 4 | 26 | +19 | 24 475 | 62 821 | 517 | 692 / 945 | |
|
|
2 | 13 | 6 | 28 | +7 | 20 391 | 45 837 | 346 | 568 / 773 | |
|
|
2 | 6 | 12 | 55 | -6 | 10 119 | 25 717 | 45 | 326 / 510 | |
|
|
2 | 9 | 18 | 51 | -9 | 9 450 | 30 634 | 36 | 310 / 521 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 10 | 13 | 10 | -3 | 19 587 | 57 052 | 409 | 584 / 722 | |
|
|
2 | 11 | 10 | 16 | +1 | 17 692 | 54 035 | 497 | 519 / 697 | |
|
|
2 | 6 | 21 | 24 | -15 | 12 831 | 25 777 | 225 | 361 / 443 | |
|
|
2 | 10 | 24 | 23 | -14 | 8 507 | 29 113 | 72 | 258 / 385 | |
|
|
2 | 1 | 19 | 16 | -18 | 5 358 | 21 144 | 7 | 209 / 268 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · NW — Net worth · HD — Dano ao herói · CS — Abates de creeps · GPM/XPM — Ouro e experiência por minuto
Gráfico e Estruturas do Patrimônio Líquido
LBZS
13/17
KOBOLDS
7/17
Escolhas e Bans
LBZS
KOBOLDS
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 3 | 11 | +13 | 5.33 | 30 825 | 32 485 | 203 / 11 / 190 | 760.6 / 1008.7 | |||
|
|
15 | 3 | 12 | +12 | 5 | 25 279 | 39 356 | 253 / 7 / 72 | 680 / 931.8 | |||
|
|
5 | 2 | 17 | +3 | 2.5 | 21 625 | 25 326 | 209 / 20 / 98 | 574.6 / 841.2 | |||
|
|
4 | 8 | 25 | -4 | 0.5 | 10 710 | 10 786 | 17 / 1 / 21 | 318.9 / 468.7 | |||
|
|
3 | 9 | 28 | -6 | 0.33 | 9 516 | 18 406 | 35 / 1 / 14 | 309.4 / 508.7 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 6 | -2 | 0.75 | 21 355 | 42 104 | 168 / 10 / 187 | 563.7 / 754 | |||
|
|
6 | 8 | 12 | -2 | 0.75 | 16 942 | 7 763 | 134 / 15 / 76 | 410.3 / 549 | |||
|
|
6 | 13 | 13 | -7 | 0.46 | 10 069 | 15 249 | 28 / 0 / 36 | 261.9 / 395.5 | |||
|
|
5 | 4 | 11 | +1 | 1.25 | 19 945 | 34 266 | 309 / 5 / 63 | 568.3 / 794.8 | |||
|
|
1 | 10 | 8 | -9 | 0.1 | 4 826 | 7 003 | 1 / 1 / 3 | 205.6 / 274.1 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Gráfico e Estruturas do Patrimônio Líquido
LBZS
14/17
KOBOLDS
2/17
Escolhas e Bans
LBZS
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
KOBOLDS
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 0 | 13 | +20 | ∞ | 27 991 | 25 711 | 202 / 15 / 128 | 771.2 / 936.2 | |||
|
|
8 | 4 | 11 | +4 | 2 | 19 156 | 20 511 | 137 / 16 / 97 | 561.7 / 704.9 | |||
|
|
8 | 1 | 14 | +7 | 8 | 23 670 | 23 465 | 264 / 4 / 96 | 703.6 / 959.1 | |||
|
|
6 | 9 | 23 | -3 | 0.67 | 9 384 | 12 228 | 1 / 3 / 4 | 310.7 / 532.3 | |||
|
|
2 | 4 | 30 | -2 | 0.5 | 9 527 | 14 931 | 28 / 2 / 22 | 332.6 / 551.7 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 5 | +0 | 1 | 15 439 | 19 769 | 188 / 10 / 58 | 470.1 / 598.6 | |||
|
|
4 | 5 | 4 | -1 | 0.8 | 17 819 | 14 948 | 241 / 10 / 116 | 603.3 / 690.4 | |||
|
|
4 | 11 | 10 | -7 | 0.36 | 6 945 | 13 864 | 44 / 0 / 4 | 254 / 374.3 | |||
|
|
0 | 13 | 12 | -13 | 0 | 8 719 | 18 014 | 91 / 1 / 31 | 312 / 336.9 | |||
|
|
0 | 9 | 8 | -9 | 0 | 5 889 | 14 141 | 6 / 1 / 3 | 212.6 / 261.4 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra BOOM, 05 mar
- Vitória contra QWE, 06 mar
- Vitória contra QWE, 08 mar
- Derrota contra BOOM, 10 mar
- Derrota contra QWE, 10 mar
- Derrota contra Atlantis, 11 jan
- Vitória contra Jackboys, 09 nov
- Derrota contra IHC, 10 nov
- Derrota contra UBW, 21 nov
- Vitória contra Abyss, 22 nov
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do MS Kagura
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 4 anos
- Fase
- Grupos
- Formato
- bo2