- T1
- Dota 2
- bo3
- Finalizado
- Duração 2h 21min
- Horários em GMT-03:00
- Partida 1 39–26 abates Knights
- Partida 2 17–11 abates Knights
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
- Partida 1 51 minutos 39–26 abates Vitória da Knights
- Partida 2 39 minutos 17–11 abates Vitória da Knights
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores · Net worth, GPM e XPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 24 | 5 | 18 | +19 | 34 314 | 51 308 | 592 | 789 / 886 | |
|
|
2 | 12 | 9 | 29 | +3 | 25 730 | 68 776 | 433 | 595 / 750 | |
|
|
2 | 6 | 9 | 31 | -3 | 22 643 | 35 707 | 408 | 531 / 694 | |
|
|
2 | 11 | 5 | 38 | +6 | 15 901 | 27 174 | 139 | 383 / 567 | |
|
|
2 | 3 | 9 | 39 | -6 | 11 588 | 24 515 | 27 | 319 / 507 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 10 | 9 | 14 | +1 | 25 943 | 40 984 | 610 | 665 / 608 | |
|
|
2 | 8 | 9 | 19 | -1 | 17 982 | 30 988 | 306 | 455 / 520 | |
|
|
2 | 10 | 10 | 15 | +0 | 13 291 | 41 182 | 199 | 356 / 486 | |
|
|
2 | 7 | 14 | 27 | -7 | 12 703 | 41 513 | 300 | 367 / 479 | |
|
|
2 | 2 | 14 | 23 | -12 | 8 641 | 20 574 | 46 | 257 / 342 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · NW — Net worth · HD — Dano ao herói · CS — Abates de creeps · GPM/XPM — Ouro e experiência por minuto
Gráfico e Estruturas do Patrimônio Líquido
Knights
12/17
G2 x iG
3/17
Escolhas e Bans
Knights
G2 x iG
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 3 | 15 | +11 | 4.67 | 37 016 | 27 645 | 347 / 16 / 138 | 776.5 / 1010.8 | |||
|
|
11 | 7 | 19 | +4 | 1.57 | 32 299 | 46 787 | 248 / 8 / 147 | 682 / 874.1 | |||
|
|
7 | 3 | 28 | +4 | 2.33 | 18 188 | 15 508 | 63 / 5 / 53 | 386.5 / 719.8 | |||
|
|
4 | 5 | 21 | -1 | 0.8 | 24 970 | 22 979 | 229 / 14 / 79 | 524.7 / 808.9 | |||
|
|
3 | 8 | 25 | -5 | 0.38 | 13 846 | 17 585 | 16 / 1 / 26 | 347.4 / 617.7 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 6 | 11 | +2 | 1.33 | 28 936 | 30 565 | 339 / 10 / 149 | 692.6 / 717 | |||
|
|
6 | 4 | 14 | +2 | 1.5 | 21 643 | 16 003 | 160 / 6 / 218 | 517 / 619.5 | |||
|
|
5 | 8 | 11 | -3 | 0.63 | 15 450 | 20 175 | 154 / 3 / 31 | 400.5 / 539.3 | |||
|
|
5 | 10 | 20 | -5 | 0.5 | 14 371 | 27 275 | 173 / 9 / 28 | 396.5 / 566 | |||
|
|
2 | 11 | 15 | -9 | 0.18 | 10 123 | 10 872 | 24 / 4 / 2 | 287.7 / 394.4 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Gráfico e Estruturas do Patrimônio Líquido
Knights
13/17
G2 x iG
2/17
Escolhas e Bans
Knights
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
G2 x iG
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 2 | 3 | +8 | 5 | 31 612 | 23 663 | 245 / 13 / 172 | 801.4 / 761.7 | |||
|
|
4 | 2 | 10 | +2 | 2 | 13 613 | 11 666 | 76 / 4 / 4 | 380.1 / 413.9 | |||
|
|
2 | 4 | 10 | -2 | 0.5 | 20 316 | 12 728 | 179 / 13 / 100 | 536.8 / 579.6 | |||
|
|
1 | 2 | 10 | -1 | 0.5 | 19 161 | 21 989 | 185 / 5 / 64 | 508.7 / 625.7 | |||
|
|
0 | 1 | 14 | -1 | 0 | 9 330 | 6 930 | 11 / 3 / 9 | 291.3 / 395.4 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 4 | +3 | 2.5 | 11 131 | 21 007 | 45 / 3 / 71 | 311 / 433.5 | |||
|
|
2 | 3 | 3 | -1 | 0.67 | 22 950 | 10 419 | 271 / 3 / 188 | 636.4 / 498.3 | |||
|
|
2 | 4 | 7 | -2 | 0.5 | 11 035 | 14 238 | 127 / 7 / 25 | 337.1 / 391.8 | |||
|
|
2 | 5 | 5 | -3 | 0.4 | 14 321 | 14 985 | 146 / 7 / 73 | 393.1 / 420.5 | |||
|
|
0 | 3 | 8 | -3 | 0 | 7 159 | 9 702 | 22 / 1 / 11 | 225.5 / 290.6 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra BC, 24 fev
- Empate contra SR, 24 fev
- Derrota contra BBT, 25 fev
- Derrota contra Aster, 25 fev
- Derrota contra HR, 26 fev
- Empate contra Tundra, 05 set
- Derrota contra Tundra, 05 set
- Derrota contra GG, 07 set
- Derrota contra Spirit, 10 set
- Vitória contra L1ga, 06 out
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 3 anos
- Fase
- Round-Robin
- Formato
- bo3