- T2
- Dota 2
- bo2
- Finalizado
- Duração 1h 35min
- Horários em GMT-03:00
- Partida 1 22–42 abates EHOME
- Partida 2 30–40 abates EHOME
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
- Partida 1 41 minutos 22–42 abates Vitória da EHOME
- Partida 2 38 minutos 30–40 abates Vitória da EHOME
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores · Net worth, GPM e XPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 14 | 15 | 14 | -1 | 19 662 | 43 792 | 430 | 549 / 571 | |
|
|
2 | 11 | 18 | 20 | -7 | 17 375 | 59 834 | 256 | 516 / 574 | |
|
|
2 | 15 | 16 | 18 | -1 | 15 516 | 47 947 | 417 | 495 / 692 | |
|
|
2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 7 661 | 17 444 | 90 | 273 / 319 | |
|
|
2 | 6 | 20 | 24 | -14 | 6 505 | 18 895 | 39 | 212 / 300 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 30 | 6 | 28 | +24 | 29 679 | 73 477 | 383 | 793 / 1 003 | |
|
|
2 | 18 | 9 | 39 | +9 | 22 503 | 61 955 | 269 | 529 / 736 | |
|
|
2 | 21 | 10 | 30 | +11 | 22 349 | 41 855 | 381 | 589 / 740 | |
|
|
2 | 8 | 12 | 56 | -4 | 11 533 | 27 618 | 89 | 357 / 601 | |
|
|
2 | 3 | 15 | 56 | -12 | 9 084 | 23 278 | 18 | 310 / 432 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · NW — Net worth · HD — Dano ao herói · CS — Abates de creeps · GPM/XPM — Ouro e experiência por minuto
Gráfico e Estruturas do Patrimônio Líquido
Reaper
6/17
EHOME
13/17
Escolhas e Bans
Reaper
EHOME
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 9 | 10 | -3 | 0.67 | 14 438 | 36 840 | 133 / 10 / 52 | 393.2 / 380.9 | |||
|
|
5 | 7 | 6 | -2 | 0.71 | 14 341 | 19 763 | 213 / 12 / 35 | 452.5 / 556.7 | |||
|
|
4 | 11 | 10 | -7 | 0.36 | 6 783 | 9 536 | 16 / 4 / 4 | 206.8 / 317.3 | |||
|
|
4 | 9 | 5 | -5 | 0.44 | 19 272 | 12 874 | 201 / 16 / 136 | 521.4 / 560.9 | |||
|
|
1 | 6 | 8 | -5 | 0.17 | 8 391 | 13 688 | 51 / 5 / 15 | 281 / 317.4 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 5 | 16 | +11 | 3.2 | 27 272 | 27 262 | 163 / 5 / 244 | 720 / 977.9 | |||
|
|
14 | 2 | 19 | +12 | 7 | 26 173 | 28 334 | 224 / 7 / 49 | 634.9 / 748.8 | |||
|
|
5 | 3 | 22 | +2 | 1.67 | 26 772 | 31 300 | 157 / 8 / 70 | 524.6 / 733.6 | |||
|
|
4 | 5 | 31 | -1 | 0.8 | 10 917 | 9 457 | 36 / 3 / 7 | 314.2 / 583.7 | |||
|
|
2 | 7 | 30 | -5 | 0.29 | 9 826 | 13 938 | 12 / 5 / 9 | 308 / 471.5 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Gráfico e Estruturas do Patrimônio Líquido
Reaper
0/17
EHOME
14/17
Escolhas e Bans
Reaper
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
EHOME
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 9 | 12 | +1 | 1.11 | 16 690 | 28 184 | 204 / 6 / 31 | 537.3 / 826.4 | |||
|
|
10 | 6 | 9 | +4 | 1.67 | 20 052 | 30 918 | 229 / 20 / 86 | 576.5 / 581.2 | |||
|
|
5 | 9 | 10 | -4 | 0.56 | 20 312 | 22 994 | 123 / 2 / 81 | 638.9 / 767.9 | |||
|
|
3 | 7 | 14 | -4 | 0.43 | 6 930 | 3 756 | 39 / 3 / 11 | 265.7 / 320.9 | |||
|
|
2 | 9 | 14 | -7 | 0.22 | 6 227 | 9 359 | 23 / 1 / 0 | 216.8 / 281.9 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 1 | 12 | +13 | 14 | 32 085 | 46 215 | 220 / 22 / 227 | 866.5 / 1028.5 | |||
|
|
13 | 6 | 17 | +7 | 2.17 | 18 233 | 30 655 | 112 / 4 / 58 | 533.5 / 738.3 | |||
|
|
7 | 8 | 11 | -1 | 0.88 | 18 524 | 13 521 | 157 / 9 / 49 | 543.3 / 730.2 | |||
|
|
4 | 7 | 25 | -3 | 0.57 | 12 148 | 18 161 | 53 / 3 / 5 | 399.6 / 619.1 | |||
|
|
1 | 8 | 26 | -7 | 0.13 | 8 342 | 9 340 | 6 / 0 / 3 | 312.8 / 392.4 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra Polaris, 31 jan
- Derrota contra SPW, 03 fev
- Derrota contra EHOME, 05 fev
- Derrota contra MAG, 07 fev
- Vitória contra UDV, 09 fev
- Empate contra EG, 24 fev
- Derrota contra TSM, 24 fev
- Empate contra Spirit, 25 fev
- Derrota contra LGD, 25 fev
- Derrota contra Talon, 26 fev
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do BTS
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 3 anos
- Fase
- Round Robin
- Formato
- bo2