- Tier-1
- Dota 2
- bo3
- Finalizado
- 3 horas 37 minutos
- GMT-03:00
- Partida 1 24:37 (TB)
- Partida 2 31:8 (G2 x iG)
- Partida 3 39:14 (G2 x iG)
Não calculada para esta partida
Calculado pelo ENSI.Score, não informado pela organização Calculada a partir do ENSI.Score pela fórmula de Elo. Qual é a precisão dela
Mapas
- Partida 1 57 minutos 24:37 Vitória da TB
- Partida 2 46 minutos 31:8 Vitória da G2 x iG
- Partida 3 43 minutos 39:14 Vitória da G2 x iG
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores · Net worth, GPM e XPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 32 | 4 | 39 | +28 | 31378 | 120598 | 910 | 674 / 899 | |
|
|
3 | 14 | 8 | 47 | +6 | 31280 | 51682 | 817 | 656 / 650 | |
|
|
3 | 25 | 9 | 37 | +16 | 24271 | 66183 | 553 | 567 / 612 | |
|
|
3 | 13 | 19 | 55 | -6 | 17544 | 46561 | 350 | 424 / 556 | |
|
|
3 | 9 | 20 | 52 | -11 | 12945 | 32453 | 54 | 316 / 470 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 11 | 17 | 23 | -6 | 31967 | 75388 | 1057 | 708 / 735 | |
|
|
3 | 22 | 6 | 28 | +16 | 24240 | 109395 | 614 | 528 / 652 | |
|
|
3 | 15 | 18 | 34 | -3 | 22255 | 77457 | 671 | 542 / 677 | |
|
|
3 | 8 | 25 | 41 | -17 | 15717 | 33527 | 122 | 315 / 427 | |
|
|
3 | 3 | 28 | 36 | -25 | 14427 | 43648 | 148 | 324 / 414 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · NW — Net worth · HD — Dano ao herói · CS — Abates de creeps · GPM/XPM — Ouro e experiência por minuto
Estruturas
G2 x iG
2/17
TB
11/17
Escolhas e Bans
G2 x iG
Team Bright
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 2 | 8 | +9 | 5.5 | 42217 | 59214 | 493 / 24 / 218 | 837.1 / 1064.7 | |||
|
|
5 | 8 | 7 | -3 | 0.63 | 19570 | 16897 | 141 / 0 / 76 | 525.2 / 512.1 | |||
|
|
3 | 12 | 13 | -9 | 0.25 | 14428 | 16406 | 121 / 1 / 41 | 371.3 / 409.2 | |||
|
|
3 | 7 | 14 | -4 | 0.43 | 22089 | 29700 | 281 / 8 / 90 | 497.5 / 559.9 | |||
|
|
2 | 8 | 15 | -6 | 0.25 | 10603 | 9608 | 7 / 4 / 3 | 257.8 / 375.3 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 1 | 22 | +11 | 12 | 33614 | 58508 | 190 / 10 / 170 | 614.2 / 805.3 | |||
|
|
10 | 4 | 19 | +6 | 2.5 | 47624 | 33841 | 492 / 14 / 289 | 959.3 / 1026.8 | |||
|
|
9 | 5 | 24 | +4 | 1.8 | 33212 | 43068 | 310 / 5 / 180 | 734.8 / 1055.3 | |||
|
|
6 | 4 | 30 | +2 | 1.5 | 28492 | 15179 | 38 / 2 / 49 | 435.8 / 641.4 | |||
|
|
0 | 10 | 29 | -10 | 0 | 23233 | 15913 | 18 / 1 / 17 | 390.3 / 611.4 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Estruturas
G2 x iG
16/17
TB
0/17
Escolhas e Bans
G2 x iG
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
Team Bright
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 0 | 15 | +9 | ∞ | 28377 | 27283 | 205 / 6 / 114 | 581.7 / 635.1 | |||
|
|
8 | 2 | 14 | +6 | 4 | 25233 | 24412 | 174 / 14 / 107 | 528.5 / 734.5 | |||
|
|
6 | 1 | 20 | +5 | 6 | 16851 | 18805 | 88 / 2 / 52 | 403 / 601.1 | |||
|
|
5 | 5 | 17 | +0 | 1 | 16380 | 9415 | 36 / 0 / 5 | 382.5 / 572.4 | |||
|
|
3 | 0 | 15 | +3 | ∞ | 45201 | 9139 | 352 / 12 / 252 | 836.8 / 649.2 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 3 | 2 | +2 | 1.67 | 19820 | 32027 | 254 / 23 / 81 | 496.2 / 584.9 | |||
|
|
1 | 6 | 5 | -5 | 0.17 | 19966 | 21022 | 197 / 5 / 133 | 457.4 / 531.3 | |||
|
|
1 | 8 | 3 | -7 | 0.13 | 21488 | 25015 | 279 / 3 / 133 | 500.2 / 558 | |||
|
|
1 | 11 | 4 | -10 | 0.09 | 8556 | 11735 | 49 / 2 / 9 | 239.7 / 357.9 | |||
|
|
0 | 3 | 4 | -3 | 0 | 10748 | 21857 | 120 / 0 / 33 | 319 / 369.6 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Estruturas
G2 x iG
13/17
TB
7/17
Escolhas e Bans
G2 x iG
Team Bright
-
Primeiro Ban
-
-
-
-
-
-
Estatísticas e Construções do Jogador
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 0 | 17 | +13 | ∞ | 26683 | 36972 | 243 / 3 / 76 | 656.9 / 899.1 | |||
|
|
11 | 1 | 15 | +10 | 11 | 24867 | 22003 | 207 / 15 / 72 | 593 / 687.8 | |||
|
|
8 | 1 | 18 | +7 | 8 | 26550 | 12843 | 184 / 33 / 122 | 634 / 740.5 | |||
|
|
4 | 6 | 22 | -2 | 0.67 | 21353 | 11350 | 141 / 0 / 94 | 497.9 / 657.4 | |||
|
|
2 | 7 | 20 | -5 | 0.29 | 11852 | 13430 | 11 / 5 / 2 | 307.2 / 463.8 |
| Jogador | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Dano | Estatísticas de Creep | GPM / XPM | Construir | BP | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 7 | 5 | -2 | 0.71 | 13586 | 13367 | 164 / 5 / 134 | 433.3 / 445.8 | |||
|
|
5 | 2 | 4 | +3 | 2.5 | 19286 | 18860 | 170 / 13 / 132 | 474.7 / 565.3 | |||
|
|
3 | 15 | 3 | -12 | 0.2 | 9301 | 5878 | 10 / 1 / 2 | 261.3 / 259.7 | |||
|
|
1 | 10 | 7 | -9 | 0.1 | 10102 | 6613 | 35 / 1 / 22 | 269.4 / 280.3 | |||
|
|
0 | 5 | 1 | -5 | 0 | 26789 | 16532 | 286 / 8 / 253 | 665.6 / 621.4 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · Net Worth — Net worth · Dano — Dano ao herói · Estatísticas de Creep — Creep Kills / Nega / Neutro · GPM / XPM — Ouro por minuto / Experiência por minuto · BP — Mochila
Formações
Comparação de equipes
- Empate contra Tundra, 05 set
- Derrota contra Tundra, 05 set
- Derrota contra GG, 07 set
- Derrota contra Spirit, 10 set
- Vitória contra L1ga, 06 out
- Derrota contra SG, 18 set
- Derrota contra AR, 28 set
- Derrota contra DH, 29 set
- Vitória contra Manta, 05 nov
- Derrota contra MAG, 06 nov
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Sobre o jogo
- Jogado em
- 20 maio 2023, 04:10
- há 3 anos
- Torneio
- 2023 DPC CN Tour 3: Division 1
- Fase
- Round Robin
- Formato
- bo3