- Tier-2
- LoL
- bo3
- Finalizado
- 1 hora 36 minutos
- GMT-03:00
- Summoner's Rift 22:5 (paiN)
- Summoner's Rift 13:3 (paiN)
Não calculada para esta partida
Calculado pelo ENSI.Score, não informado pela organização Calculada a partir do ENSI.Score pela fórmula de Elo. Qual é a precisão dela
Mapas
- Summoner's Rift 33 minutos 22:5 Vitória da paiN
- Summoner's Rift 31 minutos 13:3 Vitória da paiN
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores · A participação em abates e o GPM são médias dos mapas
| Jogador | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Ouro | GPM | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 10 | 2 | 16 | +8 | 75% | 586 | 28794 | 449 | 48572 | |
|
|
2 | 9 | 1 | 15 | +8 | 71% | 601 | 31796 | 494 | 53851 | |
|
|
2 | 9 | 2 | 6 | +7 | 42% | 650 | 28700 | 447 | 49370 | |
|
|
2 | 7 | 0 | 18 | +7 | 71% | 501 | 27189 | 425 | 34353 | |
|
|
2 | 0 | 3 | 24 | -3 | 66% | 81 | 16695 | 260 | 9917 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | KP | CS | Ouro | GPM | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 5 | 10 | 2 | -5 | 90% | 456 | 22601 | 353 | 18901 | |
|
|
2 | 2 | 7 | 2 | -5 | 47% | 535 | 22105 | 345 | 14382 | |
|
|
2 | 1 | 8 | 6 | -7 | 90% | 588 | 22910 | 356 | 24396 | |
|
|
2 | 0 | 5 | 8 | -5 | 100% | 52 | 14468 | 226 | 6438 | |
|
|
2 | 0 | 5 | 2 | -5 | 27% | 603 | 23709 | 370 | 27938 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · KP — Participação em abates · CS — Creep score · Ouro — Ouro obtido · GPM — Ouro por minuto · Dmg — Dano a campeões
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Akali | Top | 7 | 2 | 3 | +5 | 3.5 | 45% | 318 / 135 | 15205 / 458 | 23098 | FB / — | |
|
|
Naafiri | Jungle | 2 | 0 | 14 | +2 | ∞ | 73% | 252 / 105 | 13741 / 414 | 22691 | — / — | |
|
|
Orianna | Mid | 6 | 2 | 10 | +4 | 3 | 73% | 328 / 130 | 14957 / 451 | 19720 | — / — | |
|
|
Jhin | Bot | 7 | 0 | 7 | +7 | ∞ | 64% | 361 / 136 | 18640 / 561 | 25676 | — / — | |
|
|
Leona | Suporte | 0 | 1 | 17 | -1 | 0 | 77% | 44 / 25 | 8904 / 268 | 6407 | — / — |
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olaf | Top | 2 | 7 | 1 | -5 | 0.29 | 60% | 263 / 103 | 11660 / 351 | 9458 | — / — | |
|
|
Aatrox | Jungle | 2 | 5 | 2 | -3 | 0.4 | 80% | 239 / 129 | 11590 / 349 | 8139 | — / — | |
|
|
Ryze | Mid | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.5 | 80% | 360 / 142 | 13336 / 402 | 12954 | — / — | |
|
|
Ezreal | Bot | 0 | 4 | 1 | -4 | 0 | 20% | 318 / 141 | 12336 / 372 | 15688 | — / — | |
|
|
Alistar | Suporte | 0 | 4 | 5 | -4 | 0 | 100% | 31 / 26 | 7604 / 229 | 3408 | — / — |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · KP — Participação em abates · CS — Creep score, e aos quinze minutos · Ouro — Ouro obtido, e por minuto · Dano — Dano a campeões · Primeiro — First blood / primeira torre
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jayce | Top | 2 | 0 | 3 | +2 | ∞ | 38% | 332 / 154 | 13495 / 437 | 26272 | — / — | |
|
|
Lee Sin | Jungle | 5 | 0 | 4 | +5 | ∞ | 69% | 249 / 111 | 13448 / 435 | 11662 | — / — | |
|
|
LeBlanc | Mid | 4 | 0 | 6 | +4 | ∞ | 77% | 258 / 133 | 13837 / 448 | 28852 | FB / FT | |
|
|
Varus | Bot | 2 | 1 | 8 | +1 | 2 | 77% | 240 / 123 | 13156 / 426 | 28175 | — / — | |
|
|
Nautilus | Suporte | 0 | 2 | 7 | -2 | 0 | 54% | 37 / 20 | 7791 / 252 | 3510 | — / — |
| Jogador | Campeão | Papel | K | D | A | +/- | K/D | KP | CS | Ouro | Dano | Primeiro | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K'Sante | Top | 0 | 0 | 1 | +0 | ∞ | 33% | 272 / 140 | 10445 / 338 | 4924 | — / — | |
|
|
Jarvan IV | Jungle | 3 | 5 | 0 | -2 | 0.6 | 100% | 217 / 119 | 11011 / 356 | 10762 | — / — | |
|
|
Annie | Mid | 0 | 6 | 3 | -6 | 0 | 100% | 228 / 119 | 9574 / 310 | 11442 | — / — | |
|
|
Caitlyn | Bot | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 33% | 285 / 128 | 11373 / 368 | 12250 | — / — | |
|
|
Bard | Suporte | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 100% | 21 / 13 | 6864 / 222 | 3030 | — / — |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · KP — Participação em abates · CS — Creep score, e aos quinze minutos · Ouro — Ouro obtido, e por minuto · Dano — Dano a campeões · Primeiro — First blood / primeira torre
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra FUR, 22 ago
- Derrota contra VKS, 30 ago
- Vitória contra VKS, 05 set
- Derrota contra LOUD, 13 set
- Derrota contra RC, 20 set
- Derrota contra VKS, 07 ago
- Derrota contra FUR, 09 ago
- Derrota contra paiN, 16 ago
- Derrota contra RC, 23 ago
- Derrota contra LØS, 29 ago
Encontros com oponentes comuns 60 dias
-
Perdas: 2
RED Canids
Perdas: 1
-
Vitórias: 1
Perdas: 1
Vivo Keyd Stars
Perdas: 1
-
Perdas: 1
LOUD
Perdas: 1
-
Perdas: 1
FURIA Esports
Perdas: 1
-
Perdas: 1
LØS
Perdas: 1
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
VOD da partida
-
LOUD x LEV | PAIN x FX | CBLOL 2026 - 2ª Etapa | Dia 10 (Md3)
-
LOUD x LEV | PAIN x FX | CBLOL 2026 - 2ª Etapa | Dia 10 (Md3)
-
HOJE TEM CAOS NO CBLOL | LOUD x LEV + paiN x Fluxo REAÇÃO
Encontrados no YouTube pelo nome desta partida
Sobre o jogo
- Jogado em
- 16 agosto 2026, 14:43
- há 1 mês
- Fase
- Round-Robin
- Formato
- bo3