- T3
- Valorant
- bo3
- Finalizado
- Duração 1h 44min
- Horários em GMT-03:00
- Lotus 13:1 S8UL
- Bind 13:4 S8UL
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
- Lotus 13:1 Vitória da S8UL 1º tempo 11–1 2º tempo 2–0
- Bind 13:4 Vitória da S8UL 1º tempo 9–3 2º tempo 4–1
Estatísticas dos jogadores
2 mapas com estatísticas de jogadores · ACS e HS% são contados sobre todos os rounds e todos os tiros da série
| Jogador | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 48 | 17 | 6 | +31 | 416 | 25% | 9-3 | 5-6 | 7 989 | |
|
|
2 | 26 | 16 | 19 | +10 | 225 | 38% | 4-4 | 3-7 | 4 453 | |
|
|
2 | 22 | 18 | 16 | +4 | 216 | 40% | 4-1 | 1-4 | 4 540 | |
|
|
2 | 26 | 13 | 17 | +13 | 205 | 17% | 3-1 | 6-6 | 3 994 | |
|
|
2 | 13 | 12 | 31 | +1 | 138 | 31% | 1-1 | 0-6 | 2 843 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 19 | 25 | 5 | -6 | 193 | 40% | 1-3 | 9-7 | 4 007 | |
|
|
2 | 16 | 27 | 6 | -11 | 169 | 18% | 7-10 | 0-6 | 3 203 | |
|
|
2 | 14 | 27 | 11 | -13 | 146 | 38% | 1-1 | 4-7 | 3 024 | |
|
|
2 | 15 | 26 | 7 | -11 | 127 | 30% | 0-6 | 0-1 | 2 728 | |
|
|
2 | 12 | 30 | 10 | -18 | 121 | 26% | 1-1 | 3-8 | 2 419 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS% — Tiros na cabeça · FK-FD — Primeiros abates / primeiras mortes · TR — Abates de troca / mortes de troca · Dmg — Dano
Lados: Ataque Defesa
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Yoru | 25 | 7 | 4 | +18 | 3.57 | 495 | 26% | 5 / 0 | 2 / 5 | 4 587 | 0 / 1 | |
|
|
Tejo | 16 | 2 | 4 | +14 | 8 | 237 | 17% | 1 / 0 | 5 / 1 | 2 037 | 1 / 1 | |
|
|
Viper | 11 | 8 | 6 | +3 | 1.38 | 237 | 48% | 3 / 1 | 0 / 2 | 2 205 | 0 / 1 | |
|
|
Omen | 8 | 6 | 9 | +2 | 1.33 | 162 | 41% | 2 / 2 | 1 / 4 | 1 586 | 0 / 0 | |
|
|
Breach | 7 | 3 | 19 | +4 | 2.33 | 143 | 35% | 0 / 0 | 0 / 3 | 1 287 | 1 / 2 |
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Omen | 7 | 14 | 3 | -7 | 0.5 | 139 | 44% | 1 / 0 | 1 / 2 | 1 235 | 2 / 0 | |
|
|
Vyse | 6 | 13 | 2 | -7 | 0.46 | 129 | 18% | 0 / 2 | 0 / 1 | 1 117 | 0 / 0 | |
|
|
Viper | 5 | 13 | 2 | -8 | 0.38 | 134 | 47% | 1 / 2 | 0 / 3 | 1 488 | 0 / 0 | |
|
|
Fade | 4 | 13 | 0 | -9 | 0.31 | 98 | 42% | 0 / 0 | 2 / 2 | 870 | 4 / 0 | |
|
|
Raze | 4 | 14 | 2 | -10 | 0.29 | 103 | 14% | 1 / 7 | 0 / 3 | 960 | 0 / 0 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS — Tiros na cabeça · FK / FD — Primeiros abates / primeiras mortes · Trocas — Abates de troca / mortes de troca · Spike — Spikes plantadas / desarmadas
Lados: Ataque Defesa
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 23 | 10 | 2 | +13 | 2.3 | 351 | 24% | 4 / 3 | 3 / 1 | 3 402 | 0 / 0 | |
|
|
Brimstone | 18 | 10 | 10 | +8 | 1.8 | 277 | 36% | 2 / 2 | 2 / 3 | 2 867 | 2 / 0 | |
|
|
Viper | 11 | 10 | 10 | +1 | 1.1 | 199 | 34% | 1 / 0 | 1 / 2 | 2 335 | 0 / 1 | |
|
|
Fade | 10 | 11 | 13 | -1 | 0.91 | 179 | 17% | 2 / 1 | 1 / 5 | 1 957 | 0 / 0 | |
|
|
Breach | 6 | 9 | 12 | -3 | 0.67 | 135 | 28% | 1 / 1 | 0 / 3 | 1 556 | 2 / 1 |
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gekko | 14 | 12 | 3 | +2 | 1.17 | 241 | 36% | 0 / 1 | 9 / 4 | 2 519 | 2 / 0 | |
|
|
Raze | 12 | 13 | 4 | -1 | 0.92 | 224 | 20% | 6 / 3 | 0 / 3 | 2 243 | 0 / 0 | |
|
|
Fade | 10 | 14 | 11 | -4 | 0.71 | 186 | 35% | 1 / 1 | 2 / 5 | 2 154 | 2 / 0 | |
|
|
Viper | 9 | 13 | 5 | -4 | 0.69 | 126 | 43% | 0 / 4 | 0 / 0 | 1 611 | 1 / 0 | |
|
|
Astra | 5 | 16 | 7 | -11 | 0.31 | 107 | 13% | 0 / 1 | 2 / 6 | 1 184 | 0 / 0 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS — Tiros na cabeça · FK / FD — Primeiros abates / primeiras mortes · Trocas — Abates de troca / mortes de troca · Spike — Spikes plantadas / desarmadas
Formações
S8UL Esports
-
hellff
Sagnik Roy
-
k1ngkappa
Muhammad Axel Syahbanna Dadan
-
Techno
Shravana Kumar Sahoo
-
miz
Bryston Tan
Não jogaram esta partida
Global Esports Academy
Comparação de equipes
- Vitória contra RNTX, 04 jun
- Derrota contra ASTK, 05 jun
- Vitória contra NSP, 26 jun
- Vitória contra RNTX, 27 jun
- Derrota contra NSP, 28 jun
- Derrota contra RGE, 16 mai
- Vitória contra ASTK, 18 mai
- Derrota contra S8UL, 21 mai
- Derrota contra VLT, 02 jul
- Vitória contra DOT EXE, 03 jul
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do VCL SA
VOD da partida
Encontrados no YouTube pelo nome desta partida
-
NEW INDIA SUPERPOWER? GE Academy vs S8UL - HIGHLIGHTS - VCT Challengers SA | VALORANT
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 1 ano
- Fase
- Round Robin
- Formato
- bo3