- T3
- Valorant
- bo3
- Finalizado
- Duração 3h 25min
- Horários em GMT-03:00
- Lotus 13:9 ATN
- Sunset 6:13 RZN
- Ascent 10:13 RZN
Calculado pelo ENSI.Score com a fórmula Elo, não informado pelo organizador. Qual a precisão
Mapas
- Lotus 13:9 Vitória da ATN 1º tempo 6–6 2º tempo 7–3
- Sunset 6:13 Vitória da RZN 1º tempo 4–8 2º tempo 2–5
- Ascent 10:13 Vitória da RZN 1º tempo 2–10 2º tempo 8–3
Estatísticas dos jogadores
3 mapas com estatísticas de jogadores · ACS e HS% são contados sobre todos os rounds e todos os tiros da série
| Jogador | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 55 | 49 | 14 | +6 | 243 | 30% | 12-7 | 7-10 | 10 668 | |
|
|
3 | 49 | 41 | 9 | +8 | 205 | 42% | 4-3 | 7-2 | 8 417 | |
|
|
3 | 35 | 49 | 28 | -14 | 182 | 30% | 3-6 | 2-14 | 7 854 | |
|
|
3 | 37 | 49 | 27 | -12 | 167 | 20% | 4-10 | 4-11 | 7 080 | |
|
|
3 | 38 | 48 | 12 | -10 | 165 | 29% | 7-8 | 3-9 | 7 139 |
| Jogador | M | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 55 | 40 | 13 | +15 | 237 | 35% | 7-6 | 5-7 | 10 346 | |
|
|
3 | 50 | 45 | 39 | +5 | 228 | 31% | 5-7 | 8-12 | 9 235 | |
|
|
3 | 51 | 47 | 13 | +4 | 227 | 34% | 13-10 | 2-13 | 9 638 | |
|
|
3 | 48 | 44 | 19 | +4 | 217 | 28% | 6-3 | 6-7 | 8 806 | |
|
|
3 | 32 | 38 | 22 | -6 | 153 | 26% | 3-4 | 3-5 | 6 919 |
M — Mapas jogados · K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS% — Tiros na cabeça · FK-FD — Primeiros abates / primeiras mortes · TR — Abates de troca / mortes de troca · Dmg — Dano
Lados: Ataque Defesa
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 18 | 15 | 7 | +3 | 1.2 | 254 | 22% | 4 / 2 | 1 / 2 | 4 044 | 0 / 1 | |
|
|
Vyse | 18 | 13 | 4 | +5 | 1.38 | 210 | 47% | 2 / 0 | 4 / 1 | 3 205 | 0 / 0 | |
|
|
Viper | 16 | 13 | 5 | +3 | 1.23 | 201 | 29% | 2 / 3 | 2 / 2 | 2 777 | 1 / 1 | |
|
|
Fade | 13 | 15 | 10 | -2 | 0.87 | 192 | 27% | 0 / 1 | 1 / 4 | 2 756 | 4 / 1 | |
|
|
Omen | 13 | 16 | 9 | -3 | 0.81 | 161 | 23% | 3 / 5 | 0 / 5 | 2 526 | 2 / 2 |
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Omen | 17 | 15 | 15 | +2 | 1.13 | 207 | 44% | 2 / 3 | 5 / 1 | 2 562 | 3 / 0 | |
|
|
Raze | 16 | 16 | 3 | +0 | 1 | 207 | 33% | 2 / 3 | 0 / 5 | 3 202 | 1 / 0 | |
|
|
Viper | 15 | 15 | 8 | +0 | 1 | 225 | 36% | 3 / 0 | 1 / 2 | 3 219 | 1 / 0 | |
|
|
Vyse | 15 | 16 | 6 | -1 | 0.94 | 198 | 31% | 4 / 3 | 0 / 1 | 2 798 | 1 / 0 | |
|
|
Fade | 9 | 16 | 6 | -7 | 0.56 | 130 | 21% | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 020 | 5 / 0 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS — Tiros na cabeça · FK / FD — Primeiros abates / primeiras mortes · Trocas — Abates de troca / mortes de troca · Spike — Spikes plantadas / desarmadas
Lados: Ataque Defesa
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 18 | 15 | 3 | +3 | 1.2 | 259 | 37% | 5 / 1 | 2 / 4 | 3 193 | 1 / 0 | |
|
|
Vyse | 14 | 15 | 1 | -1 | 0.93 | 213 | 39% | 1 / 2 | 0 / 1 | 2 367 | 3 / 0 | |
|
|
Omen | 11 | 16 | 5 | -5 | 0.69 | 166 | 23% | 0 / 1 | 2 / 2 | 2 111 | 3 / 0 | |
|
|
Fade | 10 | 16 | 7 | -6 | 0.63 | 180 | 27% | 0 / 4 | 1 / 2 | 2 248 | 1 / 0 | |
|
|
Phoenix | 8 | 18 | 4 | -10 | 0.44 | 132 | 25% | 2 / 3 | 0 / 3 | 1 745 | 0 / 0 |
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sage | 20 | 11 | 4 | +9 | 1.82 | 292 | 34% | 2 / 1 | 4 / 3 | 3 765 | 2 / 1 | |
|
|
Omen | 19 | 14 | 8 | +5 | 1.36 | 289 | 25% | 2 / 2 | 1 / 4 | 3 400 | 1 / 0 | |
|
|
Chamber | 17 | 11 | 0 | +6 | 1.55 | 234 | 21% | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 829 | 0 / 1 | |
|
|
Neon | 15 | 14 | 6 | +1 | 1.07 | 214 | 33% | 4 / 3 | 2 / 5 | 2 782 | 1 / 0 | |
|
|
Sova | 9 | 11 | 4 | -2 | 0.82 | 139 | 25% | 0 / 1 | 0 / 2 | 2 089 | 1 / 2 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS — Tiros na cabeça · FK / FD — Primeiros abates / primeiras mortes · Trocas — Abates de troca / mortes de troca · Spike — Spikes plantadas / desarmadas
Lados: Ataque Defesa
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jett | 19 | 19 | 4 | +0 | 1 | 221 | 36% | 3 / 4 | 4 / 4 | 3 431 | 0 / 0 | |
|
|
Cypher | 17 | 13 | 4 | +4 | 1.31 | 194 | 40% | 1 / 1 | 3 / 0 | 2 845 | 0 / 1 | |
|
|
Phoenix | 14 | 17 | 3 | -3 | 0.82 | 156 | 31% | 3 / 2 | 1 / 4 | 2 617 | 0 / 2 | |
|
|
Omen | 13 | 17 | 13 | -4 | 0.76 | 173 | 16% | 1 / 4 | 2 / 4 | 2 443 | 2 / 0 | |
|
|
Sova | 12 | 18 | 11 | -6 | 0.67 | 172 | 36% | 3 / 1 | 0 / 8 | 2 850 | 2 / 0 |
| Jogador | Agente | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Trocas | Dano | Spike | Mais números |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vyse | 20 | 13 | 3 | +7 | 1.54 | 229 | 40% | 1 / 2 | 1 / 3 | 3 783 | 1 / 1 | |
|
|
Jett | 20 | 17 | 4 | +3 | 1.18 | 257 | 37% | 7 / 4 | 0 / 3 | 3 654 | 1 / 0 | |
|
|
Omen | 16 | 18 | 11 | -2 | 0.89 | 196 | 26% | 0 / 2 | 3 / 4 | 2 758 | 1 / 0 | |
|
|
Sova | 14 | 11 | 12 | +3 | 1.27 | 185 | 30% | 3 / 1 | 3 / 1 | 2 810 | 2 / 1 | |
|
|
KAY/O | 14 | 16 | 16 | -2 | 0.88 | 197 | 30% | 1 / 2 | 2 / 7 | 3 273 | 1 / 0 |
K — Abates · D — Mortes · A — Assistências · +/- — Abates menos mortes · K/D — Relação abates/mortes · ACS — Pontuação média de combate · HS — Tiros na cabeça · FK / FD — Primeiros abates / primeiras mortes · Trocas — Abates de troca / mortes de troca · Spike — Spikes plantadas / desarmadas
Formações
Comparação de equipes
- Derrota contra FKS, 08 fev
- Derrota contra Dortmund, 14 fev
- Vitória contra VALDO, 01 set
- Derrota contra RZN, 03 set
- Derrota contra HooK, 04 set
- Vitória contra ATN, 03 set
- Derrota contra TSE, 04 set
- Vitória contra GG, 09 set
- Vitória contra GamerZ, 10 set
- Derrota contra TSE, 12 set
Encontros com oponentes comuns 60 dias
As equipes não tinham adversários comuns
Encontros Anteriores
Desempenho das equipes recente
Outras partidas do Pokal
Sobre a partida
- Jogado em
- GMT-03:00
- há 1 mês
- Torneio
- 2026 The Pokal
- Fase
- Suporte
- Formato
- bo3