- Atualmente quanto 2024 ScrunK ele é jogador de Fire Flux Esports desde outubro 09, 2024 e já há 36 dias).
- ScrunK's equipe anterior era Sangal Esports. Ele passou $ dias dias como parte da equipe.
- Robin Röpke tem 1 vitórias em uma sequência..
- A taxa de vitórias do jogador atual é de 44.44%.
- Esports profissional Counter-Strike 2 jogador Robin Röpke também conhecido como ScrunK (Alemanha).
- ScrunK tem Ensi.Score 1442.14 e Ensi.Rank é igual 144 de acordo com o sistema de classificação Ensigame.
- Robin "ScrunK" Röpke tem ganhos totais de $ 33 313 e quanto a 2023 tinha renda igual .
- A última conquista do ScrunK foi 3 lugar no torneio ESL Meisterschaft: Spring 2021 (CS:GO) que lhe rendeu $ 810 em 15 maio 2021.
Robin "ScrunK" Röpke
ENSI.Rank:144 ?
ENSI.Score:1442 ?
Forma:100% ?
Streak: ?
Winrate 10:44% ?
Winrate 30:44% ?
Jogo: CS2
Paíse:
Alemanha
- Atualmente quanto 2024 ScrunK ele é jogador de Fire Flux Esports desde outubro 09, 2024 e já há 36 dias).
- ScrunK's equipe anterior era Sangal Esports. Ele passou $ dias dias como parte da equipe.
- Robin Röpke tem 1 vitórias em uma sequência..
- A taxa de vitórias do jogador atual é de 44.44%.
- Esports profissional Counter-Strike 2 jogador Robin Röpke também conhecido como ScrunK (Alemanha).
- ScrunK tem Ensi.Score 1442.14 e Ensi.Rank é igual 144 de acordo com o sistema de classificação Ensigame.
- Robin "ScrunK" Röpke tem ganhos totais de $ 33 313 e quanto a 2023 tinha renda igual .
- A última conquista do ScrunK foi 3 lugar no torneio ESL Meisterschaft: Spring 2021 (CS:GO) que lhe rendeu $ 810 em 15 maio 2021.
Histórico da equipe
Fire Flux Esports 09.10.2024 - presente Sangal Esports 17.01.2022 - 27.06.2023 cowana Gaming 13.08.2021 - 03.01.2022 ALTERNATE aTTaX 29.02.2020 - 19.07.2021 expert eSport 22.08.2018 - 31.12.2019 ex-DIVIZON 01.05.2018 - 19.06.2018 Euronics Gaming 01.02.2017 - 05.01.2018
Fire Flux Horários de Partidas
Estatisticas antigas de partidas
K
27
D
28
A
10
K/D
0.96
HS
52%
Acc
0%
K
53
D
56
A
31
K/D
0.95
HS
58%
Acc
32%
K
14
D
33
A
7
K/D
0.42
HS
36%
Acc
29%
K
10
D
10
A
4
K/D
1
HS
50%
Acc
18%
K
29
D
28
A
7
K/D
1.04
HS
52%
Acc
29%
Ganhos e Prêmios dos Jogadores
Por Anos
Por Torneios
Por Anos
2021
$ 3 639
2020
$ 11 708
2019
$ 4 696
2018
$ 6 527
2017
$ 3 049
2016
$ 2 940
2015
$ 394
2014
$ 300
2013
$ 60
Total
$ 33 313
Por Torneios
Data | Torneio | Lugar | Prêmio |
---|---|---|---|
15.05.2021 | ESL Meisterschaft: Spring 2021 (CS:GO) 15.05.2021 | 3 - 4 | $ 810 |
17.01.2021 | 2020 ESL Meisterschaft Autumn 17.01.2021 | 3 - 4 | $ 690 |
17.01.2021 | ESL Meisterschaft: Autumn 2020 (CS:GO) 17.01.2021 | 3 - 4 | $ 690 |
16.01.2021 | 2020 UNITED Pro Series Winter 16.01.2021 | 🥈 | $ 1 449 |
28.11.2020 | Merkur Masters Season 2: Finals 28.11.2020 | 🥈 | $ 2 392 |
18.10.2020 | Merkur Masters Season 2: Closed Qualifier 18.10.2020 | 1 - 2 | $ 941 |
19.07.2020 | Eden Arena Malta Vibes 19.07.2020 | 3 - 4 | $ 500 |
01.07.2020 | ESEA EU CS:GO MDL Season 34 - Playoffs 01.07.2020 | 🥉 | $ 900 |
31.05.2020 | 2020 ESL Meisterschaft Spring 31.05.2020 | 3 - 4 | $ 889 |
31.05.2020 | ESL Meisterschaft: Spring 2020 (CS:GO) 31.05.2020 | 3 - 4 | $ 889 |
24.05.2020 | Merkur Masters Season 1 Finals 24.05.2020 | 🥈 | $ 2 179 |
22.05.2020 | BLAST Rising 22.05.2020 | 3 - 4 | $ 654 |
09.05.2020 | 99Liga Season #14: Division 1 - Playoffs 09.05.2020 | 🥇 | $ 1 083 |
13.04.2020 | 99Liga Season #14: Division 1 - League 13.04.2020 | 🥇 | $ 381 |
07.04.2020 | ESEA EU CS:GO Advanced Season 33 - Playoffs 07.04.2020 | 🥇 | $ 900 |
14.09.2019 | 99Liga Season #12: Division 1 - Playoffs 14.09.2019 | 4 | $ 221 |
22.08.2019 | ESL Sommermeisterschaft 2019 (CS:GO) 22.08.2019 | 3 - 4 | $ 432 |
15.08.2019 | 99Liga Season #12: Division 1 - League 15.08.2019 | 🥉 | $ 355 |
24.05.2019 | Esportal Global - German Finals 24.05.2019 | 6 | $ 33 |
18.05.2019 | 99Liga Season #11: Division 1 - Playoffs 18.05.2019 | 🥇 | $ 1 117 |
18.04.2019 | 99Liga Season #11 - Division 1 League 18.04.2019 | 🥈 | $ 299 |
06.04.2019 | ESL Frühlingsmeisterschaft 2019 (CS:GO) 06.04.2019 | 3 - 4 | $ 486 |
26.02.2019 | UML Season 1: Online Stage 26.02.2019 | 10 | $ 625 |
16.02.2019 | 2019 DreamHack Leipzig WinterNational 16.02.2019 | 🥈 | $ 564 |
16.02.2019 | DreamHack Leipzig 2019 (CS:GO WinterNational) 16.02.2019 | 🥈 | $ 564 |
15.12.2018 | ESL Wintermeisterschaft 2018 (CS:GO) 15.12.2018 | 🥇 | $ 2 714 |
22.11.2018 | 99Liga Season #10 - Divison 1 22.11.2018 | 🥇 | $ 1 391 |
02.10.2018 | Gametoon Challenge 02.10.2018 | 🥈 | $ 166 |
24.08.2018 | ESL Sommermeisterschaft 2018 (CS:GO) 24.08.2018 | 3 - 4 | $ 604 |
22.04.2018 | 99Damage Liga Season #8 22.04.2018 | 5 | $ 300 |
08.04.2018 | ESL Frühlingsmeisterschaft 2018 (CS:GO) 08.04.2018 | 🥈 | $ 1 352 |
16.12.2017 | ESL Wintermeisterschaft 2017 - Division 1 (CS:GO) 16.12.2017 | 🥈 | $ 1 292 |
03.12.2017 | 99Damage Liga Season #7 - Divison 1 Playoffs 03.12.2017 | 🥈 | $ 594 |
26.08.2017 | ESL Sommermeisterschaft 2017 (CS:GO) 26.08.2017 | 🥈 | $ 894 |
20.05.2017 | Playing Ducks HomeMasters #2 - Final 20.05.2017 | 🥈 | $ 224 |
24.03.2017 | Legend Series #1 - Group Stage 24.03.2017 | 5 - 6 | $ 45 |
14.12.2016 | 99Damage Liga Season #4 - Divison 1 Playoffs 14.12.2016 | 🥈 | $ 526 |
26.11.2016 | ESL Wintermeisterschaft 2016 (CS:GO) 26.11.2016 | 🥈 | $ 720 |
04.09.2016 | 99Damage Liga Season #3 - Divison 1 Playoffs 04.09.2016 | 🥉 | $ 334 |
20.08.2016 | ESL Sommermeisterschaft 2016 (CS:GO) 20.08.2016 | 🥈 | $ 770 |
07.05.2016 | ESL Frühlingsmeisterschaft 2016 (CS:GO) 07.05.2016 | 3 - 4 | $ 364 |
27.04.2016 | BenQ All-Star Showmatch #8 (CS:GO) 27.04.2016 | - | $ 226 |
12.10.2015 | ESL Wintermeisterschaft 2015 CS:GO Cup #1 12.10.2015 | 3 - 4 | $ 17 |
22.06.2015 | ESL Sommermeisterschaft 2015 CS:GO Cup #3 22.06.2015 | 3 - 4 | $ 16 |
12.06.2015 | D!ngIT $2000 Weekly Cup #4 12.06.2015 | 🥈 | $ 83 |
08.06.2015 | ESL Sommermeisterschaft 2015 CS:GO Cup #1 08.06.2015 | 🥈 | $ 33 |
02.05.2015 | ESL Frühlingsmeisterschaft 2015 (CS:GO) 02.05.2015 | 3 - 4 | $ 168 |
28.03.2015 | MSI CS:GO March Cup 2015 28.03.2015 | 🥇 | $ 29 |
16.03.2015 | ESL Frühlingsmeisterschaft 2015 CS:GO Cup #3 16.03.2015 | 3 - 4 | $ 15 |
02.03.2015 | ESL Frühlingsmeisterschaft 2015 CS:GO Cup #2 02.03.2015 | 🥈 | $ 33 |
12.12.2014 | EPS Germany: Winter 2014 (CS:GO) 12.12.2014 | 3 - 4 | $ 186 |
06.09.2014 | EPS Germany: Summer 2014 (CS:GO) 06.09.2014 | 5 - 8 | $ 64 |
23.06.2014 | EPS Germany: Summer 2014 CS:GO Cup #2 23.06.2014 | 3 - 4 | $ 20 |
15.01.2014 | ESEA EU CS:GO IM Season 15 15.01.2014 | 7 - 8 | $ 30 |
25.08.2013 | ESEA EU CS:GO Open S14 25.08.2013 | 4 | $ 60 |
0 comentários