- WildTurtle nasceu em 09/02/1995 então ele é 29 yo zodiacs::zodiacs.aquarius ♒.
- WildTurtle tem Ensi.Score 1374.22 e Ensi.Rank é igual de acordo com o sistema de classificação Ensigame.
- Esports profissional League of Legends jogador Jason Tran também conhecido como WildTurtle (Canadá).
- WildTurtle's equipe anterior era TSM. Ele passou $ dias dias como parte da equipe.
- Jason Tran tem 2 perda em uma sequência..
- Jason "WildTurtle" Tran tem ganhos totais de $ 183 064 e quanto a 2023 tinha renda igual .
- Atualmente quanto 2024 WildTurtle ele é jogador de TSM Challenger desde janeiro 11, 2023 e já há 715 dias).
- A taxa de vitórias do jogador atual é de 33.33%.
- A última conquista do WildTurtle foi 4 lugar no torneio 2022 LCS Proving Grounds Spring que lhe rendeu $ 2000 em 15 abril 2022.
Jason "WildTurtle" Tran
ENSI.Rank:Equipe não está ativa ?
ENSI.Score:1374 ?
Forma:116.7% ?
Streak: ?
Winrate 10:50% ?
Winrate 30:33% ?
Jogo: LoL
Paíse:
Canadá
- WildTurtle nasceu em 09/02/1995 então ele é 29 yo zodiacs::zodiacs.aquarius ♒.
- WildTurtle tem Ensi.Score 1374.22 e Ensi.Rank é igual de acordo com o sistema de classificação Ensigame.
- Esports profissional League of Legends jogador Jason Tran também conhecido como WildTurtle (Canadá).
- WildTurtle's equipe anterior era TSM. Ele passou $ dias dias como parte da equipe.
- Jason Tran tem 2 perda em uma sequência..
- Jason "WildTurtle" Tran tem ganhos totais de $ 183 064 e quanto a 2023 tinha renda igual .
- Atualmente quanto 2024 WildTurtle ele é jogador de TSM Challenger desde janeiro 11, 2023 e já há 715 dias).
- A taxa de vitórias do jogador atual é de 33.33%.
- A última conquista do WildTurtle foi 4 lugar no torneio 2022 LCS Proving Grounds Spring que lhe rendeu $ 2000 em 15 abril 2022.
Histórico da equipe
TSM 28.05.2023 - presente TSM Challenger 11.01.2023 - presente Immortals 30.11.2021 - presente TSM 26.05.2023 - 28.05.2023 Immortals 15.11.2021 - 08.06.2022 Counter Logic Gaming 24.11.2020 - 15.11.2021 FlyQuest 25.05.2017 - 19.11.2020 TSM 08.12.2016 - 25.05.2017 Immortals 07.01.2016 - 06.12.2016 TSM 10.01.2014 - 14.10.2015
TSM.C Horários de Partidas
Ganhos e Prêmios dos Jogadores
Por Anos
Por Torneios
Por Anos
2022
$ 2 000
2020
$ 27 916
2019
$ 4 166
2017
$ 36 900
2016
$ 8 000
2015
$ 41 682
2014
$ 31 000
2013
$ 27 560
2012
$ 3 840
Total
$ 183 064
Por Torneios
Data | Torneio | Lugar | Prêmio |
---|---|---|---|
15.04.2022 | 2022 LCS Proving Grounds Spring 15.04.2022 | 4 | $ 2 000 |
31.10.2020 | LoL 2020 World Championship 31.10.2020 | 9 - 12 | $ 11 250 |
06.09.2020 | LCS 2020 Summer 06.09.2020 | 🥈 | $ 8 333 |
19.04.2020 | LCS 2020 Spring 19.04.2020 | 🥈 | $ 8 333 |
13.04.2019 | LCS 2019 Spring 13.04.2019 | 3 - 4 | $ 4 166 |
21.05.2017 | Mid-Season Invitational 2017 21.05.2017 | 5 - 6 | $ 16 900 |
23.04.2017 | Riot NA LCS 2017 Spring 23.04.2017 | 🥇 | $ 20 000 |
20.11.2016 | IEM XI - Oakland (LoL) 20.11.2016 | 3 - 4 | $ 2 000 |
28.08.2016 | Riot NA LCS 2016 Summer 28.08.2016 | 🥉 | $ 3 000 |
17.04.2016 | Riot NA LCS 2016 Spring 17.04.2016 | 🥉 | $ 3 000 |
31.10.2015 | LoL 2015 World Championship 31.10.2015 | 14 - 16 | $ 5 000 |
23.08.2015 | Riot NA LCS 2015 Summer Playoffs 23.08.2015 | 🥈 | $ 5 000 |
19.04.2015 | Riot NA LCS 2015 Spring Playoffs 19.04.2015 | 🥇 | $ 10 000 |
15.03.2015 | IEM IX - World Championship (LoL) 15.03.2015 | 🥇 | $ 21 682 |
07.12.2014 | IEM IX - San Jose (LoL) 07.12.2014 | 3 - 4 | $ 1 000 |
19.10.2014 | LoL 2014 World Championship 19.10.2014 | 5 - 8 | $ 15 000 |
01.09.2014 | Riot NA LCS Season 4 Summer Playoffs 01.09.2014 | 🥇 | $ 10 000 |
20.04.2014 | NA LCS Season 4 Spring Playoffs 20.04.2014 | 🥈 | $ 5 000 |
22.12.2013 | Battle of the Atlantic 2013 - Winning Region 22.12.2013 | - | $ 1 000 |
15.12.2013 | Battle of the Atlantic 2013 - Team SoloMid vs. Lemondogs 15.12.2013 | - | $ 1 000 |
04.10.2013 | LoL Season 3 World Championship 04.10.2013 | 11 - 12 | $ 6 000 |
01.09.2013 | NA LCS Season 3 Summer Playoffs 01.09.2013 | 🥈 | $ 5 000 |
28.04.2013 | NA LCS Season 3 Spring Playoffs 28.04.2013 | 🥇 | $ 10 000 |
17.03.2013 | MLG Winter Championship 2013 (LoL) 17.03.2013 | 🥇 | $ 4 000 |
21.02.2013 | MLG Rising Stars Invitational #6 21.02.2013 | 🥇 | $ 100 |
21.02.2013 | MLG Rising Stars Invitational #6 - Title Fight 21.02.2013 | - | $ 100 |
14.02.2013 | MLG Rising Stars Invitational #5 14.02.2013 | 🥇 | $ 100 |
07.02.2013 | MLG Rising Stars Invitational #4 07.02.2013 | 🥇 | $ 100 |
18.01.2013 | MLG Rising Stars Invitational #1 18.01.2013 | 🥇 | $ 100 |
06.01.2013 | Solomid NA Invitational #12 06.01.2013 | 🥉 | $ 60 |
19.12.2012 | MLG Prizefights #13 19.12.2012 | - | $ 200 |
16.12.2012 | SoloMid Series Finals 16.12.2012 | 🥈 | $ 600 |
12.12.2012 | MLG Prizefights #11 12.12.2012 | - | $ 200 |
11.11.2012 | Lone Star Clash 2 (LoL) 11.11.2012 | 🥉 | $ 400 |
30.09.2012 | Solomid NA Invitational #11 30.09.2012 | 🥇 | $ 240 |
26.08.2012 | MLG Summer Championship 2012 (LoL) 26.08.2012 | 5 - 6 | $ 800 |
14.08.2012 | MLG Prizefights #2 14.08.2012 | - | $ 200 |
12.08.2012 | IPL Face Off: San Francisco Showdown 12.08.2012 | 🥉 | $ 1 000 |
31.07.2012 | MLG Prizefights #1 31.07.2012 | - | $ 200 |
0 comentários