Ir para o conteúdo

Feedback

O endereço desta página é enviado com a sua mensagem.

2025 Prime League 1st Division Winter Logo
  • Tier 3
  • LoL
  • Localização: Alemanha

2025 Prime League 1st Division Winter

Equipes
10
Datas
20 jan – 8 mar 2025
encerrado
Partidas jogadas
25
bo3, bo5

Grupos

Fase de grupos: Grupo A

Posição Equipe Vitórias Derrotas Saldo de mapas
1 Berlin International Gaming 4 0 +6
2 E WIE EINFACH E-SPORTS 3 1 +3
3 TeamOrangeGaming 2 2 +1
4 Unicorns of Love Sexy Edition 1 3 -5
5 ROSSMANN Centaurs 0 4 -5

Fase de grupos: Grupo B

Posição Equipe Vitórias Derrotas Saldo de mapas
1 CGN Esports 3 1 +3
2 Austrian Force willhaben 2 2 +1
3 Eintracht Frankfurt 2 2 0
4 Eintracht Spandau 2 2 -2
5 Kaufland Hangry Knights 1 3 -2

Resultados das partidas PRM

Fases

Calendário

novembro 2026

O número no canto de um dia é quantas partidas ele tem.

Horários em GMT-03:00
Mostrar mais
Publicidade

Participantes

Colocação Equipe Vitórias e derrotas neste torneio ENSI.Score agora
1º Berlin International Gaming 6-0 1682
2º E WIE EINFACH E-SPORTS 5-2 1509
CGN Esports 3-2 1489
Austrian Force willhaben 3-3 1438
Eintracht Spandau 2-2 1542
TeamOrangeGaming 2-3 1438
Eintracht Frankfurt 2-3 1270
Unicorns of Love Sexy Edition 1-3 1604
Kaufland Hangry Knights 1-3 1517
ROSSMANN Centaurs 0-4 1397

Estatísticas do torneio

Melhores jogadores

Pelo menos metade dos mapas do jogador que mais jogou · A participação em abates e o GPM são médias dos mapas

Jogador M K D A +/- KP CS GPM
Relative Alemanha Leon Van 19 83 45 107 +38 acima do mapa médio 65% 5442 426
Afroboi Alemanha Adrian Kaymer 19 79 43 121 +36 acima do mapa médio 70% acima do mapa médio 4408 389
Vaynedeta Grécia Stavros Giannoulakis 11 79 18 54 +61 acima do mapa médio 77% acima do mapa médio 3039 473
Bean Alemanha Louis Schmitz 14 76 17 78 +59 acima do mapa médio 66% 4196 473
Vzz Bulgária Teodor Cholakov 15 72 41 63 +31 acima do mapa médio 74% acima do mapa médio 4390 433
Noz2k Alemanha Noah Richter 19 64 30 131 +34 acima do mapa médio 66% 5547 417
Six10 Suécia Sixten Hull 15 62 37 70 +25 acima do mapa médio 67% 4341 428
LeBron Bulgária Dimitar Kostadinov 14 58 15 104 +43 acima do mapa médio 69% acima do mapa médio 3063 415
Varry Alemanha Maurice Herberg 12 54 39 62 +15 acima do mapa médio 76% acima do mapa médio 3554 411
Dajor Alemanha Oliver Ryppa 14 52 19 91 +33 acima do mapa médio 59% abaixo do mapa médio 3957 444
Publicidade

Mais torneios LoL