- Тир-1
- CS2
- bo3
- Завершён
- 3 часа 7 минут
- GMT+03:00
- Mirage 9:13 (Mongolz)
- Dust2 13:6 (Falcons)
- Ancient 16:14 (Falcons)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
Вето карт
7 шагов по порядку-
Mongolz
Train
бан
-
Falcons
Anubis
бан
-
Mongolz
Mirage
пик
-
Falcons
Dust2
пик
-
Mongolz
Inferno
бан
-
Falcons
Nuke
бан
- — Ancient десайдер
-
Mirage
Пик: Mongolz
Половины(4:8; 5:5)
45 минут
9:13
Победа Mongolz
-
Dust2
Пик: Falcons
Половины(9:3; 4:3)
39 минут
13:6
Победа Falcons
-
Ancient
Десайдер
Половины(6:6; 8:7; 2:1)
69 минут
16:14
Победа Falcons
Статистика игроков
Рейтинг: bo3.gg, шкала до 103 карты со статистикой игроков · ADR, KAST и рейтинг — средние, взвешенные по числу раундов каждой карты
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 66 | 39 | 10 | +27 | 36% | 92 | 83% | 7.63 | 14-2 | 20-6 | |
|
|
3 | 50 | 45 | 18 | +5 | 48% | 79 | 76% | 6.40 | 5-6 | 8-14 | |
|
|
3 | 48 | 48 | 15 | +0 | 54% | 71 | 79% | 6.01 | 6-11 | 11-21 | |
|
|
3 | 41 | 46 | 19 | -5 | 59% | 73 | 75% | 5.76 | 4-7 | 13-11 | |
|
|
3 | 42 | 47 | 19 | -5 | 71% | 67 | 79% | 5.65 | 7-9 | 9-12 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 56 | 48 | 12 | +8 | 63% | 85 | 76% | 7.14 | 12-2 | 10-8 | |
|
|
3 | 55 | 51 | 12 | +4 | 67% | 82 | 69% | 6.48 | 9-3 | 11-4 | |
|
|
3 | 43 | 53 | 23 | -10 | 53% | 73 | 69% | 5.83 | 5-5 | 6-10 | |
|
|
3 | 38 | 46 | 11 | -8 | 37% | 55 | 72% | 5.12 | 5-10 | 10-6 | |
|
|
3 | 32 | 52 | 12 | -20 | 59% | 53 | 58% | 4.54 | 4-16 | 2-11 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 15 | 4 | +1 | 38% | 91 | 77% | 7.13 | 5-0 | 3-1 | 24% | |
|
|
17 | 15 | 4 | +2 | 47% | 88 | 77% | 6.54 | 1-3 | 5-6 | 24% | |
|
|
14 | 17 | 7 | -3 | 71% | 73 | 77% | 5.74 | 3-5 | 2-4 | 26% | |
|
|
11 | 17 | 3 | -6 | 64% | 56 | 59% | 4.78 | 0-3 | 5-3 | 19% | |
|
|
8 | 17 | 4 | -9 | 25% | 55 | 50% | 4.72 | 0-2 | 2-3 | 15% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 13 | 4 | +8 | 71% | 104 | 82% | 8.11 | 5-0 | 3-3 | 23% | |
|
|
19 | 15 | 6 | +4 | 58% | 90 | 82% | 7.08 | 2-0 | 1-3 | 19% | |
|
|
16 | 13 | 2 | +3 | 56% | 82 | 73% | 6.42 | 3-2 | 3-3 | 15% | |
|
|
12 | 14 | 2 | -2 | 92% | 57 | 64% | 5.15 | 1-2 | 2-1 | 12% | |
|
|
12 | 13 | 4 | -1 | 42% | 58 | 77% | 5.09 | 2-5 | 4-2 | 19% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 10 | 5 | +13 | 52% | 120 | 89% | 8.82 | 4-1 | 2-4 | 23% | |
|
|
20 | 6 | 2 | +14 | 40% | 89 | 95% | 8.49 | 5-1 | 4-1 | 23% | |
|
|
16 | 10 | 6 | +6 | 81% | 103 | 89% | 7.10 | 0-1 | 4-4 | 20% | |
|
|
13 | 13 | 7 | +0 | 77% | 86 | 79% | 6.32 | 3-1 | 2-3 | 16% | |
|
|
7 | 10 | 1 | -3 | 57% | 30 | 74% | 4.15 | 0-3 | 3-3 | 9% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 17 | 3 | +0 | 65% | 91 | 74% | 7.81 | 6-0 | 5-1 | 22% | |
|
|
11 | 16 | 5 | -5 | 64% | 65 | 47% | 5.15 | 1-4 | 1-3 | 19% | |
|
|
10 | 16 | 3 | -6 | 70% | 67 | 53% | 4.97 | 0-1 | 3-0 | 10% | |
|
|
7 | 15 | 4 | -8 | 29% | 51 | 53% | 4.54 | 0-3 | 0-5 | 16% | |
|
|
4 | 15 | 4 | -11 | 25% | 35 | 42% | 3.46 | 0-4 | 1-2 | 16% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 18 | 4 | +12 | 33% | 94 | 80% | 7.46 | 4-1 | 13-4 | 22% | |
|
|
24 | 23 | 10 | +1 | 58% | 84 | 83% | 6.79 | 5-5 | 3-12 | 11% | |
|
|
19 | 18 | 9 | +1 | 53% | 71 | 87% | 6.11 | 1-3 | 4-7 | 15% | |
|
|
14 | 19 | 10 | -5 | 29% | 68 | 77% | 5.64 | 4-3 | 4-4 | 21% | |
|
|
15 | 17 | 5 | -2 | 67% | 51 | 80% | 5.15 | 1-3 | 5-5 | 15% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Рейт. | OP | TR | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 22 | 7 | +7 | 72% | 92 | 77% | 7.47 | 6-0 | 5-1 | 8% | |
|
|
22 | 18 | 3 | +4 | 36% | 65 | 87% | 6.19 | 3-1 | 5-2 | 29% | |
|
|
18 | 18 | 5 | +0 | 50% | 67 | 73% | 6.01 | 1-2 | 2-4 | 14% | |
|
|
13 | 22 | 12 | -9 | 38% | 65 | 73% | 5.35 | 2-1 | 4-4 | 12% | |
|
|
13 | 23 | 6 | -10 | 46% | 52 | 57% | 4.10 | 3-11 | 0-5 | 14% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · ADR — Средний урон за раунд · KAST — Раунды с убийством, ассистом, выживанием или разменом · Рейт. — Рейтинг · OP — Первые убийства и первые смерти в раунде · TR — Размены: убийства в ответ и смерти, за которые отомстили · Точн. — Точность
Составы
Сравнение команд
- Победа, соперник LVG, 27 авг
- Победа, соперник Legacy, 29 авг
- Поражение, соперник MOUZ, 31 авг
- Победа, соперник G2, 04 сен
- Поражение, соперник Spirit, 05 сен
- Поражение, соперник Na'Vi, 15 авг
- Победа, соперник paiN, 16 авг
- Поражение, соперник Falcons, 20 авг
- Поражение, соперник MIBR, 08 сен
- Поражение, соперник 5star, 09 сен
Личные встречи
Последние результаты команд
Запись матча
-
PGL Bucharest 2025 - Group Stage - Day 5
-
The MongolZ vs Falcons - PGL Bucharest 2025 - Group Stage - Day 5
-
Day 5 | PGL Bucharest 2025 Group Stage | 🎙КРИВОЙ ЭФИР
-
23 FPS TV | PGL Bucharest 2025 | DAY 5 GROUP STAGE | ASTRALIS, VP, FAZE, FALCONS, APOGEE, MONGOLZ
-
PGL Bucharest 2025 - FaZe Clan vs Apogee | Team Falcons vs The MongolZ
-
[RU] PGL Bucharest 2025: The MongolZ vs Team Falcons | BO3 | CS2
-
[KZ] Team Falcons vs. The MongolZ | PGL Bucharest 2025: Group Stage | BO3
-
WINNER TO PLAYOFFS! Falcons vs TheMongolz – HIGHLIGHTS - PGL Bucharest 2025 | CS2
-
PGL Bucharest 2025 Group Stage Day 5 [FIL]
-
ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ DEGSTER??? The Mongolz vs Team Falcons. Лучшие моменты — PGL Bucharest 2025 | CS2
Найдено на YouTube по названию этого матча
О матче
- Сыгран
- 10 апреля 2025, 14:10
- 1 год назад
- Турнир
- 2025 PGL Bucharest
- Стадия
- Швейцарская система
- Формат
- bo3