- Тир-3
- CS2
- bo5
- Завершён
- 4 часа 34 минуты
- GMT+03:00
- Inferno 9:16 (VERTEX)
- Vertigo 14:16 (VERTEX)
- Mirage 16:11 (LFO)
- Nuke 7:16 (VERTEX)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
Вето карт
7 шагов по порядку-
LFO
Anubis
бан
-
VERTEX
Ancient
бан
-
LFO
Inferno
пик
-
VERTEX
Vertigo
пик
-
LFO
Mirage
пик
-
VERTEX
Nuke
пик
- — Overpass десайдер
-
Inferno
Пик: LFO
Половины(8:7; 1:9)
59 минут
9:16
Победа VERTEX
-
Vertigo
Пик: VERTEX
Половины(8:7; 6:9)
61 минута
14:16
Победа VERTEX
-
Mirage
Пик: LFO
Половины(10:5; 6:6)
58 минут
16:11
Победа LFO
-
Nuke
Пик: VERTEX
Половины(4:11; 3:5)
56 минут
7:16
Победа VERTEX
-
Overpass
Десайдер
Статистика игроков
4 карты со статистикой игроков
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 81 | 68 | 17 | +13 | 25% | |
|
|
4 | 71 | 73 | 17 | -2 | 52% | |
|
|
4 | 70 | 82 | 5 | -12 | 44% | |
|
|
4 | 62 | 81 | 20 | -19 | 53% | |
|
|
4 | 49 | 69 | 19 | -20 | 55% |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 100 | 66 | 14 | +34 | 46% | |
|
|
4 | 80 | 60 | 23 | +20 | 54% | |
|
|
4 | 68 | 63 | 15 | +5 | 32% | |
|
|
4 | 64 | 80 | 31 | -16 | 36% | |
|
|
4 | 61 | 64 | 22 | -3 | 46% |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 20 | 1 | -3 | 53% | 18% | |
|
|
16 | 20 | 2 | -4 | 56% | 25% | |
|
|
14 | 18 | 5 | -4 | 57% | 18% | |
|
|
12 | 16 | 6 | -4 | 50% | 19% | |
|
|
11 | 19 | 8 | -8 | 55% | 37% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 14 | 6 | +10 | 58% | 24% | |
|
|
21 | 14 | 5 | +7 | 57% | 15% | |
|
|
19 | 12 | 4 | +7 | 32% | 29% | |
|
|
17 | 12 | 5 | +5 | 35% | 31% | |
|
|
12 | 18 | 7 | -6 | 25% | 10% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 20 | 7 | +7 | 19% | 34% | |
|
|
24 | 22 | 1 | +2 | 33% | 28% | |
|
|
19 | 25 | 8 | -6 | 58% | 27% | |
|
|
16 | 22 | 3 | -6 | 63% | 21% | |
|
|
9 | 21 | 6 | -12 | 56% | 27% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 20 | 3 | +10 | 30% | 20% | |
|
|
25 | 18 | 5 | +7 | 28% | 32% | |
|
|
24 | 16 | 10 | +8 | 38% | 16% | |
|
|
18 | 23 | 7 | -5 | 39% | 17% | |
|
|
13 | 18 | 7 | -5 | 54% | 23% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 12 | 2 | +13 | 24% | 44% | |
|
|
24 | 15 | 4 | +9 | 46% | 19% | |
|
|
18 | 14 | 7 | +4 | 67% | 27% | |
|
|
17 | 16 | 4 | +1 | 53% | 22% | |
|
|
15 | 22 | 1 | -7 | 73% | 21% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 17 | 1 | +6 | 57% | 14% | |
|
|
22 | 19 | 5 | +3 | 55% | 22% | |
|
|
14 | 23 | 10 | -9 | 43% | 29% | |
|
|
12 | 19 | 5 | -7 | 33% | 24% | |
|
|
8 | 21 | 2 | -13 | 25% | 20% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · Точн. — Точность
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 17 | 0 | +1 | 17% | 22% | |
|
|
17 | 18 | 5 | -1 | 47% | 24% | |
|
|
14 | 18 | 2 | -4 | 21% | 32% | |
|
|
10 | 20 | 6 | -10 | 40% | 17% | |
|
|
10 | 18 | 0 | -8 | 40% | 18% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Точн. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 15 | 5 | +11 | 46% | 12% | |
|
|
20 | 16 | 7 | +4 | 35% | 13% | |
|
|
19 | 15 | 5 | +4 | 58% | 19% | |
|
|
16 | 12 | 4 | +4 | 44% | 22% | |
|
|
10 | 11 | 2 | -1 | 80% | 17% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты · Точн. — Точность
Составы
LookingForOrg
Состав неизвестен
VERTEX ESC
Сравнение команд
- Победа, соперник SundaySchool, 10 сен
- Победа, соперник Vantage, 13 сен
- Победа, соперник VERTEX, 15 сен
- Поражение, соперник VERTEX, 17 сен
- Победа, соперник Mindfreak, 20 сен
- Победа, соперник Vantage, 20 ноя
- Победа, соперник Rooster, 21 ноя
- Поражение, соперник GH, 21 ноя
- Поражение, соперник GE, 01 дек
- Поражение, соперник Z10, 02 дек
Личные встречи
Последние результаты команд
О матче
- Сыгран
- 17 сентября 2023, 08:43
- 3 года назад
- Турнир
- 2023 CCT Oceania Series #1
- Стадия
- Сетка
- Формат
- bo5