- T3
- CS2
- bo3
- Завершён
- Длительность 1 ч. 52 мин.
- Время GMT+03:00
- Anubis 10:13 Leo
- Vertigo 8:13 Leo
1345 −15
ENSI.Score до матча
1374 +15
—
Вероятность победыДля этого матча не рассчитана
—
Рассчитано ENSI.Score по формуле Эло, не данные организатора. Насколько точно
Карты
Вето карт
7 шагов по порядку-
Leo
Nuke
бан
-
AT
Dust2
бан
-
Leo
Anubis
пик
-
AT
Overpass
пик
-
Leo
Inferno
бан
-
AT
Mirage
бан
- — Ancient десайдер
-
Anubis
Пик: Leo
49 минут
10:13
Победа Leo
1-я половина 4–8
2-я половина 5–6
-
Vertigo
40 минут
8:13
Победа Leo
1-я половина 2–10
2-я половина 6–3
Статистика игроков
2 карты со статистикой игроков
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 32 | 32 | 7 | +0 | 47% | |
|
|
2 | 29 | 30 | 11 | -1 | 52% | |
|
|
2 | 28 | 30 | 10 | -2 | 29% | |
|
|
2 | 26 | 34 | 14 | -8 | 58% | |
|
|
2 | 21 | 31 | 12 | -10 | 43% |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 36 | 24 | 13 | +12 | 33% | |
|
|
2 | 34 | 26 | 6 | +8 | 62% | |
|
|
2 | 30 | 26 | 14 | +4 | 73% | |
|
|
2 | 29 | 26 | 11 | +3 | 55% | |
|
|
2 | 28 | 34 | 8 | -6 | 29% |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 16 | 3 | +6 | 55% | |
|
|
15 | 16 | 6 | -1 | 33% | |
|
|
14 | 20 | 7 | -6 | 57% | |
|
|
14 | 16 | 9 | -2 | 29% | |
|
|
7 | 18 | 3 | -11 | 43% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 15 | 2 | +8 | 70% | |
|
|
17 | 19 | 4 | -2 | 35% | |
|
|
17 | 12 | 5 | +5 | 29% | |
|
|
16 | 12 | 7 | +4 | 69% | |
|
|
13 | 14 | 5 | -1 | 62% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты
Стороны: CT T
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 14 | 2 | +1 | 73% | |
|
|
14 | 13 | 9 | +1 | 43% | |
|
|
13 | 14 | 4 | -1 | 23% | |
|
|
12 | 14 | 7 | -2 | 58% | |
|
|
10 | 16 | 4 | -6 | 30% |
| Игрок | K | D | A | +/- | HS | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 12 | 8 | +7 | 37% | |
|
|
16 | 12 | 6 | +4 | 50% | |
|
|
14 | 14 | 7 | +0 | 79% | |
|
|
11 | 11 | 4 | +0 | 45% | |
|
|
11 | 15 | 4 | -4 | 18% |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · HS — Хедшоты
Составы
Реклама
Сравнение команд
- Победа, соперник WOPA, 18 апр
- Поражение, соперник kubix, 21 апр
- Победа, соперник PxV, 22 апр
- Поражение, соперник kONO, 24 апр
- Поражение, соперник Tricked, 26 апр
- Победа, соперник BERG, 07 окт
- Победа, соперник PRIV, 08 окт
- Поражение, соперник BP, 09 окт
- Поражение, соперник JP, 09 окт
- Поражение, соперник MN, 09 окт
2 поражения
Серия
3 поражения
50%
Винрейт 10
70%
50%
Винрейт 30
57%
0 п.п.
Форма к обычной
последние 10 против последних 30, п.п.
+13 п.п.
Личные встречи
0
Победы2 встречи
2
Последние результаты команд
Другие матчи UNTD21
Реклама
О матче
- Сыгран
- GMT+03:00
- 2 года назад
- Турнир
- 2024 United21 Season 19
- Стадия
- Группа B
- Формат
- bo3