- Тир-1
- Dota 2
- bo3
- Завершён
- 3 часа 21 минута
- GMT+03:00
- Игра 1 7:25 (BBT)
- Игра 2 46:22 (TTB)
- Игра 3 30:26 (TTB)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
- Игра 1 34 минуты 7:25 Победа BBT
- Игра 2 40 минут 46:22 Победа TTB
- Игра 3 53 минуты 30:26 Победа TTB
Статистика игроков
3 карты со статистикой игроков · Нетворс, GPM и XPM — средние по картам
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 19 | 15 | 23 | +4 | 29149 | 77116 | 732 | 736 / 882 | |
|
|
3 | 28 | 6 | 45 | +22 | 22351 | 97460 | 688 | 594 / 876 | |
|
|
3 | 9 | 16 | 40 | -7 | 19859 | 54108 | 531 | 518 / 649 | |
|
|
3 | 16 | 21 | 34 | -5 | 13555 | 62613 | 225 | 366 / 576 | |
|
|
3 | 9 | 15 | 44 | -6 | 11314 | 40111 | 60 | 333 / 532 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 20 | 10 | 24 | +10 | 24552 | 78752 | 905 | 699 / 856 | |
|
|
3 | 21 | 14 | 29 | +7 | 20954 | 76088 | 641 | 571 / 704 | |
|
|
3 | 13 | 15 | 33 | -2 | 19956 | 50750 | 625 | 579 / 660 | |
|
|
3 | 9 | 18 | 38 | -9 | 11389 | 42086 | 125 | 321 / 402 | |
|
|
3 | 9 | 27 | 34 | -18 | 8961 | 37627 | 61 | 288 / 394 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · NW — Нетворс · HD — Урон по героям · CS — Добивания · GPM/XPM — Золото и опыт в минуту
Строения
TTB
8/17
BBT
14/17
Пики и баны
Team TideBound
BetBoom Team
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 3 | 3 | -1 | 0.67 | 8521 | 6394 | 16 / 0 / 71 | 305 / 343 | ||
|
|
2 | 4 | 2 | -2 | 0.5 | 19788 | 11769 | 201 / 5 / 195 | 621 / 679 | ||
|
|
1 | 4 | 3 | -3 | 0.25 | 13853 | 6371 | 155 / 6 / 81 | 425 / 557 | ||
|
|
1 | 4 | 3 | -3 | 0.25 | 13468 | 12344 | 188 / 10 / 59 | 447 / 536 | ||
|
|
0 | 10 | 3 | -10 | 0 | 5368 | 7328 | 26 / 0 / 31 | 195 / 245 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 1 | 7 | +11 | 12 | 23111 | 28155 | 174 / 19 / 102 | 667 / 809 | ||
|
|
5 | 1 | 10 | +4 | 5 | 21437 | 27978 | 238 / 23 / 80 | 663 / 816 | ||
|
|
4 | 2 | 11 | +2 | 2 | 19413 | 9158 | 210 / 5 / 76 | 603 / 680 | ||
|
|
2 | 1 | 14 | +1 | 2 | 11551 | 10079 | 47 / 6 / 6 | 332 / 418 | ||
|
|
2 | 2 | 13 | +0 | 1 | 8634 | 10409 | 7 / 0 / 2 | 296 / 401 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Строения
TTB
14/17
BBT
4/17
Пики и баны
Team TideBound
BetBoom Team
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 0 | 21 | +20 | ∞ | 27319 | 49328 | 224 / 7 / 28 | 709 / 1094 | ||
|
|
8 | 5 | 18 | +3 | 1.6 | 14099 | 15753 | 59 / 1 / 12 | 391 / 613 | ||
|
|
8 | 4 | 15 | +4 | 2 | 30080 | 36822 | 176 / 9 / 271 | 789 / 1154 | ||
|
|
6 | 4 | 25 | +2 | 1.5 | 15707 | 21949 | 30 / 0 / 7 | 412 / 573 | ||
|
|
3 | 9 | 27 | -6 | 0.33 | 18445 | 22002 | 192 / 12 / 48 | 525 / 580 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 6 | +0 | 1 | 22114 | 27358 | 258 / 12 / 183 | 690 / 846 | ||
|
|
4 | 11 | 9 | -7 | 0.36 | 9215 | 14829 | 41 / 3 / 32 | 312 / 329 | ||
|
|
4 | 15 | 9 | -11 | 0.27 | 8197 | 12884 | 28 / 2 / 6 | 283 / 294 | ||
|
|
4 | 7 | 11 | -3 | 0.57 | 18278 | 19233 | 224 / 10 / 86 | 512 / 609 | ||
|
|
3 | 8 | 13 | -5 | 0.38 | 14966 | 20483 | 183 / 5 / 96 | 471 / 586 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Строения
TTB
10/17
BBT
3/17
Пики и баны
Team TideBound
BetBoom Team
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 7 | 6 | +2 | 1.29 | 37578 | 28525 | 355 / 8 / 280 | 798 / 813 | ||
|
|
8 | 6 | 13 | +2 | 1.33 | 21197 | 39532 | 140 / 2 / 53 | 512 / 870 | ||
|
|
7 | 2 | 21 | +5 | 3.5 | 26266 | 35788 | 276 / 5 / 114 | 627 / 999 | ||
|
|
5 | 3 | 10 | +2 | 1.67 | 27279 | 25735 | 184 / 1 / 261 | 603 / 811 | ||
|
|
1 | 8 | 16 | -7 | 0.13 | 9713 | 11768 | 14 / 3 / 2 | 282 / 680 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 8 | +6 | 3 | 30105 | 23416 | 409 / 12 / 179 | 743 / 907 | ||
|
|
6 | 5 | 9 | +1 | 1.2 | 24784 | 27450 | 284 / 7 / 121 | 574 / 717 | ||
|
|
5 | 6 | 11 | -1 | 0.83 | 22176 | 22359 | 191 / 3 / 141 | 622 / 692 | ||
|
|
3 | 6 | 15 | -3 | 0.5 | 13401 | 17178 | 37 / 4 / 18 | 320 / 459 | ||
|
|
3 | 10 | 12 | -7 | 0.3 | 10053 | 14334 | 26 / 0 / 14 | 284 / 488 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Составы
Сравнение команд
- Поражение, соперник VP, 11 дек
- Победа, соперник Passion UA, 12 дек
- Победа, соперник YKB, 13 дек
- Поражение, соперник Yandex, 14 дек
- Победа, соперник Aurora, 15 дек
- Победа, соперник Aurora, 16 авг
- Поражение, соперник PARIVISION, 20 авг
- Победа, соперник 1win, 21 авг
- Победа, соперник NGX, 22 авг
- Поражение, соперник Spirit, 22 авг
Личные встречи
Последние результаты команд
Запись матча
-
LOSER IS OUT! TIDEBOUND vs BETBOOM - HIGHLIGHTS - PGL Wallachia Season 4 | DOTA2
-
BETBOOM VS TIDEBOUND BO3[GAME 3]ELIMINACION-PURE, GPK VS NOTHINGTOSAY, FAITH-PGL WALLACHIA S4-ESB
-
DOTA Memories - Idols [PGL Wallachia Season 4]
-
TIDEBOUND vs BETBOOM - Match in 3 mins - PGL Wallachia S4 | DOTA2
-
Full Game: Team TideBound vs BetBoom Team - Game 3 (BO3) | PGL Wallachia Season 4 - Playoffs
-
ТЕМПЛАРКА ПРОТИВ ПАПИЧА | BetBoom vs Tidebound #2 (BO3) PGL Wallachia S4
-
Full Game: Team TideBound vs BetBoom Team - Game 1 (BO3) | PGL Wallachia Season 4 - Playoffs
-
Full Game: Team TideBound vs BetBoom Team - Game 2 (BO3) | PGL Wallachia Season 4 - Playoffs
-
Team Tidebound vs BetBoom Team - PGL Wallachia Season #4 - Playoffs
-
ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ ИЛИ УСПЕХ?! | BetBoom vs Tidebound #3 (BO3) PGL Wallachia S4
-
Team Tidebound проти BetBoom Team | Гра 3 | PGL Wallachia Season #4 - Playoffs
-
Team Tidebound vs BetBoom Team Jogo 3 | PGL Wallachia Season 4 (Melhores Momentos)
-
НЕВЕРОЯТНАЯ КОНЦОВКА МАТЧА ! Team Tidebound VS BetBoom Team [bo3] PPGL Wallachia S4 #dota2
-
Nisha Takes Over — Triplekill vs Team Spirit!
Найдено на YouTube по названию этого матча
О матче
- Сыгран
- 25 апреля 2025, 12:57
- 1 год назад
- Турнир
- 2025 PGL Wallachia Season 4
- Стадия
- Плей-офф
- Формат
- bo3