- Тир-3
- Dota 2
- bo3
- Завершён
- 2 часа 55 минут
- GMT+03:00
- Игра 1 33:15 (NGrowth)
- Игра 2 9:32 (Rocket)
- Игра 3 32:23 (NGrowth)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
- Игра 1 43 минуты 33:15 Победа NGrowth
- Игра 2 29 минут 9:32 Победа Rocket
- Игра 3 42 минуты 32:23 Победа NGrowth
Статистика игроков
3 карты со статистикой игроков · Нетворс, GPM и XPM — средние по картам
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 30 | 14 | 20 | +16 | 25240 | 82093 | 592 | 673 / 775 | |
|
|
3 | 17 | 10 | 38 | +7 | 19287 | 87923 | 501 | 496 / 622 | |
|
|
3 | 11 | 9 | 40 | +2 | 18650 | 25350 | 449 | 500 / 611 | |
|
|
3 | 11 | 16 | 41 | -5 | 10836 | 33183 | 104 | 290 / 436 | |
|
|
3 | 4 | 21 | 44 | -17 | 10728 | 26034 | 166 | 307 / 396 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 21 | 14 | 22 | +7 | 21688 | 68877 | 619 | 626 / 699 | |
|
|
3 | 10 | 12 | 34 | -2 | 16673 | 51940 | 610 | 494 / 573 | |
|
|
3 | 10 | 15 | 33 | -5 | 13627 | 37038 | 397 | 416 / 527 | |
|
|
3 | 14 | 12 | 29 | +2 | 9706 | 46007 | 137 | 295 / 395 | |
|
|
3 | 14 | 21 | 35 | -7 | 8948 | 32723 | 112 | 311 / 418 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · NW — Нетворс · HD — Урон по героям · CS — Добивания · GPM/XPM — Золото и опыт в минуту
Строения
NGrowth
14/17
Rocket
5/17
Пики и баны
New Growth
Team Rocket X
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 2 | 7 | +14 | 8 | 33844 | 36731 | 291 / 5 / 195 | 816 / 890 | ||
|
|
8 | 3 | 16 | +5 | 2.67 | 14354 | 13553 | 32 / 0 / 7 | 353 / 547 | ||
|
|
8 | 4 | 17 | +4 | 2 | 20762 | 32995 | 165 / 8 / 78 | 507 / 727 | ||
|
|
1 | 1 | 21 | +0 | 1 | 21718 | 11659 | 174 / 4 / 83 | 518 / 723 | ||
|
|
0 | 5 | 20 | -5 | 0 | 14530 | 4716 | 88 / 9 / 69 | 369 / 477 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 3 | 7 | +2 | 1.67 | 13709 | 23554 | 86 / 0 / 92 | 354 / 518 | ||
|
|
4 | 10 | 5 | -6 | 0.4 | 7219 | 10320 | 19 / 3 / 26 | 244 / 368 | ||
|
|
3 | 7 | 5 | -4 | 0.43 | 19413 | 16176 | 255 / 7 / 159 | 544 / 662 | ||
|
|
2 | 7 | 7 | -5 | 0.29 | 13856 | 12286 | 122 / 4 / 118 | 386 / 488 | ||
|
|
1 | 6 | 4 | -5 | 0.17 | 23814 | 18041 | 210 / 6 / 297 | 629 / 764 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Строения
NGrowth
10/17
Rocket
14/17
Пики и баны
New Growth
Team Rocket X
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 5 | 2 | -1 | 0.8 | 12390 | 6352 | 131 / 2 / 54 | 450 / 470 | ||
|
|
3 | 8 | 5 | -5 | 0.38 | 12905 | 19430 | 118 / 4 / 122 | 486 / 576 | ||
|
|
1 | 6 | 4 | -5 | 0.17 | 5147 | 9085 | 30 / 0 / 5 | 206 / 250 | ||
|
|
0 | 10 | 5 | -10 | 0 | 4070 | 8863 | 28 / 4 / 4 | 190 / 262 | ||
|
|
0 | 3 | 5 | -3 | 0 | 6927 | 16438 | 67 / 6 / 0 | 247 / 354 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 2 | 12 | +10 | 6 | 17630 | 29563 | 182 / 8 / 43 | 636 / 585 | ||
|
|
6 | 4 | 15 | +2 | 1.5 | 6346 | 7359 | 12 / 0 / 6 | 277 / 333 | ||
|
|
6 | 0 | 21 | +6 | ∞ | 11104 | 14231 | 50 / 7 / 25 | 389 / 495 | ||
|
|
4 | 2 | 19 | +2 | 2 | 12509 | 14979 | 110 / 6 / 20 | 442 / 606 | ||
|
|
3 | 1 | 18 | +2 | 3 | 11379 | 19442 | 108 / 13 / 28 | 436 / 514 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Строения
NGrowth
14/17
Rocket
1/17
Пики и баны
New Growth
Team Rocket X
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 4 | 8 | +7 | 2.75 | 28970 | 25932 | 183 / 6 / 215 | 716 / 858 | ||
|
|
9 | 3 | 16 | +6 | 3 | 30172 | 38490 | 269 / 17 / 160 | 735 / 785 | ||
|
|
6 | 3 | 17 | +3 | 2 | 21843 | 7339 | 144 / 8 / 102 | 531 / 641 | ||
|
|
4 | 6 | 19 | -2 | 0.67 | 13583 | 12455 | 50 / 3 / 15 | 363 / 448 | ||
|
|
2 | 7 | 21 | -5 | 0.29 | 13007 | 10545 | 42 / 3 / 16 | 312 / 512 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 6 | 6 | +2 | 1.33 | 23619 | 21273 | 227 / 24 / 195 | 612 / 747 | ||
|
|
4 | 4 | 11 | +0 | 1 | 19226 | 16322 | 247 / 3 / 69 | 501 / 544 | ||
|
|
4 | 6 | 7 | -2 | 0.67 | 14515 | 9773 | 165 / 24 / 92 | 420 / 488 | ||
|
|
4 | 11 | 9 | -7 | 0.36 | 8521 | 8172 | 43 / 0 / 35 | 301 / 392 | ||
|
|
3 | 5 | 7 | -2 | 0.6 | 9063 | 15094 | 39 / 0 / 33 | 255 / 333 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Составы
Сравнение команд
- Победа, соперник Rocket, 25 янв
- Поражение, соперник Ember, 25 янв
- Поражение, соперник GL, 26 янв
- Поражение, соперник BTC.G, 27 янв
- Поражение, соперник Nemesis, 30 мая
- Поражение, соперник NGrowth, 25 янв
- Победа, соперник Flame, 25 янв
- Поражение, соперник PR, 27 янв
- Поражение, соперник Ember, 27 янв
Личные встречи
Последние результаты команд
Запись матча
-
NEW GROWTH VS TEAM ROCKET X | FINAL CLASIS ABIERTAS 2 AMERICA | PGL WALLACHIA 7 | DOTA 2
Найдено на YouTube по названию этого матча
О матче
- Сыгран
- 25 января 2026, 01:15
- 8 месяцев назад
- Турнир
- 2026 PGL Wallachia Season 7
- Стадия
- Америка
- Формат
- bo3