- Тир-2
- Dota 2
- bo3
- Завершён
- 2 часа 53 секунды
- GMT+03:00
- Игра 1 26:19 (Resilience)
- Игра 2 21:7 (Resilience)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
- Игра 1 38 минут 26:19 Победа Resilience
- Игра 2 34 минуты 21:7 Победа Resilience
Статистика игроков
2 карты со статистикой игроков · Нетворс, GPM и XPM — средние по картам
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 17 | 3 | 14 | +14 | 26181 | 41770 | 423 | 746 / 753 | |
|
|
2 | 14 | 6 | 22 | +8 | 21100 | 42539 | 276 | 600 / 753 | |
|
|
2 | 10 | 3 | 21 | +7 | 20179 | 34127 | 398 | 590 / 724 | |
|
|
2 | 5 | 4 | 31 | +1 | 14679 | 31842 | 127 | 429 / 537 | |
|
|
2 | 1 | 10 | 30 | -9 | 11271 | 16226 | 41 | 331 / 494 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 4 | 4 | 11 | +0 | 23402 | 19194 | 343 | 720 / 734 | |
|
|
2 | 11 | 11 | 14 | +0 | 15893 | 51872 | 342 | 449 / 526 | |
|
|
2 | 8 | 14 | 9 | -6 | 15563 | 31074 | 255 | 489 / 552 | |
|
|
2 | 1 | 10 | 18 | -9 | 9172 | 28003 | 138 | 303 / 382 | |
|
|
2 | 2 | 9 | 15 | -7 | 6264 | 17246 | 76 | 263 / 307 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · NW — Нетворс · HD — Урон по героям · CS — Добивания · GPM/XPM — Золото и опыт в минуту
Строения
Resilience
12/17
CR
0/17
Пики и баны
Team Resilience
Cloud Rising
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 4 | +6 | 3 | 28351 | 23178 | 220 / 14 / 162 | 770 / 804 | ||
|
|
8 | 5 | 12 | +3 | 1.6 | 23574 | 30015 | 159 / 2 / 117 | 627 / 788 | ||
|
|
7 | 1 | 12 | +6 | 7 | 23000 | 21726 | 215 / 13 / 90 | 641 / 844 | ||
|
|
2 | 3 | 20 | -1 | 0.67 | 17219 | 10961 | 78 / 1 / 40 | 478 / 636 | ||
|
|
0 | 7 | 17 | -7 | 0 | 12120 | 7947 | 29 / 1 / 5 | 345 / 577 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 7 | 8 | +3 | 1.43 | 20515 | 31756 | 171 / 13 / 60 | 494 / 592 | ||
|
|
6 | 7 | 6 | -1 | 0.86 | 20657 | 20634 | 185 / 6 / 136 | 618 / 671 | ||
|
|
2 | 3 | 8 | -1 | 0.67 | 26522 | 11848 | 152 / 1 / 314 | 845 / 805 | ||
|
|
1 | 5 | 11 | -4 | 0.2 | 8687 | 12509 | 60 / 1 / 8 | 317 / 373 | ||
|
|
0 | 5 | 14 | -5 | 0 | 9926 | 16156 | 58 / 2 / 8 | 311 / 406 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Строения
Resilience
15/17
CR
2/17
Пики и баны
Team Resilience
Cloud Rising
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 0 | 10 | +8 | ∞ | 24011 | 18592 | 203 / 33 / 123 | 722 / 701 | ||
|
|
6 | 1 | 10 | +5 | 6 | 18626 | 12524 | 117 / 1 / 157 | 572 / 717 | ||
|
|
3 | 1 | 11 | +2 | 3 | 12138 | 20881 | 49 / 2 / 19 | 379 / 438 | ||
|
|
3 | 2 | 9 | +1 | 1.5 | 17358 | 12401 | 183 / 3 / 56 | 538 / 604 | ||
|
|
1 | 3 | 13 | -2 | 0.33 | 10421 | 8279 | 12 / 4 / 14 | 317 / 410 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 20281 | 7346 | 191 / 5 / 201 | 595 / 663 | ||
|
|
2 | 7 | 3 | -5 | 0.29 | 10468 | 10440 | 70 / 3 / 122 | 360 / 432 | ||
|
|
1 | 4 | 4 | -3 | 0.25 | 3841 | 4737 | 16 / 1 / 1 | 208 / 241 | ||
|
|
1 | 4 | 6 | -3 | 0.25 | 11271 | 20116 | 171 / 5 / 44 | 403 / 459 | ||
|
|
1 | 5 | 4 | -4 | 0.2 | 8417 | 11847 | 80 / 1 / 4 | 295 / 358 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту
Составы
Сравнение команд
- Победа, соперник XG, 15 авг
- Поражение, соперник Spirit, 16 авг
- Победа, соперник AI, 29 авг
- Победа, соперник Crescent, 30 авг
- Поражение, соперник YKB, 30 авг
- Поражение, соперник Resilience, 15 июн
- Победа, соперник RG, 16 июн
- Поражение, соперник VG, 17 июн
- Победа, соперник Novus Gaming, 29 авг
- Поражение, соперник YKB, 30 авг
Матчи с общими соперниками 60 дней
-
Поражения: 1
Yakult Brothers
Поражения: 1
Личные встречи
Последние результаты команд
О матче
- Сыгран
- 12 апреля 2026, 07:08
- 5 месяцев назад
- Турнир
- 2026 DreamLeague Season 29
- Стадия
- Китай
- Формат
- bo3