- Тир-3
- Dota 2
- bo3
- Завершён
- 3 часа 49 минут
- GMT+03:00
- Игра 1 35:32 (TA)
- Игра 2 35:42 (HOKORI)
- Игра 3 38:12 (TA)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
- Игра 1 52 минуты 35:32 Победа TA
- Игра 2 49 минут 35:42 Победа HOKORI
- Игра 3 41 минута 38:12 Победа TA
Статистика игроков
3 карты со статистикой игроков · Нетворс, GPM и XPM — средние по картам
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 43 | 6 | 31 | +37 | 37443 | 116318 | 762 | 864 / 1008 | |
|
|
3 | 16 | 23 | 62 | -7 | 24372 | 70474 | 503 | 511 / 595 | |
|
|
3 | 16 | 22 | 60 | -6 | 22053 | 85783 | 580 | 538 / 625 | |
|
|
3 | 19 | 13 | 62 | +6 | 14789 | 57578 | 138 | 354 / 450 | |
|
|
3 | 10 | 22 | 57 | -12 | 11987 | 44561 | 76 | 325 / 417 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 29 | 14 | 29 | +15 | 28625 | 114160 | 601 | 641 / 826 | |
|
|
3 | 6 | 23 | 40 | -17 | 21611 | 48307 | 527 | 511 / 521 | |
|
|
3 | 26 | 19 | 41 | +7 | 18690 | 79238 | 439 | 455 / 551 | |
|
|
3 | 11 | 20 | 45 | -9 | 14371 | 43950 | 174 | 345 / 407 | |
|
|
3 | 13 | 32 | 48 | -19 | 12295 | 25739 | 77 | 314 / 379 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · NW — Нетворс · HD — Урон по героям · CS — Добивания · GPM/XPM — Золото и опыт в минуту
График нетворса и строения
TA
12/17
HOKORI
0/17
Пики и баны
Thunder Awaken
-
Первый бан
-
-
-
-
-
-
Hokori
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 2 | 15 | +14 | 8 | 48893 | 58018 | 240 / 2 / 315 | 1043.4 / 1243 | |||
|
|
6 | 9 | 19 | -3 | 0.67 | 32609 | 21117 | 147 / 9 / 171 | 531.1 / 716.3 | |||
|
|
5 | 6 | 15 | -1 | 0.83 | 15177 | 24908 | 30 / 0 / 50 | 362 / 501.5 | |||
|
|
4 | 7 | 20 | -3 | 0.57 | 16614 | 18183 | 68 / 2 / 22 | 360 / 440.3 | |||
|
|
3 | 8 | 24 | -5 | 0.38 | 27356 | 30802 | 238 / 7 / 82 | 565.1 / 674.4 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 5 | 10 | +8 | 2.6 | 29842 | 48093 | 193 / 19 / 207 | 648.3 / 941.3 | |||
|
|
7 | 6 | 15 | +1 | 1.17 | 18431 | 28437 | 171 / 4 / 49 | 444.1 / 551.4 | |||
|
|
7 | 12 | 15 | -5 | 0.58 | 13139 | 11409 | 43 / 1 / 19 | 339.2 / 476 | |||
|
|
4 | 5 | 18 | -1 | 0.8 | 17173 | 15634 | 76 / 3 / 48 | 384.5 / 517 | |||
|
|
0 | 7 | 16 | -7 | 0 | 20361 | 23164 | 222 / 18 / 145 | 471 / 549.2 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту · Рюкз. — Рюкзак
График нетворса и строения
TA
0/17
HOKORI
14/17
Пики и баны
Thunder Awaken
Hokori
-
Первый бан
-
-
-
-
-
-
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 4 | 6 | +11 | 3.75 | 32513 | 36486 | 303 / 27 / 209 | 781.1 / 959.7 | |||
|
|
8 | 5 | 18 | +3 | 1.6 | 13617 | 20435 | 44 / 0 / 15 | 343.8 / 430.5 | |||
|
|
7 | 10 | 21 | -3 | 0.7 | 19110 | 34763 | 174 / 10 / 102 | 494.2 / 575.8 | |||
|
|
2 | 12 | 21 | -10 | 0.17 | 17833 | 19518 | 172 / 5 / 79 | 449.9 / 476.9 | |||
|
|
0 | 11 | 23 | -11 | 0 | 9114 | 8695 | 29 / 0 / 2 | 259.8 / 356.9 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 5 | 9 | +11 | 3.2 | 35849 | 37466 | 192 / 29 / 205 | 740.2 / 913.7 | |||
|
|
13 | 7 | 25 | +6 | 1.86 | 22672 | 31561 | 100 / 5 / 49 | 481.7 / 603.5 | |||
|
|
5 | 9 | 24 | -4 | 0.56 | 17457 | 18577 | 52 / 2 / 23 | 401.5 / 444.8 | |||
|
|
5 | 6 | 20 | -1 | 0.83 | 24367 | 9583 | 134 / 1 / 119 | 509.9 / 536.8 | |||
|
|
3 | 8 | 29 | -5 | 0.38 | 13781 | 5868 | 16 / 0 / 10 | 337.5 / 447.8 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту · Рюкз. — Рюкзак
График нетворса и строения
TA
14/17
HOKORI
0/17
Пики и баны
Thunder Awaken
Hokori
-
Первый бан
-
-
-
-
-
-
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 0 | 10 | +12 | ∞ | 30923 | 21814 | 219 / 14 / 156 | 768.5 / 820.7 | |||
|
|
8 | 2 | 22 | +6 | 4 | 22673 | 29839 | 184 / 9 / 24 | 550.7 / 592.9 | |||
|
|
7 | 1 | 24 | +6 | 7 | 14137 | 18960 | 26 / 2 / 11 | 357.2 / 479.4 | |||
|
|
6 | 4 | 15 | +2 | 1.5 | 19693 | 20218 | 168 / 5 / 67 | 553.7 / 625.4 | |||
|
|
5 | 5 | 19 | +0 | 1 | 11670 | 10958 | 17 / 0 / 2 | 352.9 / 392.1 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 1 | +0 | 1 | 14967 | 19240 | 168 / 5 / 74 | 438 / 499.3 | |||
|
|
3 | 12 | 4 | -9 | 0.25 | 9964 | 8462 | 18 / 2 / 3 | 266.8 / 212.8 | |||
|
|
2 | 6 | 3 | -4 | 0.33 | 8482 | 9739 | 46 / 3 / 11 | 250.3 / 260 | |||
|
|
1 | 10 | 4 | -9 | 0.1 | 20106 | 15560 | 171 / 7 / 71 | 552 / 477 | |||
|
|
0 | 4 | 10 | -4 | 0 | 20183 | 28601 | 216 / 8 / 99 | 533.9 / 621.5 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту · Рюкз. — Рюкзак
Составы
Сравнение команд
- Поражение, соперник InF, 20 июн
- Поражение, соперник GOH, 21 июн
- Победа, соперник Cuyes, 23 июн
- Поражение, соперник HOKORI, 23 июн
- Поражение, соперник Qhali, 24 июн
- Поражение, соперник EB, 17 июн
- Поражение, соперник Na'Vi, 19 сен
- Поражение, соперник 1win, 20 сен
- Победа, соперник Pibbles, 21 сен
- Поражение, соперник MOUZ, 22 сен
Личные встречи
Последние результаты команд
О матче
- Сыгран
- 25 апреля 2023, 23:00
- 3 года назад
- Турнир
- 2023 1XPLORE LATAM #2
- Стадия
- Группа A
- Формат
- bo3