- T3
- Dota 2
- bo3
- Завершён
- Длительность 1 ч. 57 мин.
- Время GMT+03:00
- Игра 1 45–27 убийств MI
- Игра 2 38–14 убийств MI
Рассчитано ENSI.Score по формуле Эло, не данные организатора. Насколько точно
Карты
- Игра 1 43 минуты 45–27 убийств Победа MI
- Игра 2 33 минуты 38–14 убийств Победа MI
Статистика игроков
2 карты со статистикой игроков · Нетворс, GPM и XPM — средние по картам
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 16 | 8 | 26 | +8 | 31 846 | 59 995 | 457 | 914 / 988 | |
|
|
2 | 21 | 8 | 33 | +13 | 21 112 | 72 792 | 260 | 582 / 721 | |
|
|
2 | 22 | 6 | 41 | +16 | 19 226 | 44 053 | 295 | 558 / 724 | |
|
|
2 | 7 | 9 | 37 | -2 | 14 328 | 29 881 | 160 | 441 / 592 | |
|
|
2 | 17 | 11 | 50 | +6 | 13 746 | 35 332 | 73 | 426 / 623 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 9 | 8 | 10 | +1 | 19 827 | 43 954 | 475 | 602 / 723 | |
|
|
2 | 11 | 16 | 17 | -5 | 17 796 | 24 553 | 368 | 557 / 514 | |
|
|
2 | 8 | 18 | 18 | -10 | 14 004 | 41 914 | 299 | 442 / 551 | |
|
|
2 | 5 | 20 | 24 | -15 | 10 949 | 31 312 | 115 | 329 / 370 | |
|
|
2 | 7 | 21 | 27 | -14 | 8 070 | 26 843 | 58 | 286 / 494 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · NW — Нетворс · HD — Урон по героям · CS — Добивания · GPM/XPM — Золото и опыт в минуту
Строения
MI
10/17
MP
0/17
Пики и баны
MAG.Indonesia
Me Parb
-
Первый бан
-
-
-
-
-
-
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 4 | 16 | +10 | 3.5 | 26 627 | 53 055 | 153 / 16 / 140 | 671.3 / 821.2 | |||
|
|
10 | 4 | 23 | +6 | 2.5 | 22 456 | 28 048 | 174 / 8 / 34 | 562 / 806.2 | |||
|
|
9 | 7 | 12 | +2 | 1.29 | 32 443 | 38 486 | 258 / 5 / 256 | 845.8 / 933.2 | |||
|
|
7 | 5 | 31 | +2 | 1.4 | 15 437 | 20 160 | 46 / 5 / 13 | 405.4 / 730.6 | |||
|
|
5 | 7 | 22 | -2 | 0.71 | 16 625 | 20 084 | 76 / 1 / 102 | 469.9 / 644.8 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 3 | 5 | +5 | 2.67 | 26 478 | 33 673 | 344 / 17 / 154 | 726.9 / 855.7 | |||
|
|
6 | 9 | 12 | -3 | 0.67 | 15 308 | 23 369 | 155 / 7 / 36 | 450.8 / 624.9 | |||
|
|
5 | 10 | 19 | -5 | 0.5 | 9 838 | 16 917 | 36 / 3 / 13 | 322.1 / 599.6 | |||
|
|
4 | 13 | 16 | -9 | 0.31 | 14 521 | 19 265 | 157 / 3 / 32 | 430.6 / 463.3 | |||
|
|
3 | 10 | 18 | -7 | 0.3 | 15 048 | 18 190 | 76 / 5 / 126 | 409.7 / 428.4 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту · Рюкз. — Рюкзак
Строения
MI
13/17
MP
6/17
Пики и баны
MAG.Indonesia
Me Parb
-
Первый бан
-
-
-
-
-
-
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 2 | 18 | +10 | 6 | 15 995 | 16 005 | 121 / 11 / 43 | 554.7 / 641.7 | |||
|
|
10 | 6 | 19 | +4 | 1.67 | 12 054 | 15 172 | 27 / 5 / 20 | 445.9 / 514.5 | |||
|
|
7 | 1 | 14 | +6 | 7 | 31 249 | 21 509 | 199 / 1 / 185 | 982.3 / 1043.3 | |||
|
|
7 | 4 | 17 | +3 | 1.75 | 15 597 | 19 737 | 107 / 15 / 39 | 491.8 / 621 | |||
|
|
2 | 2 | 15 | +0 | 1 | 12 031 | 9 797 | 84 / 0 / 56 | 412.6 / 538.7 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 1 | +4 | 2.33 | 21 071 | 5 288 | 211 / 6 / 208 | 683.7 / 564.5 | |||
|
|
2 | 10 | 6 | -8 | 0.2 | 6 849 | 13 122 | 39 / 2 / 2 | 248.4 / 311.1 | |||
|
|
2 | 9 | 6 | -7 | 0.22 | 12 700 | 18 545 | 144 / 7 / 53 | 433.4 / 476.6 | |||
|
|
2 | 11 | 8 | -9 | 0.18 | 6 301 | 9 926 | 22 / 0 / 15 | 249.4 / 389.3 | |||
|
|
1 | 5 | 5 | -4 | 0.2 | 13 176 | 10 281 | 131 / 7 / 77 | 477.2 / 589.9 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту · Рюкз. — Рюкзак
Составы
MAG.Indonesia
Не играли в этом матче
Me Parb
Не играли в этом матче
Сравнение команд
- Поражение, соперник BLCK, 20 мар
- Победа, соперник XCTN, 20 мар
- Поражение, соперник Aurora, 21 мар
- Поражение, соперник StG, 22 мар
- Поражение, соперник MP, 25 мар
- Победа, соперник T.Trust, 26 апр
- Ничья, соперник MIPH, 27 апр
- Поражение, соперник StG, 27 апр
- Победа, соперник Ardour, 29 апр
- Победа, соперник MAGN, 30 апр
Личные встречи
Последние результаты команд
Другие матчи NYC
О матче
- Сыгран
- GMT+03:00
- 2 года назад
- Турнир
- 2024 New Year Cup Playoffs
- Стадия
- Сетка
- Формат
- bo3