- Тир-2
- Dota 2
- bo3
- Завершён
- 2 часа 25 минут
- GMT+03:00
- Игра 1 29:6 (NOUNS)
- Игра 2 35:13 (NOUNS)
Для этого матча не рассчитана
Рассчитано по ENSI.Score, а не взято у организатора Рассчитана по ENSI.Score по формуле Эло. Насколько она точна
Карты
- Игра 1 21 минута 29:6 Победа NOUNS
- Игра 2 22 минуты 35:13 Победа NOUNS
- Игра 3
Статистика игроков
2 карты со статистикой игроков · Нетворс, GPM и XPM — средние по картам
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 16 | 3 | 21 | +13 | 15505 | 33288 | 221 | 718 / 739 | |
|
|
2 | 22 | 2 | 26 | +20 | 13515 | 48132 | 207 | 626 / 664 | |
|
|
2 | 10 | 5 | 21 | +5 | 11295 | 23212 | 188 | 559 / 538 | |
|
|
2 | 12 | 2 | 28 | +10 | 7794 | 24182 | 36 | 366 / 451 | |
|
|
2 | 3 | 7 | 28 | -4 | 5482 | 16006 | 31 | 297 / 341 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | NW | HD | CS | GPM/XPM | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 7 | 13 | 7 | -6 | 8172 | 24084 | 135 | 403 / 402 | |
|
|
2 | 3 | 9 | 5 | -6 | 7211 | 13165 | 150 | 355 / 427 | |
|
|
2 | 4 | 15 | 7 | -11 | 7015 | 19594 | 126 | 343 / 348 | |
|
|
2 | 3 | 15 | 7 | -12 | 4685 | 17729 | 52 | 236 / 282 | |
|
|
2 | 2 | 12 | 12 | -10 | 3960 | 13891 | 38 | 217 / 312 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · NW — Нетворс · HD — Урон по героям · CS — Добивания · GPM/XPM — Золото и опыт в минуту
Строения
NOUNS
17/17
difference
6/17
Пики и баны
nouns
difference Team
-
Первый бан
-
-
-
-
-
-
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 1 | 5 | +10 | 11 | 15999 | 17838 | 105 / 20 / 69 | 757.1 / 760 | |||
|
|
10 | 0 | 9 | +10 | ∞ | 12602 | 18259 | 99 / 5 / 28 | 583.5 / 540.2 | |||
|
|
4 | 1 | 11 | +3 | 4 | 7027 | 5757 | 8 / 3 / 2 | 317.7 / 366 | |||
|
|
3 | 2 | 9 | +1 | 1.5 | 12268 | 7764 | 108 / 11 / 18 | 618.1 / 488.6 | |||
|
|
1 | 2 | 13 | -1 | 0.5 | 5499 | 7390 | 13 / 1 / 5 | 313.5 / 331.8 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 4 | 1 | -2 | 0.5 | 6077 | 3645 | 67 / 2 / 5 | 304.6 / 333.3 | |||
|
|
2 | 8 | 3 | -6 | 0.25 | 5048 | 8680 | 30 / 1 / 2 | 258.3 / 250 | |||
|
|
2 | 3 | 2 | -1 | 0.67 | 8200 | 11217 | 73 / 7 / 66 | 398.7 / 396.9 | |||
|
|
0 | 7 | 3 | -7 | 0 | 5734 | 6500 | 40 / 7 / 73 | 295.6 / 361.9 | |||
|
|
0 | 7 | 4 | -7 | 0 | 3018 | 5876 | 24 / 6 / 2 | 183.6 / 245.3 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту · Рюкз. — Рюкзак
Строения
NOUNS
15/17
difference
13/17
Пики и баны
nouns
-
Первый бан
-
-
-
-
-
-
difference Team
Статистика и билды игроков
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 2 | 17 | +10 | 6 | 14427 | 29873 | 108 / 9 / 47 | 667.7 / 786.9 | |||
|
|
8 | 1 | 17 | +7 | 8 | 8560 | 18425 | 28 / 5 / 14 | 413.8 / 536.5 | |||
|
|
7 | 3 | 12 | +4 | 2.33 | 10321 | 15448 | 80 / 9 / 21 | 500 / 587.2 | |||
|
|
5 | 2 | 16 | +3 | 2.5 | 15010 | 15450 | 116 / 8 / 78 | 678.4 / 718.6 | |||
|
|
2 | 5 | 15 | -3 | 0.4 | 5464 | 8616 | 18 / 2 / 7 | 280.2 / 349.4 |
| Игрок | K | D | A | +/- | K/D | Net Worth | Урон | Фарм | GPM / XPM | Билд | Рюкз. | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 4 | +1 | 1.17 | 10609 | 17584 | 95 / 14 / 38 | 510.2 / 442.7 | |||
|
|
2 | 5 | 8 | -3 | 0.4 | 4901 | 8015 | 14 / 2 / 4 | 249.8 / 378.3 | |||
|
|
2 | 12 | 5 | -10 | 0.17 | 5830 | 8377 | 53 / 5 / 15 | 287.1 / 299.1 | |||
|
|
1 | 5 | 4 | -4 | 0.2 | 8345 | 9520 | 83 / 1 / 60 | 404.8 / 521.4 | |||
|
|
1 | 7 | 4 | -6 | 0.14 | 4322 | 9049 | 22 / 4 / 5 | 214.4 / 314.9 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · Net Worth — Нетворс · Урон — Урон по героям · Фарм — Добивания / денаи / нейтралы · GPM / XPM — Золото в минуту / опыт в минуту · Рюкз. — Рюкзак
Составы
Сравнение команд
- Ничья, соперник AVULUS, 28 окт
- Поражение, соперник Liquid, 29 окт
- Поражение, соперник GG, 29 окт
- Ничья, соперник BBT, 30 окт
- Ничья, соперник NGX, 30 окт
- Поражение, соперник Mouses, 27 сен
- Победа, соперник TB, 28 сен
- Поражение, соперник NOUNS, 28 сен
- Победа, соперник unknown, 29 сен
- Поражение, соперник AG, 29 сен
Личные встречи
Последние результаты команд
О матче
- Сыгран
- 28 сентября 2024, 19:02
- 1 год назад
- Турнир
- 2024 DreamLeague Season 24
- Стадия
- Северная Америка
- Формат
- bo3