- T3
- Valorant
- bo3
- Завершён
- Длительность 2 ч. 12 мин.
- Время GMT+03:00
- Lotus 5:13 BRS
- Sunset 13:7 MZP
- Haven 2:13 BRS
Рассчитано ENSI.Score по формуле Эло, не данные организатора. Насколько точно
Карты
- Lotus 5:13 Победа BRS 1-я половина 4–8 2-я половина 1–5
- Sunset 13:7 Победа MZP 1-я половина 7–5 2-я половина 6–2
- Haven 2:13 Победа BRS 1-я половина 2–10 2-я половина 0–3
Статистика игроков
3 карты со статистикой игроков · ACS и HS% считаются по всем раундам и выстрелам серии
| Игрок | К | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 42 | 37 | 9 | +5 | 226 | 34% | 2-3 | 5-10 | 7 760 | |
|
|
3 | 40 | 37 | 12 | +3 | 220 | 29% | 6-6 | 4-9 | 7 560 | |
|
|
3 | 28 | 45 | 18 | -17 | 165 | 30% | 7-8 | 3-12 | 5 680 | |
|
|
3 | 29 | 36 | 23 | -7 | 155 | 30% | 3-7 | 8-5 | 5 245 | |
|
|
3 | 24 | 43 | 10 | -19 | 135 | 33% | 4-7 | 4-8 | 4 995 |
| Игрок | К | K | D | A | +/- | ACS | HS% | FK-FD | TR | Dmg | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 50 | 42 | 14 | +8 | 277 | 26% | 9-8 | 4-17 | 9 487 | |
|
|
3 | 48 | 34 | 29 | +14 | 263 | 27% | 8-4 | 8-6 | 9 305 | |
|
|
3 | 41 | 25 | 14 | +16 | 190 | 34% | 6-7 | 9-2 | 6 962 | |
|
|
3 | 30 | 32 | 33 | -2 | 165 | 27% | 4-0 | 3-8 | 5 586 | |
|
|
3 | 29 | 30 | 11 | -1 | 153 | 25% | 4-3 | 1-8 | 5 375 |
К — Сыграно карт · K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS% — Хедшоты · FK-FD — Первые убийства / первые смерти · TR — Размены: убийства / смерти · Dmg — Урон
Стороны: Атака Защита
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Raze | 18 | 14 | 4 | +4 | 1.29 | 271 | 28% | 2 / 2 | 1 / 3 | 2 887 | 0 / 0 | |
|
|
Vyse | 13 | 15 | 2 | -2 | 0.87 | 203 | 47% | 1 / 2 | 4 / 1 | 2 357 | 2 / 1 | |
|
|
Fade | 7 | 16 | 8 | -9 | 0.44 | 136 | 24% | 0 / 3 | 2 / 3 | 1 536 | 4 / 0 | |
|
|
Omen | 7 | 17 | 7 | -10 | 0.41 | 144 | 18% | 2 / 4 | 2 / 4 | 1 638 | 1 / 0 | |
|
|
Yoru | 5 | 16 | 3 | -11 | 0.31 | 74 | 13% | 0 / 2 | 0 / 6 | 782 | 0 / 0 |
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fade | 20 | 8 | 9 | +12 | 2.5 | 267 | 38% | 3 / 2 | 4 / 1 | 3 173 | 1 / 0 | |
|
|
Omen | 19 | 10 | 11 | +9 | 1.9 | 292 | 23% | 3 / 0 | 2 / 3 | 3 344 | 0 / 0 | |
|
|
Neon | 17 | 14 | 2 | +3 | 1.21 | 279 | 39% | 4 / 2 | 1 / 6 | 3 462 | 1 / 1 | |
|
|
Cypher | 14 | 8 | 3 | +6 | 1.75 | 198 | 21% | 3 / 1 | 1 / 3 | 2 198 | 1 / 2 | |
|
|
Breach | 8 | 10 | 14 | -2 | 0.8 | 120 | 22% | 0 / 0 | 1 / 3 | 1 454 | 3 / 0 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS — Хедшоты · FK / FD — Первые убийства / первые смерти · Размены — Размены: убийства / смерти · Спайк — Спайк установлен / обезврежен
Стороны: Атака Защита
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sova | 24 | 10 | 1 | +14 | 2.4 | 309 | 38% | 0 / 0 | 5 / 4 | 4 024 | 0 / 0 | |
|
|
Neon | 20 | 9 | 7 | +11 | 2.22 | 295 | 34% | 3 / 1 | 3 / 2 | 4 086 | 0 / 0 | |
|
|
Breach | 15 | 8 | 10 | +7 | 1.88 | 181 | 34% | 2 / 1 | 5 / 0 | 2 396 | 6 / 1 | |
|
|
Omen | 12 | 15 | 10 | -3 | 0.8 | 181 | 37% | 5 / 2 | 0 / 8 | 2 308 | 0 / 1 | |
|
|
Cypher | 8 | 16 | 8 | -8 | 0.5 | 127 | 26% | 3 / 3 | 0 / 6 | 1 866 | 0 / 0 |
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Omen | 22 | 16 | 5 | +6 | 1.38 | 316 | 30% | 3 / 2 | 5 / 0 | 4 125 | 1 / 0 | |
|
|
Neon | 12 | 19 | 6 | -7 | 0.63 | 196 | 17% | 2 / 4 | 1 / 7 | 2 416 | 1 / 0 | |
|
|
KAY/O | 11 | 15 | 8 | -4 | 0.73 | 163 | 23% | 1 / 0 | 2 / 1 | 2 112 | 2 / 0 | |
|
|
Cypher | 9 | 15 | 6 | -6 | 0.6 | 149 | 31% | 1 / 2 | 0 / 1 | 2 098 | 0 / 0 | |
|
|
Sova | 4 | 14 | 2 | -10 | 0.29 | 64 | 29% | 0 / 5 | 1 / 1 | 1 141 | 2 / 0 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS — Хедшоты · FK / FD — Первые убийства / первые смерти · Размены — Размены: убийства / смерти · Спайк — Спайк установлен / обезврежен
Стороны: Атака Защита
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sova | 13 | 11 | 5 | +2 | 1.18 | 298 | 40% | 2 / 1 | 0 / 0 | 2 954 | 1 / 0 | |
|
|
Omen | 9 | 13 | 1 | -4 | 0.69 | 170 | 39% | 0 / 2 | 1 / 0 | 1 734 | 1 / 0 | |
|
|
Viper | 7 | 12 | 5 | -5 | 0.58 | 146 | 30% | 1 / 3 | 1 / 2 | 1 313 | 0 / 0 | |
|
|
Killjoy | 3 | 12 | 0 | -9 | 0.25 | 63 | 25% | 0 / 2 | 0 / 1 | 772 | 0 / 0 | |
|
|
Neon | 2 | 14 | 1 | -12 | 0.14 | 59 | 8% | 1 / 3 | 0 / 4 | 587 | 0 / 0 |
| Игрок | Агент | K | D | A | +/- | K/D | ACS | HS | FK / FD | Размены | Урон | Спайк | Все показатели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Neon | 21 | 9 | 6 | +12 | 2.33 | 382 | 25% | 3 / 2 | 2 / 4 | 3 609 | 0 / 1 | |
|
|
Sova | 17 | 3 | 3 | +14 | 5.67 | 266 | 32% | 3 / 0 | 4 / 0 | 2 648 | 2 / 1 | |
|
|
Breach | 11 | 7 | 11 | +4 | 1.57 | 223 | 38% | 3 / 0 | 0 / 4 | 2 020 | 7 / 0 | |
|
|
Omen | 7 | 8 | 13 | -1 | 0.88 | 159 | 25% | 2 / 2 | 1 / 3 | 1 836 | 0 / 0 | |
|
|
Cypher | 6 | 7 | 2 | -1 | 0.86 | 103 | 25% | 0 / 0 | 0 / 4 | 1 079 | 1 / 0 |
K — Убийства · D — Смерти · A — Ассисты · +/- — Разница убийств и смертей · K/D — Соотношение убийств и смертей · ACS — Средний боевой счёт (ACS) · HS — Хедшоты · FK / FD — Первые убийства / первые смерти · Размены — Размены: убийства / смерти · Спайк — Спайк установлен / обезврежен
Составы
Metizport
Не играли в этом матче
Boars Gaming
Состав неизвестен
Сравнение команд
- Поражение, соперник FB2, 19 июл
- Победа, соперник DETI, 20 июл
- Поражение, соперник BRS, 26 июл
- Победа, соперник FB2, 28 июл
- Поражение, соперник TL Acad, 02 авг
- Победа, соперник EVO, 11 фев
- Поражение, соперник FB2, 12 фев
- Поражение, соперник PXL, 14 фев
- Победа, соперник CLS, 15 фев
- Победа, соперник TSE, 18 фев
Личные встречи
Последние результаты команд
Другие матчи VCT NE
О матче
- Сыгран
- GMT+03:00
- 1 год назад
- Стадия
- Сетка
- Формат
- bo3