- ✔️ 2023 Thunderpick World Championship Europe Series 2 (TP EU) — турнир по Counter-Strike 2, даты проведения: 04.09.23 - 19.09.23.
- ✔️ 2023 Thunderpick World Championship Europe Series 2 (TP EU): расписание матчей турнира.
- ✔️ Матчи, команды, сетка и расписание 2023 Thunderpick World Championship Europe Series 2 (TP EU) по Counter-Strike 2, онлайн/офлайн.
2023 Thunderpick World Championship Europe Series 2
- Призовой фонд
- 25 000 $
- Команды
- 40
- Даты
- 4 сен – 19 сен 2023
- завершён
- Сыграно матчей
- 39
- bo3
-
1 место
Team Spirit
20 000 $
-
2 место
SAW
5 000 $
Сетка
Листайте вбок или используйте стрелки, чтобы увидеть все раунды
Раунд 1 bo3
Четвертьфиналы bo3
Полуфиналы bo3
Финал bo3
Результаты матчей TP EU
Этапы
Календарь
сентябрь
2026
Число в углу дня — сколько в нём матчей.
Участники
| Команда | Место | Приз | Победы и поражения на этом турнире | ENSI.Score сейчас |
|---|---|---|---|---|
|
|
1-е | 20 000 $ | 4-0 | 2207 |
|
|
2-е | 5 000 $ | 3-1 | 1450 |
|
|
1-1 | 2099 | ||
|
|
0-1 | 2031 | ||
|
|
0-1 | 1881 | ||
|
|
3-1 | 1879 | ||
|
|
2-1 | 1845 | ||
|
|
0-1 | 1818 | ||
|
|
2-1 | 1719 | ||
|
|
1-1 | 1697 | ||
|
|
0-1 | 1688 | ||
|
|
1-1 | 1663 | ||
|
|
0-1 | 1657 | ||
|
|
0-1 | 1603 | ||
|
|
1-1 | 1585 | ||
|
|
1-1 | 1578 | ||
|
|
2-1 | 1562 | ||
|
|
1-1 | 1561 | ||
|
|
3-1 | 1554 | ||
|
|
0-1 | 1537 | ||
|
|
0-1 | 1533 | ||
|
|
0-1 | 1527 | ||
|
|
2-1 | 1511 | ||
|
|
2-1 | 1510 | ||
|
|
1-1 | 1483 | ||
|
|
0-1 | 1474 | ||
|
|
2-1 | 1442 | ||
|
|
0-1 | 1431 | ||
|
|
0-1 | 1431 | ||
|
|
0-1 | 1430 | ||
|
|
3-1 | 1426 | ||
|
|
1-1 | 1424 | ||
|
|
0-1 | 1423 | ||
|
|
0-1 | 1417 | ||
|
|
2-1 | 1407 | ||
|
|
0-1 | 1396 | ||
|
|
0-1 | 1386 | ||
|
|
0-1 | 1376 | ||
|
|
1-1 | 1343 | ||
|
|
0-1 | 1300 |
Статистика турнира
Маппул
| Карта | Сыграно раз |
|---|---|
| Ancient | 17 |
| Inferno | 13 |
| Mirage | 13 |
| Overpass | 13 |
| Anubis | 11 |
| Nuke | 11 |
| Vertigo | 9 |
Лучшие игроки
Не меньше половины карт самого активного игрока
| Игрок | К | K | D | A | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 217 | 189 | 40 | +28 |
|
|
11 | 210 | 195 | 40 | +15 |
|
|
10 | 205 | 165 | 45 | +40 |
|
|
10 | 201 | 143 | 47 | +58 |
|
|
10 | 198 | 192 | 41 | +6 |
|
|
10 | 196 | 162 | 38 | +34 |
|
|
11 | 194 | 184 | 38 | +10 |
|
|
8 | 183 | 109 | 43 | +74 |
|
|
11 | 181 | 202 | 28 | -21 |
|
|
8 | 175 | 116 | 31 | +59 |