2026 NODWIN Clutch Series #14
- Призовой фонд
- 30 000 $
- Команды
- 40
- Даты
- 2 ноя – 24 ноя 2026
- идёт
- Сыграно матчей
- 57
- bo3
Группы
Основной этап: Швейцарская система
| Позиция | Команда | Победы | Поражения | Разница карт |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | +5 |
| 2 |
|
3 | 0 | +4 |
| 3 |
|
3 | 1 | +3 |
| 4 |
|
3 | 1 | +3 |
| 5 |
|
3 | 2 | +4 |
| 6 |
|
3 | 2 | +2 |
| 7 |
|
3 | 2 | +2 |
| 8 |
|
2 | 1 | +1 |
| 9 |
|
2 | 3 | -1 |
| 10 |
|
2 | 3 | -2 |
| 11 |
|
2 | 3 | -3 |
| 12 |
|
1 | 0 | +1 |
| 13 |
|
1 | 3 | -2 |
| 14 |
|
1 | 3 | -3 |
| 15 |
|
1 | 3 | -6 |
| 16 |
|
0 | 1 | -2 |
| 17 |
|
0 | 2 | -1 |
| 18 |
|
0 | 3 | -5 |
Результаты матчей NODWIN
Этапы
Календарь
ноябрь
2026
Число в углу дня — сколько в нём матчей.
Реклама
Участники
Места, которые ещё не распределены
- 1-е Не определено 13 200 $
- 2-е Не определено 6 000 $
- 3-е Не определено 3 000 $
| Команда | Победы и поражения на этом турнире | ENSI.Score сейчас |
|---|---|---|
|
|
6-0 | 1559 |
|
|
5-4 | 1571 |
|
|
4-4 | 1490 |
|
|
4-4 | 1368 |
|
|
3-0 | 1627 |
|
|
3-1 | 1599 |
|
|
3-1 | 1454 |
|
|
3-2 | 1623 |
|
|
3-2 | 1603 |
|
|
3-2 | 1454 |
|
|
2-1 | 1647 |
|
|
2-1 | 1541 |
|
|
2-1 | 1472 |
|
|
2-2 | 1299 |
|
|
2-3 | 1534 |
|
|
2-3 | 1433 |
|
|
1-0 | 1492 |
|
|
1-0 | 1431 |
|
|
1-1 | 1392 |
|
|
1-2 | 1497 |
|
|
1-2 | 1479 |
|
|
1-2 | 1477 |
|
|
1-2 | 1459 |
|
|
1-3 | 1542 |
|
|
0-1 | 1482 |
|
|
0-2 | 1423 |
|
|
0-2 | 1405 |
|
|
0-2 | 1400 |
|
|
0-2 | 1365 |
|
|
0-2 | 1210 |
|
|
0-3 | 1395 |
|
|
ещё не играла | 1785 |
|
|
ещё не играла | 1727 |
|
|
ещё не играла | 1696 |
|
|
ещё не играла | 1671 |
|
|
ещё не играла | 1662 |
|
|
ещё не играла | 1651 |
|
|
ещё не играла | 1609 |
|
|
ещё не играла | 1515 |
|
|
ещё не играла | 1453 |
Статистика турнира
Маппул
Сколько раз сыграна каждая карта, из 119 карт
- Dust2 27 23%
- Mirage 23 19%
- Cache 18 15%
- Nuke 17 14%
- Ancient 15 13%
- Inferno 12 10%
- Anubis 7 6%
Лучшие игроки
Не меньше половины карт самого активного игрока · ADR, KAST и рейтинг — средние, взвешенные по числу раундов каждой карты
| Игрок | Карт | K | D | A | +/- | ADR | KAST | Рейт.по шкале до 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 164 | 130 | 42 | +34 выше средней карты | 85 выше средней карты | 75% | 6.89 выше средней карты |
|
|
10 | 148 | 114 | 39 | +34 выше средней карты | 81 выше средней карты | 77% выше средней карты | 6.68 выше средней карты |
|
|
10 | 161 | 114 | 41 | +47 выше средней карты | 74 | 79% выше средней карты | 6.67 выше средней карты |
|
|
10 | 156 | 134 | 68 | +22 выше средней карты | 84 выше средней карты | 80% выше средней карты | 6.61 выше средней карты |
|
|
12 | 190 | 140 | 78 | +50 выше средней карты | 79 выше средней карты | 74% | 6.57 выше средней карты |
|
|
8 | 131 | 118 | 55 | +13 выше средней карты | 83 выше средней карты | 78% выше средней карты | 6.54 выше средней карты |
|
|
9 | 165 | 139 | 44 | +26 выше средней карты | 85 выше средней карты | 71% | 6.51 выше средней карты |
|
|
13 | 223 | 191 | 56 | +32 выше средней карты | 83 выше средней карты | 72% | 6.48 выше средней карты |
|
|
10 | 154 | 138 | 68 | +16 выше средней карты | 86 выше средней карты | 78% выше средней карты | 6.42 выше средней карты |
|
|
8 | 132 | 121 | 37 | +11 выше средней карты | 82 выше средней карты | 70% | 6.39 выше средней карты |
Реклама