- Tier-3
- CS2
- bo3
- Terminé
- 2 heures 56 minutes
- GMT+02:00
- Dust2 6:13 (1WIN)
- Ancient 16:14 (Eclot)
- Mirage 13:8 (Eclot)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
1WIN
Nuke
ban
-
Eclot
Mirage
ban
-
1WIN
Ancient
pick
-
Eclot
Dust2
pick
-
1WIN
Train
ban
-
Eclot
Overpass
ban
- — Inferno décisive
-
Dust2
Pick : Eclot
Mi-temps(3:9; 3:4)
40 minutes
6:13
Victoire de 1WIN
-
Ancient
Pick : 1WIN
Mi-temps(7:5; 7:8; 2:1)
62 minutes
16:14
Victoire de Eclot
-
Mirage
Mi-temps(8:4; 5:4)
44 minutes
13:8
Victoire de Eclot
Statistiques des joueurs
Note : bo3.gg, échelle de 10 points3 cartes avec statistiques des joueurs · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 50 | 41 | 12 | +9 | 68% | 71 | 80% | 6.35 | 7-4 | 11-8 | |
|
|
3 | 51 | 43 | 11 | +8 | 39% | 78 | 71% | 6.29 | 7-4 | 11-9 | |
|
|
3 | 52 | 46 | 17 | +6 | 52% | 82 | 79% | 6.18 | 4-7 | 13-11 | |
|
|
3 | 49 | 44 | 13 | +5 | 33% | 76 | 67% | 6.13 | 10-11 | 5-9 | |
|
|
3 | 32 | 47 | 23 | -15 | 56% | 60 | 71% | 5.31 | 8-8 | 8-14 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 46 | 53 | 24 | -7 | 72% | 82 | 76% | 6.35 | 12-8 | 10-10 | |
|
|
3 | 49 | 45 | 11 | +4 | 45% | 70 | 76% | 6.09 | 4-3 | 8-9 | |
|
|
3 | 41 | 45 | 20 | -4 | 56% | 78 | 71% | 6.06 | 6-4 | 5-8 | |
|
|
3 | 46 | 47 | 9 | -1 | 33% | 62 | 67% | 5.66 | 7-6 | 12-3 | |
|
|
3 | 37 | 52 | 19 | -15 | 46% | 59 | 70% | 5.01 | 5-15 | 7-14 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 14 | 3 | -1 | 38% | 72 | 68% | 6.26 | 4-0 | 3-1 | 27% | |
|
|
11 | 13 | 3 | -2 | 36% | 74 | 58% | 5.86 | 3-2 | 2-3 | 15% | |
|
|
8 | 13 | 2 | -5 | 75% | 55 | 63% | 4.99 | 0-2 | 2-3 | 11% | |
|
|
6 | 14 | 6 | -8 | 67% | 49 | 53% | 4.61 | 2-2 | 0-3 | 18% | |
|
|
8 | 11 | 2 | -3 | 38% | 42 | 63% | 4.45 | 1-3 | 2-1 | 17% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 10 | 6 | +5 | 67% | 98 | 79% | 7.69 | 4-1 | 1-4 | 10% | |
|
|
16 | 8 | 2 | +8 | 25% | 71 | 74% | 6.77 | 2-2 | 3-0 | 19% | |
|
|
14 | 8 | 1 | +6 | 21% | 77 | 79% | 6.49 | 1-1 | 1-0 | 22% | |
|
|
13 | 12 | 4 | +1 | 77% | 77 | 79% | 5.99 | 0-3 | 3-4 | 20% | |
|
|
7 | 12 | 9 | -5 | 43% | 47 | 68% | 4.75 | 2-3 | 2-3 | 14% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 17 | 4 | +7 | 63% | 73 | 80% | 6.91 | 5-1 | 3-2 | 12% | |
|
|
26 | 22 | 7 | +4 | 69% | 100 | 83% | 6.66 | 1-4 | 7-6 | 21% | |
|
|
16 | 20 | 9 | -4 | 50% | 72 | 87% | 5.97 | 5-3 | 7-6 | 11% | |
|
|
19 | 19 | 6 | +0 | 16% | 69 | 67% | 5.75 | 2-5 | 2-5 | 17% | |
|
|
17 | 21 | 2 | -4 | 35% | 58 | 63% | 5.40 | 2-2 | 4-5 | 14% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 20 | 5 | +8 | 54% | 88 | 83% | 7.09 | 2-2 | 6-6 | 13% | |
|
|
19 | 25 | 12 | -6 | 63% | 80 | 73% | 6.16 | 8-3 | 4-2 | 27% | |
|
|
18 | 20 | 5 | -2 | 39% | 59 | 77% | 5.49 | 3-2 | 4-3 | 16% | |
|
|
13 | 17 | 11 | -4 | 38% | 70 | 73% | 5.44 | 1-2 | 1-2 | 10% | |
|
|
19 | 21 | 6 | -2 | 47% | 63 | 73% | 5.28 | 1-6 | 4-6 | 21% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 9 | 6 | +14 | 43% | 110 | 95% | 7.96 | 2-0 | 5-1 | 18% | |
|
|
18 | 13 | 8 | +5 | 33% | 93 | 86% | 7.05 | 2-0 | 4-4 | 19% | |
|
|
18 | 11 | 6 | +7 | 72% | 83 | 95% | 6.77 | 2-1 | 6-3 | 13% | |
|
|
17 | 11 | 4 | +6 | 47% | 88 | 67% | 6.57 | 4-6 | 0-3 | 20% | |
|
|
10 | 13 | 8 | -3 | 60% | 52 | 67% | 5.01 | 1-3 | 1-5 | 12% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 16 | 8 | -2 | 79% | 90 | 76% | 6.96 | 4-2 | 3-4 | 15% | |
|
|
13 | 18 | 3 | -5 | 62% | 71 | 62% | 5.47 | 1-1 | 3-2 | 18% | |
|
|
12 | 19 | 2 | -7 | 33% | 58 | 48% | 4.91 | 2-2 | 5-0 | 19% | |
|
|
11 | 19 | 4 | -8 | 45% | 64 | 67% | 4.87 | 2-6 | 1-5 | 19% | |
|
|
7 | 17 | 5 | -10 | 57% | 38 | 62% | 4.29 | 1-0 | 1-3 | 14% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre Nexus, 04 déc.
- Défaite contre BetBoom, 06 déc.
- Victoire contre Partizan, 06 déc.
- Défaite contre Sangal, 09 déc.
- Défaite contre JS, 10 déc.
- Défaite contre Fokus, 10 sept.
- Défaite contre Nemiga, 11 sept.
- Victoire contre NiP, 11 sept.
- Défaite contre B8, 12 sept.
- Défaite contre Heroic, 12 sept.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
VOD du match
-
CCT Season 3 - EU #7 | Eclot vs 1Win | Final | CS2
Trouvés sur YouTube d'après le nom de ce match
À propos d'un match
- Joué le
- 22 septembre 2025, 10:08
- il y a 1 an
- Phase
- Swiss
- Format
- bo3