- T3
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 2 h 28 min
- Heures en GMT+02:00
- Mirage 13:9 Novaq
- Ancient 9:13 QWENTRY
- Train 13:6 Novaq
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
QWENTRY
Inferno
ban
-
Novaq
Nuke
ban
-
QWENTRY
Mirage
pick
-
Novaq
Ancient
pick
-
QWENTRY
Dust2
ban
-
Novaq
Overpass
ban
- — Train décisive
-
Mirage
Pick : QWENTRY
46 minutes
13:9
Victoire de Novaq
1re mi-temps 8–4
2e mi-temps 5–5
-
Ancient
Pick : Novaq
41 minutes
9:13
Victoire de QWENTRY
1re mi-temps 7–5
2e mi-temps 2–8
-
Train
Carte décisive
40 minutes
13:6
Victoire de Novaq
1re mi-temps 10–2
2e mi-temps 3–4
Statistiques des joueurs
Note : bo3.gg, échelle de 10 points3 cartes avec statistiques des joueurs · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 62 | 42 | 18 | +20 | 58% | 105 | 78% | 7.67 | 12-8 | 14-8 | |
|
|
3 | 50 | 41 | 14 | +9 | 56% | 82 | 79% | 6.57 | 5-5 | 12-9 | |
|
|
3 | 41 | 40 | 15 | +1 | 37% | 67 | 79% | 5.84 | 7-6 | 6-9 | |
|
|
3 | 37 | 40 | 24 | -3 | 65% | 75 | 76% | 5.82 | 4-8 | 5-9 | |
|
|
3 | 32 | 41 | 12 | -9 | 53% | 56 | 71% | 5.58 | 4-4 | 6-10 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 46 | 48 | 19 | -2 | 52% | 87 | 79% | 6.55 | 5-2 | 14-13 | |
|
|
3 | 46 | 38 | 15 | +8 | 39% | 77 | 75% | 6.39 | 4-3 | 15-9 | |
|
|
3 | 46 | 50 | 8 | -4 | 52% | 82 | 71% | 6.29 | 12-8 | 5-12 | |
|
|
3 | 39 | 43 | 11 | -4 | 31% | 66 | 73% | 5.65 | 5-7 | 6-11 | |
|
|
3 | 25 | 44 | 11 | -19 | 60% | 48 | 67% | 4.61 | 5-12 | 8-11 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 14 | 6 | +12 | 58% | 110 | 86% | 8.65 | 4-1 | 5-4 | 16% | |
|
|
19 | 12 | 5 | +7 | 47% | 95 | 82% | 7.14 | 3-2 | 5-3 | 16% | |
|
|
14 | 11 | 8 | +3 | 71% | 86 | 77% | 6.66 | 2-1 | 1-3 | 16% | |
|
|
15 | 13 | 6 | +2 | 53% | 75 | 91% | 6.20 | 3-2 | 2-3 | 13% | |
|
|
8 | 15 | 4 | -7 | 63% | 39 | 68% | 4.16 | 1-3 | 1-2 | 23% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 17 | 4 | +3 | 40% | 95 | 68% | 6.91 | 3-3 | 2-3 | 20% | |
|
|
15 | 16 | 7 | -1 | 60% | 77 | 68% | 6.21 | 2-0 | 4-4 | 20% | |
|
|
14 | 16 | 6 | -2 | 29% | 77 | 68% | 5.90 | 1-1 | 6-4 | 23% | |
|
|
10 | 16 | 2 | -6 | 20% | 49 | 68% | 4.66 | 2-3 | 2-2 | 11% | |
|
|
6 | 17 | 5 | -11 | 67% | 42 | 59% | 3.78 | 1-6 | 1-5 | 23% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 15 | 6 | -2 | 46% | 81 | 73% | 6.82 | 2-1 | 1-5 | 22% | |
|
|
15 | 16 | 2 | -1 | 60% | 82 | 64% | 6.22 | 4-3 | 5-1 | 15% | |
|
|
13 | 17 | 5 | -4 | 77% | 64 | 68% | 5.75 | 1-2 | 2-3 | 16% | |
|
|
14 | 16 | 5 | -2 | 64% | 66 | 68% | 5.42 | 2-5 | 3-1 | 15% | |
|
|
9 | 15 | 7 | -6 | 44% | 53 | 73% | 5.01 | 1-1 | 2-3 | 12% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 9 | 7 | +12 | 38% | 88 | 86% | 7.59 | 2-0 | 7-0 | 14% | |
|
|
19 | 12 | 5 | +7 | 37% | 81 | 91% | 6.73 | 1-3 | 2-6 | 18% | |
|
|
15 | 15 | 2 | +0 | 67% | 77 | 77% | 6.39 | 6-2 | 2-3 | 13% | |
|
|
14 | 16 | 7 | -2 | 57% | 89 | 91% | 6.28 | 1-1 | 2-5 | 14% | |
|
|
8 | 13 | 4 | -5 | 63% | 42 | 64% | 4.47 | 2-4 | 3-2 | 19% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 12 | 10 | +9 | 57% | 126 | 84% | 8.21 | 4-4 | 4-3 | 17% | |
|
|
18 | 12 | 4 | +6 | 50% | 88 | 89% | 6.85 | 1-1 | 5-3 | 24% | |
|
|
17 | 12 | 2 | +5 | 18% | 74 | 74% | 6.38 | 3-3 | 2-3 | 26% | |
|
|
11 | 11 | 2 | +0 | 55% | 47 | 74% | 5.79 | 1-0 | 4-3 | 21% | |
|
|
9 | 13 | 11 | -4 | 56% | 72 | 84% | 5.32 | 0-2 | 1-5 | 25% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 16 | 5 | +1 | 41% | 98 | 79% | 7.27 | 2-1 | 8-4 | 19% | |
|
|
11 | 14 | 2 | -3 | 55% | 62 | 79% | 5.72 | 2-2 | 4-4 | 22% | |
|
|
11 | 13 | 2 | -2 | 55% | 64 | 68% | 5.58 | 1-2 | 2-5 | 20% | |
|
|
10 | 15 | 4 | -5 | 30% | 69 | 58% | 5.55 | 2-1 | 2-3 | 24% | |
|
|
11 | 18 | 2 | -7 | 55% | 72 | 68% | 5.47 | 3-3 | 1-6 | 17% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre OMEGA, 25 juil.
- Victoire contre DEPO, 25 juil.
- Victoire contre RE, 26 juil.
- Défaite contre RE, 03 sept.
- Défaite contre WW, 08 sept.
- Victoire contre ECSTATIC, 07 avr.
- Défaite contre JS, 07 avr.
- Défaite contre eLIT, 08 avr.
- Victoire contre ASTRAL, 09 avr.
- Défaite contre BIG , 10 avr.
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de EPL
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 10 mois
- Phase
- Groupe C
- Format
- bo3