- Tier-3
- CS2
- bo3
- Terminé
- 3 heures 5 minutes
- GMT+02:00
- Ancient 8:13 (FAVBET)
- Dust2 13:8 (ex-Ruby)
- Overpass 10:13 (FAVBET)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
ex-Ruby Inferno ban
-
FAVBET
Mirage
ban
-
ex-Ruby Ancient pick
-
FAVBET
Dust2
pick
-
ex-Ruby Train ban
-
FAVBET
Nuke
ban
- — Overpass décisive
-
Ancient
Pick : ex-Ruby
Mi-temps(5:7; 3:6)
50 minutes
8:13
Victoire de FAVBET
-
Dust2
Pick : FAVBET
Mi-temps(8:4; 5:4)
42 minutes
13:8
Victoire de ex-Ruby
-
Overpass
Carte décisive
Mi-temps(8:4; 2:9)
48 minutes
10:13
Victoire de FAVBET
Statistiques des joueurs
Note : bo3.gg, échelle de 10 points3 cartes avec statistiques des joueurs · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 47 | 47 | 13 | +0 | 51% | 88 | 75% | 6.38 | 8-9 | 11-15 | |
|
|
3 | 43 | 50 | 14 | -7 | 51% | 76 | 68% | 5.84 | 10-12 | 10-11 | |
|
|
3 | 41 | 46 | 15 | -5 | 59% | 65 | 75% | 5.78 | 3-6 | 10-14 | |
|
|
3 | 37 | 37 | 15 | +0 | 41% | 61 | 71% | 5.63 | 3-4 | 10-7 | |
|
|
3 | 37 | 50 | 14 | -13 | 59% | 73 | 69% | 5.58 | 5-5 | 8-16 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 55 | 42 | 7 | +13 | 38% | 83 | 77% | 6.77 | 9-4 | 13-9 | |
|
|
3 | 45 | 35 | 22 | +10 | 44% | 89 | 88% | 6.68 | 4-5 | 11-12 | |
|
|
3 | 41 | 40 | 16 | +1 | 34% | 70 | 83% | 6.24 | 11-7 | 8-15 | |
|
|
3 | 49 | 46 | 8 | +3 | 53% | 72 | 72% | 6.04 | 7-7 | 13-15 | |
|
|
3 | 40 | 44 | 11 | -4 | 65% | 75 | 72% | 5.79 | 5-6 | 8-12 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 16 | 4 | -1 | 60% | 89 | 67% | 6.27 | 3-3 | 2-4 | 16% | |
|
|
13 | 14 | 5 | -1 | 62% | 63 | 71% | 5.69 | 1-2 | 4-3 | 17% | |
|
|
13 | 17 | 4 | -4 | 54% | 70 | 67% | 5.50 | 2-4 | 6-5 | 10% | |
|
|
11 | 16 | 3 | -5 | 36% | 56 | 76% | 5.17 | 1-3 | 3-7 | 10% | |
|
|
7 | 11 | 5 | -4 | 57% | 41 | 67% | 4.55 | 0-2 | 2-1 | 8% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 12 | 2 | +9 | 52% | 92 | 81% | 7.43 | 2-0 | 4-4 | 19% | |
|
|
15 | 12 | 6 | +3 | 47% | 83 | 95% | 7.04 | 6-1 | 3-6 | 21% | |
|
|
15 | 9 | 5 | +6 | 40% | 79 | 90% | 6.93 | 2-0 | 3-2 | 8% | |
|
|
14 | 12 | 1 | +2 | 7% | 66 | 57% | 5.81 | 3-3 | 3-1 | 23% | |
|
|
9 | 14 | 6 | -5 | 56% | 63 | 76% | 5.00 | 1-3 | 2-4 | 16% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 11 | 5 | +10 | 71% | 121 | 86% | 8.07 | 2-3 | 5-3 | 16% | |
|
|
18 | 14 | 6 | +4 | 56% | 89 | 81% | 7.13 | 5-3 | 3-4 | 16% | |
|
|
18 | 13 | 4 | +5 | 61% | 79 | 81% | 7.12 | 2-2 | 3-5 | 15% | |
|
|
14 | 15 | 5 | -1 | 57% | 83 | 76% | 6.35 | 2-0 | 3-6 | 13% | |
|
|
9 | 12 | 6 | -3 | 22% | 54 | 76% | 5.17 | 1-1 | 2-2 | 10% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 7 | +2 | 44% | 108 | 76% | 6.93 | 1-3 | 5-3 | 21% | |
|
|
16 | 17 | 0 | -1 | 44% | 69 | 86% | 6.46 | 3-1 | 6-6 | 27% | |
|
|
14 | 17 | 3 | -3 | 64% | 75 | 67% | 5.85 | 2-3 | 3-6 | 29% | |
|
|
9 | 14 | 3 | -5 | 33% | 49 | 71% | 5.10 | 1-3 | 2-5 | 12% | |
|
|
10 | 18 | 3 | -8 | 70% | 48 | 62% | 4.98 | 2-2 | 5-7 | 16% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 14 | 4 | +7 | 43% | 87 | 70% | 7.03 | 2-1 | 6-4 | 20% | |
|
|
15 | 20 | 5 | -5 | 33% | 85 | 65% | 5.93 | 5-3 | 3-5 | 20% | |
|
|
12 | 19 | 4 | -7 | 42% | 69 | 57% | 4.98 | 3-5 | 1-2 | 26% | |
|
|
10 | 19 | 6 | -9 | 50% | 53 | 74% | 4.63 | 0-2 | 3-6 | 15% | |
|
|
8 | 19 | 5 | -11 | 63% | 50 | 65% | 4.26 | 0-2 | 3-6 | 11% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 13 | 6 | +12 | 52% | 110 | 87% | 7.93 | 3-0 | 4-2 | 28% | |
|
|
17 | 14 | 7 | +3 | 24% | 79 | 83% | 6.54 | 4-3 | 3-4 | 20% | |
|
|
17 | 13 | 2 | +4 | 71% | 86 | 74% | 6.46 | 2-0 | 3-2 | 19% | |
|
|
14 | 12 | 10 | +2 | 50% | 81 | 96% | 6.21 | 1-2 | 3-7 | 13% | |
|
|
18 | 16 | 3 | +2 | 44% | 76 | 74% | 5.75 | 3-5 | 4-4 | 24% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre Butterfly, 29 août
- Victoire contre K27, 29 août
- Défaite contre 1WIN, 31 août
- Défaite contre BaKS, 13 sept.
- Défaite contre INOXD, 13 sept.
- Défaite contre HAVU, 11 mai
- Défaite contre Oxuji, 12 mai
- Défaite contre Wal, 14 mai
- Défaite contre Misa, 02 août
- Défaite contre MN, 02 août
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
À propos d'un match
- Joué le
- 02 février 2026, 10:12
- il y a 7 mois
- Phase
- Support
- Format
- bo3