- Tier-3
- CS2
- bo3
- Terminé
- 3 heures 3 minutes
- GMT+02:00
- Nuke 7:13 (zajezdzacze)
- Anubis 13:8 (Bebop)
- Mirage 22:20 (Bebop)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
Bebop Ancient ban
-
zajezdzacze Inferno ban
-
Bebop Nuke pick
-
zajezdzacze Anubis pick
-
Bebop Overpass ban
-
zajezdzacze Dust2 ban
- — Mirage décisive
-
Nuke
Pick : Bebop
Mi-temps(5:7; 2:6)
36 minutes
7:13
Victoire de zajezdzacze
-
Anubis
Pick : zajezdzacze
Mi-temps(7:5; 6:3)
35 minutes
13:8
Victoire de Bebop
-
Mirage
Carte décisive
Mi-temps(5:7; 8:7; 9:6)
77 minutes
22:20
Victoire de Bebop
Statistiques des joueurs
Note : bo3.gg, échelle de 10 points3 cartes avec statistiques des joueurs · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 67 | 55 | 22 | +12 | 54% | 89 | 83% | 7.07 | 13-7 | 15-11 | |
|
|
3 | 65 | 56 | 17 | +9 | 74% | 87 | 73% | 6.80 | 9-9 | 9-11 | |
|
|
3 | 61 | 56 | 13 | +5 | 20% | 72 | 73% | 6.31 | 7-9 | 13-15 | |
|
|
3 | 55 | 57 | 24 | -2 | 49% | 78 | 77% | 6.21 | 10-7 | 9-13 | |
|
|
3 | 44 | 59 | 20 | -15 | 57% | 61 | 70% | 5.19 | 4-8 | 8-10 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 68 | 53 | 8 | +15 | 35% | 79 | 80% | 6.79 | 9-6 | 13-14 | |
|
|
3 | 66 | 59 | 16 | +7 | 52% | 87 | 78% | 6.73 | 10-11 | 18-17 | |
|
|
3 | 52 | 64 | 19 | -12 | 44% | 72 | 71% | 5.77 | 9-9 | 16-17 | |
|
|
3 | 46 | 62 | 26 | -16 | 50% | 73 | 67% | 5.70 | 7-9 | 9-16 | |
|
|
3 | 47 | 58 | 21 | -11 | 62% | 62 | 70% | 5.50 | 5-8 | 9-13 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 2 | +2 | 78% | 89 | 80% | 7.82 | 4-2 | 2-5 | 12% | |
|
|
12 | 17 | 6 | -5 | 58% | 86 | 70% | 6.06 | 3-2 | 3-2 | 21% | |
|
|
12 | 17 | 3 | -5 | 58% | 68 | 75% | 5.64 | 1-3 | 4-2 | 26% | |
|
|
7 | 16 | 1 | -9 | 43% | 40 | 60% | 4.62 | 1-2 | 3-5 | 20% | |
|
|
8 | 16 | 3 | -8 | 100% | 50 | 55% | 4.41 | 0-2 | 4-2 | 11% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 12 | 4 | +7 | 68% | 103 | 90% | 7.38 | 1-1 | 4-4 | 23% | |
|
|
18 | 13 | 5 | +5 | 44% | 87 | 80% | 7.05 | 4-1 | 5-4 | 15% | |
|
|
15 | 9 | 3 | +6 | 60% | 75 | 95% | 6.97 | 1-0 | 3-5 | 14% | |
|
|
17 | 12 | 3 | +5 | 59% | 80 | 90% | 6.70 | 3-5 | 5-7 | 11% | |
|
|
13 | 11 | 8 | +2 | 62% | 78 | 70% | 6.15 | 2-2 | 3-2 | 11% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 12 | 6 | +7 | 68% | 91 | 76% | 7.41 | 2-1 | 2-2 | 23% | |
|
|
17 | 13 | 8 | +4 | 41% | 101 | 76% | 7.07 | 1-3 | 6-2 | 21% | |
|
|
18 | 13 | 5 | +5 | 22% | 82 | 81% | 6.97 | 4-2 | 2-4 | 30% | |
|
|
19 | 12 | 5 | +7 | 47% | 94 | 86% | 6.89 | 2-2 | 2-2 | 16% | |
|
|
8 | 13 | 5 | -5 | 25% | 47 | 76% | 4.69 | 2-2 | 1-2 | 14% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 17 | 7 | -2 | 53% | 101 | 71% | 6.99 | 5-0 | 3-2 | 19% | |
|
|
20 | 15 | 4 | +5 | 35% | 91 | 81% | 6.97 | 1-2 | 4-2 | 17% | |
|
|
10 | 17 | 5 | -7 | 60% | 68 | 71% | 5.41 | 2-2 | 4-4 | 20% | |
|
|
10 | 15 | 2 | -5 | 60% | 39 | 67% | 4.67 | 1-3 | 2-3 | 18% | |
|
|
7 | 18 | 3 | -11 | 71% | 47 | 62% | 4.54 | 1-4 | 1-6 | 24% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 25 | 11 | +13 | 58% | 93 | 90% | 7.76 | 11-1 | 5-7 | 16% | |
|
|
36 | 27 | 7 | +9 | 14% | 83 | 76% | 6.79 | 2-5 | 8-6 | 37% | |
|
|
28 | 28 | 9 | +0 | 75% | 84 | 69% | 6.00 | 3-6 | 5-4 | 19% | |
|
|
24 | 28 | 13 | -4 | 46% | 66 | 76% | 5.95 | 5-3 | 4-9 | 14% | |
|
|
28 | 30 | 12 | -2 | 54% | 74 | 74% | 5.82 | 2-4 | 3-6 | 16% |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | KAST | Éval | OP | TR | Préc | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 30 | 6 | +4 | 47% | 84 | 76% | 6.62 | 2-6 | 10-8 | 19% | |
|
|
33 | 29 | 1 | +4 | 24% | 74 | 71% | 6.61 | 7-4 | 6-7 | 22% | |
|
|
26 | 33 | 15 | -7 | 38% | 83 | 69% | 6.07 | 4-3 | 5-8 | 25% | |
|
|
24 | 34 | 9 | -10 | 38% | 66 | 67% | 5.35 | 3-6 | 7-9 | 14% | |
|
|
18 | 31 | 15 | -13 | 56% | 55 | 62% | 5.01 | 3-4 | 3-6 | 19% |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · KAST — Rounds avec élimination, assistance, survie ou échange · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées · Préc — Précision
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre Misa, 13 sept.
- Victoire contre NV, 13 sept.
- Défaite contre Permitta, 14 sept.
- Victoire contre Honvéd, 17 sept.
- Défaite contre PCIFIC, 25 sept.
- Défaite contre Infinite, 20 avr.
- Victoire contre TNC, 20 avr.
- Défaite contre Infinite, 20 avr.
- Défaite contre Lilmix, 22 avr.
- Défaite contre EF, 24 avr.
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
À propos d'un match
- Joué le
- 16 mars 2026, 13:11
- il y a 6 mois
- Phase
- Swiss
- Format
- bo3