- T3
- CS2
- bo3
- Terminé
- Durée 1 h 26 min
- Heures en GMT+02:00
- Dust2 5:13 Kinoa
- Mirage 7:13 Kinoa
Calculé par ENSI.Score selon la formule Elo, non communiqué par l’organisateur. Quelle fiabilité
Cartes
Carte Véto
7 étapes, dans l’ordre-
Kinoa Inferno ban
-
MANA
Overpass
ban
-
Kinoa Dust2 pick
-
MANA
Mirage
pick
-
Kinoa Anubis ban
-
MANA
Nuke
ban
- — Ancient décisive
-
Dust2
Pick : Kinoa
5:13
Victoire de Kinoa
1re mi-temps 4–8
2e mi-temps 1–5
-
Mirage
Pick : MANA
7:13
Victoire de Kinoa
1re mi-temps 4–8
2e mi-temps 3–5
Statistiques des joueurs
Note : bo3.gg, échelle de 10 points2 cartes avec statistiques des joueurs · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 25 | 31 | 4 | -6 | 28% | 72 | 6.02 | 6-4 | 3-6 | |
|
|
2 | 23 | 32 | 6 | -9 | 70% | 78 | 5.81 | 2-1 | 4-10 | |
|
|
2 | 25 | 34 | 8 | -9 | 48% | 71 | 5.62 | 7-8 | 10-8 | |
|
|
2 | 21 | 30 | 10 | -9 | 52% | 75 | 5.45 | 0-3 | 2-5 | |
|
|
2 | 17 | 33 | 6 | -16 | 76% | 48 | 4.64 | 1-6 | 5-7 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 49 | 23 | 12 | +26 | 47% | 143 | 9.02 | 6-2 | 12-4 | |
|
|
2 | 37 | 22 | 13 | +15 | 62% | 105 | 7.80 | 3-2 | 8-6 | |
|
|
2 | 30 | 23 | 6 | +7 | 50% | 77 | 6.54 | 8-6 | 5-5 | |
|
|
2 | 28 | 22 | 10 | +6 | 39% | 71 | 5.97 | 2-4 | 4-3 | |
|
|
2 | 15 | 22 | 6 | -7 | 47% | 46 | 5.11 | 3-2 | 7-6 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 15 | 3 | -2 | 69% | 83 | 6.24 | 0-0 | 2-6 | |
|
|
14 | 16 | 5 | -2 | 50% | 80 | 6.03 | 2-3 | 6-3 | |
|
|
11 | 16 | 3 | -5 | 0% | 66 | 5.72 | 5-3 | 1-4 | |
|
|
10 | 14 | 7 | -4 | 70% | 84 | 5.67 | 0-2 | 0-3 | |
|
|
9 | 15 | 2 | -6 | 78% | 40 | 4.43 | 0-3 | 4-4 |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 11 | 4 | +16 | 63% | 158 | 10.00 | 3-0 | 9-1 | |
|
|
20 | 11 | 4 | +9 | 70% | 126 | 9.00 | 2-1 | 5-4 | |
|
|
12 | 12 | 2 | +0 | 50% | 69 | 6.13 | 4-3 | 2-3 | |
|
|
7 | 11 | 1 | -4 | 57% | 44 | 5.12 | 2-1 | 2-3 | |
|
|
9 | 12 | 3 | -3 | 22% | 52 | 4.88 | 0-2 | 2-2 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 15 | 1 | -1 | 50% | 77 | 6.29 | 1-1 | 2-2 | |
|
|
10 | 17 | 3 | -7 | 70% | 73 | 5.43 | 2-1 | 2-4 | |
|
|
11 | 18 | 3 | -7 | 45% | 64 | 5.26 | 5-5 | 4-5 | |
|
|
11 | 16 | 3 | -5 | 36% | 67 | 5.25 | 0-1 | 2-2 | |
|
|
8 | 18 | 4 | -10 | 75% | 55 | 4.83 | 1-3 | 1-3 |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 12 | 8 | +10 | 27% | 129 | 8.14 | 3-2 | 3-3 | |
|
|
19 | 10 | 7 | +9 | 47% | 88 | 6.95 | 2-2 | 2-1 | |
|
|
18 | 11 | 4 | +7 | 50% | 84 | 6.90 | 4-3 | 3-2 | |
|
|
17 | 11 | 9 | +6 | 53% | 86 | 6.72 | 1-1 | 3-2 | |
|
|
8 | 11 | 5 | -3 | 38% | 48 | 5.11 | 1-1 | 5-3 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Compositions
Comparaison des équipes
- Défaite contre INOXD, 31 mai
- Victoire contre PCIFIC, 01 juin
- Victoire contre CHAOS, 04 juin
- Défaite contre Lavked, 05 juin
- Défaite contre Oxuji, 09 juin
- Défaite contre Prestige, 20 mai
- Victoire contre ALGO, 21 mai
- Victoire contre MASQ, 22 mai
- Défaite contre MANA, 24 mai
- Défaite contre BIG.A, 25 mai
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
Les équipes n'avaient pas d'adversaires communs
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
Autres matchs de EPL
À propos du match
- Joué le
- GMT+02:00
- il y a 5 mois
- Phase
- groupe A
- Format
- bo3