- Tier-3
- CS2
- bo3
- Terminé
- 1 heure 41 minutes
- GMT+02:00
- Mirage 13:7 (Misa)
- Inferno 13:5 (Misa)
Non calculée pour ce match
Calculé par l'ENSI.Score, non communiqué par l'organisateur Calculée à partir de l'ENSI.Score par la formule Elo. Quelle en est la précision
Cartes
-
Mirage
Mi-temps(7:5; 6:2)
13:7
Victoire de Misa
-
Inferno
Mi-temps(9:3; 4:2)
13:5
Victoire de Misa
Statistiques des joueurs
Note : bo3.gg, échelle de 10 points2 cartes avec statistiques des joueurs · L'ADR, le KAST et le rating sont des moyennes pondérées par les rounds de chaque carte
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 44 | 17 | 11 | +27 | 61% | 106 | 8.21 | 2-1 | 9-5 | |
|
|
2 | 30 | 23 | 9 | +7 | 57% | 89 | 6.81 | 5-3 | 1-5 | |
|
|
2 | 25 | 18 | 9 | +7 | 56% | 76 | 6.41 | 4-1 | 4-5 | |
|
|
2 | 24 | 16 | 7 | +8 | 25% | 58 | 6.14 | 4-5 | 5-5 | |
|
|
2 | 22 | 25 | 10 | -3 | 45% | 71 | 5.99 | 8-5 | 7-9 |
| Joueur | M | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 23 | 30 | 11 | -7 | 65% | 83 | 5.89 | 0-1 | 6-6 | |
|
|
2 | 21 | 26 | 2 | -5 | 71% | 58 | 5.38 | 4-1 | 5-2 | |
|
|
2 | 20 | 29 | 8 | -9 | 60% | 66 | 5.28 | 3-8 | 7-7 | |
|
|
2 | 18 | 29 | 5 | -11 | 56% | 58 | 4.67 | 4-9 | 6-4 | |
|
|
2 | 15 | 31 | 2 | -16 | 33% | 45 | 4.60 | 4-4 | 5-7 |
M — Cartes jouées · K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 9 | 5 | +8 | 71% | 90 | 7.23 | 1-0 | 2-2 | |
|
|
16 | 10 | 5 | +6 | 38% | 86 | 6.66 | 2-2 | 0-3 | |
|
|
14 | 9 | 3 | +5 | 36% | 73 | 6.49 | 3-1 | 2-2 | |
|
|
13 | 13 | 3 | +0 | 46% | 71 | 6.34 | 5-2 | 4-2 | |
|
|
10 | 11 | 6 | -1 | 20% | 58 | 5.56 | 1-3 | 4-4 |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 15 | 8 | -3 | 67% | 94 | 6.23 | 0-0 | 4-4 | |
|
|
13 | 12 | 0 | +1 | 62% | 61 | 5.79 | 2-0 | 2-1 | |
|
|
10 | 13 | 2 | -3 | 50% | 58 | 4.88 | 3-4 | 2-1 | |
|
|
7 | 15 | 1 | -8 | 14% | 36 | 4.34 | 2-2 | 2-2 | |
|
|
8 | 15 | 1 | -7 | 63% | 50 | 4.25 | 1-6 | 3-4 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Côtés: CT T
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 8 | 6 | +19 | 56% | 124 | 9.30 | 1-1 | 7-3 | |
|
|
14 | 13 | 4 | +1 | 79% | 93 | 6.97 | 3-1 | 1-2 | |
|
|
14 | 5 | 1 | +9 | 29% | 58 | 6.78 | 3-2 | 1-1 | |
|
|
11 | 9 | 6 | +2 | 82% | 81 | 6.33 | 1-0 | 2-3 | |
|
|
9 | 12 | 7 | -3 | 44% | 71 | 5.61 | 3-3 | 3-7 |
| Joueur | K | D | A | +/- | HS | ADR | Éval | OP | TR | Tous les chiffres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 14 | 7 | -2 | 58% | 84 | 6.43 | 2-2 | 4-3 | |
|
|
11 | 15 | 3 | -4 | 64% | 71 | 5.52 | 0-1 | 2-2 | |
|
|
8 | 14 | 2 | -6 | 88% | 55 | 4.92 | 2-1 | 3-1 | |
|
|
8 | 16 | 1 | -8 | 50% | 55 | 4.89 | 2-2 | 3-5 | |
|
|
8 | 16 | 3 | -8 | 63% | 58 | 4.44 | 1-5 | 4-3 |
K — Éliminations · D — Décès · A — Assistances · +/- — Éliminations moins morts · HS — Tirs à la tête · ADR — Dégâts moyens par round · Éval — Score · OP — Éliminations d'ouverture et morts d'ouverture · TR — Éliminations d'échange et morts échangées
Compositions
Comparaison des équipes
- Victoire contre Honvéd, 21 sept.
- Victoire contre 6666, 22 sept.
- Défaite contre Entropy, 22 sept.
- Victoire contre QUAZAR, 23 sept.
- Défaite contre 6666, 23 sept.
- Victoire contre Tltbs, 20 sept.
- Victoire contre KAM, 22 sept.
- Victoire contre ex-ZeTen, 23 sept.
- Défaite contre ILRS, 23 sept.
- Victoire contre Famalicão, 25 sept.
Rencontres avec des adversaires communs 60 jours
-
Victoires: 2
perd: 1
Bushido Wildcats
Victoires: 1
Rencontres précédentes
Performances récentes des équipes
À propos d'un match
- Joué le
- 14 mai 2026, 12:45
- il y a 4 mois
- Phase
- Groupe B
- Format
- bo3